| 企業(yè)名稱 | 匯中儀表股份有限公司 | 統(tǒng)一社會代碼 | 91130200700722805D |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 張*新 | 成立日期 | 1998-05-18 |
| 公司類型 | 其他股份有限公司(上市) | 所在地區(qū) | 河北 |
| 聯(lián)系方式 | 400-612-5080,0315-3296878 | 企業(yè)官方 | https://www.huizhong.co/home |
| 企業(yè)地址 | 河北省 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新西道126號 | 企業(yè)郵箱 | info@hzyb.com |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:智能儀器儀表制造;智能儀器儀表銷售;供應(yīng)用儀器儀表制造;供應(yīng)用儀器儀表銷售;儀器儀表制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;試驗(yàn)機(jī)制造;通信設(shè)備制造;電子元器件制造;電子專用材料制造;普通閥門和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造);配電開關(guān)控制設(shè)備制造;軟件開發(fā);智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā);節(jié)能管理服務(wù);計量技術(shù)服務(wù);工業(yè)設(shè)計服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);電氣設(shè)備修理;儀器儀表修理;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:檢驗(yàn)檢測服務(wù);建設(shè)工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||
| 商標(biāo)名稱 | 商標(biāo)注冊號 | 類號 | 申請人 |
|---|---|---|---|
| 匯中 H | 7973324 | 第9類 | 匯中儀表股份有限公司 |
| 匯中 H | 7979814 | 第40類 | 匯中儀表股份有限公司 |
| 匯中 H | 7976648 | 第37類 | 匯中儀表股份有限公司 |
| 匯中 H | 7969993 | 第7類 | 匯中儀表股份有限公司 |
| 匯中 H | 7969867 | 第6類 | 匯中儀表股份有限公司 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN201620322146.2 | 一種具有防凍功能的超聲流量、熱量計用測量傳感器結(jié)構(gòu) |
| 2 | CN201330134991.9 | 超聲流量計(SCL-76) |
| 3 | CN201530149327.0 | 戶用水表 |
| 4 | CN201620562349.9 | 一種薄片型超聲水表、熱表、流量計用測量傳感器 |
| 5 | CN201120528104.1 | 智能化超聲流量計 |

匯中儀表股份有限公司位于河北省唐山市,是國內(nèi)超聲測流領(lǐng)域上市公司(股票代碼:300371,證券簡稱:匯中股份)。公司始創(chuàng)于1994年,園區(qū)總建筑面積94000平米,建有省級技術(shù)創(chuàng)新中心、工業(yè)設(shè)計中心、企業(yè)技術(shù)中心。同時“匯中儀表股份有限公司檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室”通過了中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)認(rèn)可。匯中股份設(shè)有2個全資子公司:匯中科技唐山有限公司和匯中儀表(香港)有限公司。