| 企業(yè)名稱 | 上海東證期貨有限公司 | 統(tǒng)一社會代碼 | 91310000132110914L |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 盧董 | 成立日期 | 1995-12-08 |
| 公司類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 所在地區(qū) | 黃浦 |
| 聯(lián)系方式 | 400-885-9999 | 企業(yè)官方 | https://www.orientfutures.com/orient_index2018.xhtml |
| 企業(yè)地址 | 上海市 黃浦區(qū) 中山南路318號2號樓31樓 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 商品期貨經(jīng)紀,金融期貨經(jīng)紀,期貨投資咨詢,資產(chǎn)管理,基金銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
上海東證期貨有限公司成立于2008年,是一家經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準的經(jīng)營期貨業(yè)務的綜合性公司。東證期貨是東方證券股份有限公司全資子公司,注冊資本金28億元人民幣,員工逾800人。公司主要從事商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售等業(yè)務。公司擁有東證潤和資本管理有限公司,上海東祺投資管理有限公司和東證期貨國際(新加坡)私人有限公司三家全資子公司。