|
月份 |
單位 |
本月止累計(jì) |
本月 |
本月止累計(jì)比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 噸 | 20106 | 17305 | 285.62 | 500.24 |
| 3月 | 噸 | 23985.87 | 3879.43 | 184.28 | 20.39 |
| 4月 | 噸 | 43970.61 | 19984.74 | 281.91 | 557.8 |
| 5月 | 噸 | 58139.58 | 13348.97 | 315.98 | 385.68 |
| 6月 | 噸 | 75003.81 | 16829.23 | 342.8 | 472.09 |
| 7月 | 噸 | 98607.41 | 23603.6 | 350.41 | 580.88 |
| 8月 | 噸 | 120763.01 | 24467.6 | 359.87 | 364.49 |
| 9月 | 噸 | 152323.89 | 31560.83 | 288.98 | 144.38 |
| 10月 | 噸 | 174943 | 22594 | 278.19 | 218.99 |
| 11月 | 噸 | 213589.47 | 38645.67 | 301.33 | 454.99 |
| 12月 | 噸 | 255231.53 | 41667.06 | 303.34 | 313.77 |
更多閥門行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《閥門行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/chanliang/12056.html