| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 臺(tái) | 24923911.17 | 11414697.5 | 16.26 | 17.94 |
| 3月 | 臺(tái) | 36326436 | 12091259 | 13.78 | 11.13 |
| 4月 | 臺(tái) | 49602831 | 13351535 | 10.58 | 3.28 |
| 5月 | 臺(tái) | 66729563 | 13808036 | 2.26 | -5.9 |
| 6月 | 臺(tái) | 69486298 | 11672579 | 2.9 | -8.62 |
| 7月 | 臺(tái) | 80753492 | 11226224 | 1.61 | -7.02 |
| 8月 | 臺(tái) | 92221130 | 11190756 | -1.48 | -11.59 |
| 9月 | 臺(tái) | 103229080 | 11007879 | -0.66 | -10.84 |
| 10月 | 臺(tái) | 115637197 | 12279457 | -3.6 | -5.25 |
更多顯示器行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《顯示器行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/chanliang/17499.html