| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 只 | 9701941 | 3838762 | 1.56 | 6.86 |
| 3月 | 只 | 14830399 | 5437429 | 7.91 | 24.51 |
| 4月 | 只 | 19877573 | 5046875 | 4.7 | -3.73 |
| 5月 | 只 | 25194339 | 5314813 | -4.86 | -20.83 |
| 6月 | 只 | 30707220 | 5508798 | -2.89 | 7.19 |
| 7月 | 只 | 35788924 | 5070139 | -4.64 | -14.2 |
| 8月 | 只 | 39903057 | 4923140 | -7.95 | -25.77 |
| 9月 | 只 | 44987755 | 5088901 | -8.89 | -15.58 |
| 10月 | 只 | 50611329 | 4768574 | -9.13 | -24.53 |
更多顯象管行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《顯象管行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/chanliang/17621.html