單位:萬米
|
日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
| 2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
| 2002年2月 | 5 | -82.14 | 18 | -69.54 |
| 2002年3月 | 5 | -84.71 | 23 | -74.95 |
| 2002年4月 | 59.2 | 69.14 | 82.2 | -35.17 |
| 2002年5月 | 18.9 | -34.6 | 101.1 | -35.07 |
| 2002年6月 | 35 | -4.37 | 136.1 | -29.23 |
| 2002年7月 | 36.7 | 20.33 | 172.8 | -22.44 |
| 2002年8月 | 39.9 | -16.18 | 212.7 | -21.34 |
| 2002年9月 | 40.5 | 23.48 | 253.2 | -16.49 |
| 2002年10月 | 37 | -7.5 | 290.2 | -20.01 |
| 2002年11月 | 35.8 | 11.88 | 326 | -17.43 |
| 2002年12月 | 31.9 | -0.62 | 357.9 | -16.16 |
| 2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
| 2003年2月 | 4.5 | -68.31 | 24.8 | -33.69 |
| 2003年3月 | 13.1 | -21.08 | 37.9 | -29.81 |
| 2003年4月 | 24.4 | -13.48 | 62.3 | -24.21 |
| 2003年5月 | 27.1 | 43.39 | 89.4 | -11.57 |
| 2003年6月 | 50.9 | 45.43 | 140.3 | 3.09 |
| 2003年7月 | 28.2 | -23.16 | 168.5 | -2.49 |
| 2003年8月 | 28.3 | -29.07 | 196.8 | -7.48 |
| 2003年9月 | 24.3 | -40 | 221.1 | -12.68 |
| 2003年10月 | 22.9 | -38.11 | 244 | -15.92 |
| 2003年11月 | 22 | -38.55 | 266 | -18.4 |
| 2003年12月 | 20.3 | -36.36 | 286.3 | -20.01 |
| 2004年1月 | -- | -- | -- | -- |
| 2004年2月 | 12.6 | 162.5 | 24.7 | -0.4 |
| 2004年3月 | 21.5 | 64.12 | 46.2 | 21.9 |
| 2004年4月 | 17.2 | -29.51 | 63.4 | 1.77 |
| 2004年5月 | 24.7 | -8.86 | 88.1 | -1.45 |
| 2004年6月 | 42.2 | -17.09 | 130.3 | -7.13 |
| 2004年7月 | 34.6 | 22.7 | 164.9 | -2.14 |
| 2004年8月 | 36.1 | 27.56 | 201 | 2.13 |
| 2004年9月 | 38.7 | 59.26 | 239.7 | 8.41 |
| 2004年10月 | 35.5 | 55.02 | 275.2 | 12.79 |
| 2004年11月 | 29.8 | 35.45 | 305 | 14.66 |
| 2004年12月 | 44.6 | 119.7 | 349.6 |
22.11
|
更多呢絨行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《呢絨行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/chanliang/1848.html