少妇喷水视频_juy—638夫上司持续侵犯_欧美高清视频一区二区_国产中文字幕2021_兵临城下大尺度做爰视_日本免费电影一区二区_国产一区二区三区四区五区七_国产夫妻自拍一区_朴妮唛大尺度无删减观看_被吊起来张开腿np

您好,歡迎來(lái)到報(bào)告大廳![登錄] [注冊(cè)]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁(yè) >>  數(shù)據(jù)中心 >> 產(chǎn)量數(shù)據(jù) >> 各地區(qū)農(nóng)村居民家庭平均每人現(xiàn)金支出(2010年1季度)

各地區(qū)農(nóng)村居民家庭平均每人現(xiàn)金支出(2010年1季度)

2010-05-20 16:00:00報(bào)告大廳(m.74cssc.cn) 字號(hào):T| T
單位:元                  
    內(nèi)                  
  現(xiàn)  生產(chǎn)         稅費(fèi) 生活 財(cái)產(chǎn)性 轉(zhuǎn)移性
   區(qū)   費(fèi)用 家庭     購(gòu)買生 支出 消費(fèi) 支出 支出
    支出 經(jīng)營(yíng) 農(nóng)業(yè) 牧業(yè) 產(chǎn)性固   現(xiàn)金    
      費(fèi)用 生產(chǎn) 生產(chǎn) 定資產(chǎn)   支出    
      支出 支出 支出 支出        
全國(guó)合計(jì) 1519.1 313.7 275.8 92.3 126.3 37.9 1.5 1037.3 15.7 150.9
                     
  2910.5 325.9 294.3 23.2 200.9 31.6 0.2 2267.5 2.8 314.1
  1898.1 610.1 587.9 58.5 373.8 22.2 0.3 1173.3 17.6 96.9
  1322.7 355.4 330.9 94.1 153.2 24.5 3 862.2 11 91
  西 1206.4 216.7 201.1 48.2 113.7 15.6 0.6 883.8 4.3 101
內(nèi)蒙古 1691 393.5 329.4 102.6 204.9 64.1 1.2 1074.8 29.8 191.7
  2039.8 596.4 558.4 147.3 362.3 38 1 1102.9 50.8 288.7
  1915.6 608.4 561.6 399.4 145.4 46.8 1.4 914.8 117.2 273.8
黑龍江 1790.4 434.9 364.4 179.4 167 70.6 0.8 1021.5 172.9 160.3
  3399.4 124.5 121.8 27.8 18.7 2.7 0.1 2822.2 0 452.6
  2415.2 297.5 268.8 64.5 75.2 28.7 8.5 1788.7 17.8 302.6
  3556.9 718.1 666 76.8 406.3 52.1 2.1 2405.6 31.7 399.4
  1476.8 237.8 175.7 58.1 68.7 62.1 1.7 1094 2.8 140.5
  1846.1 294.5 272.6 96.3 124.1 21.9   1361.8 8.5 181.3
  西 1373.8 328.4 268.5 132.1 88.9 59.9 1.5 877.9 12.1 154
  1756.5 425.5 400.9 152.6 186.2 24.6 2.2 1172.9 12.5 143.4
  1191.7 224.3 199.3 55.3 119 25 0.4 853.8 1.1 112.2
  1390.1 283.4 243.1 48.7 103.9 40.3 2.4 1042.1 4.2 58
  1444.6 227.7 205.6 33 92.5 22.1 0.9 988.9 0.8 226.4
  1787.9 276.1 267.4 51.6 127.6 8.6 0.6 1378 6.5 126.7
  西 1108.2 313.5 275 156.9 90.2 38.4 0.6 726.3 2.4 65.5
  1147.1 384.2 371.7 181.1 89.9 12.5 1.7 718.2 2.2 40.9
  1107.3 199.3 189.4 120.9 51.1 9.8 0.1 719.5 0.2 188.3
  1313.8 256.4 218 42.3 122.7 38.4 1.5 897.8 0.9 157.2
  812.5 126.5 99.1 41.2 46.5 27.4 0.1 528.3 1.2 156.4
  1075.8 258.3 218.1 86.1 98.2 40.2 0.4 735.5 10.2 71.4
西  631 99.2 54.8 24.2 9.4 44.4 0.1 520.3   11.5
  西 1336.8 273.2 195.9 65.2 87 77.3 0.9 916.3 7.2 139.2
  872.4 165.9 132.2 84.6 38.7 33.7 0.6 645.2 2.4 58.3
  1057.8 169.1 134.1 43.6 42.4 35   793.6 4.3 90.8
  1464.1 392.7 296.2 76.7 174.7 96.5 1.2 897.2 4.1 168.9
  1449 576.3 485.9 278.8 170.1 90.4 1 769.7 26.8 75.3


來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場(chǎng)研究報(bào)告
市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告
資金申請(qǐng)報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場(chǎng)研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場(chǎng)調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)研
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購(gòu)買幫助
訂購(gòu)流程
常見問(wèn)題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號(hào)