| 主 要 | ||||
| 行 業(yè) | 自年初累計(jì)(億元) | 比去年同期 | 自年初累計(jì) | 去年同期 |
| 增長(zhǎng)(%) | ||||
| 全國(guó)總計(jì) | 98047.38 | 25.5 | 100 | 100 |
| 一、農(nóng)林牧漁業(yè) | 1682.03 | 17.8 | 1.7 | 1.8 |
| 其中:林業(yè) | 358.44 | 27.7 | 0.4 | 0.4 |
| 二、采礦業(yè) | 3613.59 | 19 | 3.7 | 3.9 |
| 煤炭開(kāi)采及洗選業(yè) | 1409.89 | 21.9 | 1.4 | 1.5 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 1033.54 | 7.7 | 1.1 | 1.2 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 414.92 | 14.1 | 0.4 | 0.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 400.75 | 34.6 | 0.4 | 0.4 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 346.39 | 38.1 | 0.4 | 0.3 |
| 其他采礦業(yè) | 8.08 | 18.1 | ||
| 三、制造業(yè) | 31108.58 | 24.9 | 31.7 | 31.9 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1376.55 | 22.7 | 1.4 | 1.4 |
| 食品制造業(yè) | 801.15 | 23.6 | 0.8 | 0.8 |
| 飲料制造業(yè) | 561.59 | 30.9 | 0.6 | 0.5 |
| 煙草制造業(yè) | 92.03 | 28 | 0.1 | 0.1 |
| 紡織業(yè) | 944.48 | 21 | 1 | 1 |
| 紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 553.67 | 22.9 | 0.6 | 0.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 251.83 | 9.9 | 0.3 | 0.3 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 521.4 | 37 | 0.5 | 0.5 |
| 家具制造業(yè) | 344.88 | 24.2 | 0.4 | 0.4 |
| 造紙及紙制品業(yè) | 625.66 | 17 | 0.6 | 0.7 |
| 印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 297.35 | 18.6 | 0.3 | 0.3 |
| 文教體育用品制造業(yè) | 113.94 | 21.6 | 0.1 | 0.1 |
| 石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 906.93 | 9 | 0.9 | 1.1 |
| 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 2919.16 | 17.3 | 3 | 3.2 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 765.09 | 25.8 | 0.8 | 0.8 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 148.77 | 29 | 0.2 | 0.1 |
| 橡膠制品業(yè) | 377.35 | 32.6 | 0.4 | 0.4 |
| 塑料制品業(yè) | 739.25 | 23.6 | 0.8 | 0.8 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 3308.03 | 31 | 3.4 | 3.2 |
| 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 1538.28 | 9.4 | 1.6 | 1.8 |
| 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 1255.02 | 34.2 | 1.3 | 1.2 |
| 金屬制品業(yè) | 1539.42 | 24 | 1.6 | 1.6 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 2268 | 18.3 | 2.3 | 2.5 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 1780.2 | 28.2 | 1.8 | 1.8 |
| 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2721.67 | 25.4 | 2.8 | 2.8 |
| 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 2006.4 | 37.2 | 2 | 1.9 |
| 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1508.85 | 44.1 | 1.5 | 1.3 |
| 儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 255.81 | 39.2 | 0.3 | 0.2 |
| 工藝品及其他制造業(yè) | 447.07 | 28.9 | 0.5 | 0.4 |
| 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 138.73 | 59.1 | 0.1 | 0.1 |
| 四、電力、燃?xì)?/a>及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5794.59 | 10.2 | 5.9 | 6.7 |
| 電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | 4706.1 | 7.2 | 4.8 | 5.6 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | 385.81 | 77.8 | 0.4 | 0.3 |
| 水的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | 702.69 | 8.1 | 0.7 | 0.8 |
| 五、建筑業(yè) | 1001.19 | 32.2 | 1 | 1 |
| 六、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 10265.69 | 25.1 | 10.5 | 10.5 |
| 其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 2244.5 | 22.5 | 2.3 | 2.3 |
| 道路運(yùn)輸業(yè) | 5067.83 | 27.1 | 5.2 | 5.1 |
| 城市公共交通業(yè) | 861.29 | 7.1 | 0.9 | 1 |
| 水上運(yùn)輸業(yè) | 756.99 | 23.9 | 0.8 | 0.8 |
| 航空運(yùn)輸業(yè) | 372.36 | 43.4 | 0.4 | 0.3 |
| 七、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 811.3 | -5.2 | 0.8 | 1.1 |
| 八、批發(fā)和零售業(yè) | 2196.66 | 19.3 | 2.2 | 2.4 |
| 九、住宿和餐飲業(yè) | 1246.52 | 22.7 | 1.3 | 1.3 |
| 十、金融業(yè) | 195.12 | 48.9 | 0.2 | 0.2 |
| 十一、房地產(chǎn)業(yè) | 23755.52 | 37 | 24.2 | 22.2 |
| 十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1201.57 | 51.9 | 1.2 | 1 |
| 十三、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 537.03 | 18.2 | 0.5 | 0.6 |
| 十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 9024.26 | 26.8 | 9.2 | 9.1 |
| 水利管理業(yè) | 1025.77 | 22 | 1 | 1.1 |
| 環(huán)境管理業(yè) | 621.16 | 35.4 | 0.6 | 0.6 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | 7377.33 | 26.9 | 7.5 | 7.4 |
| 十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 266.79 | 22.6 | 0.3 | 0.3 |
| 十六、教育 | 1474.81 | 7.5 | 1.5 | 1.8 |
| 十七、衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) | 822.41 | 18.2 | 0.8 | 0.9 |
| 其中:衛(wèi)生 | 710.91 | 16.1 | 0.7 | 0.8 |
| 十八、文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 1119.84 | 33 | 1.1 | 1.1 |
| 十九、公共管理和社會(huì)組織 | 1929.89 | 5.5 | 2 | 2.3 |
| 二十、國(guó)際組織 |
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/chanliang/18656.html