少妇喷水视频_juy—638夫上司持续侵犯_欧美高清视频一区二区_国产中文字幕2021_兵临城下大尺度做爰视_日本免费电影一区二区_国产一区二区三区四区五区七_国产夫妻自拍一区_朴妮唛大尺度无删减观看_被吊起来张开腿np

您好,歡迎來到報(bào)告大廳![登錄] [注冊]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 產(chǎn)量數(shù)據(jù) >> 2016年5月全國各行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)情況

2016年5月全國各行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)情況

2016-07-05 11:23:57報(bào)告大廳(m.74cssc.cn) 字號(hào):T| T
地區(qū) :全國   時(shí)間 :2016年5月
各行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)情況
指標(biāo) 按總量分 按比重分
自年初累計(jì)(億元) 比去年同期增長(%) 自年初累計(jì)(%) 去年同期(%)
固定資產(chǎn)投資完成額 187670.98 9.6 100.0 100.0
      一.農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 6174.30 19.3 3.3 3.0
           農(nóng)業(yè) 2747.48 30.0 1.5 1.2
           林業(yè) 654.53 7.1 0.3 0.4
           畜牧業(yè) 1360.67 11.1 0.7 0.7
           漁業(yè) 318.05 20.7 0.2 0.2
           農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) 1093.56 13.4 0.6 0.6
      二.采礦業(yè) 3054.46 -16.4 1.6 2.1
           煤炭開采及洗選業(yè) 757.82 -32.9 0.4 0.7
           石油和天然氣開采業(yè) 767.92 -16.9 0.4 0.5
           黑色金屬礦采選業(yè) 315.34 -24.5 0.2 0.2
           有色金屬礦采選業(yè) 470.46 9.7 0.3 0.3
           非金屬礦采選業(yè) 639.15 1.2 0.3 0.4
      三.制造業(yè) 61041.31 4.6 32.5 34.1
           農(nóng)副食品加工業(yè) 3360.67 9.3 1.8 1.8
           食品制造業(yè) 1826.06 17.0 1.0 0.9
           酒、飲料和精制茶制造業(yè) 1255.45 0.9 0.7 0.7
           煙草制造業(yè) 58.42 -24.0 0.0 0.0
           紡織業(yè) 2184.70 13.2 1.2 1.1
           紡織服裝、服飾業(yè) 1549.44 3.6 0.8 0.9
           皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 721.92 4.9 0.4 0.4
           木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 1225.89 -4.6 0.7 0.8
           家具制造業(yè) 940.01 4.4 0.5 0.5
           造紙及紙制品業(yè) 1004.21 -2.9 0.5 0.6
           印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 616.34 4.2 0.3 0.3
           文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) 848.69 20.4 0.5 0.4
           石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) 879.82 -4.6 0.5 0.5
           化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 4836.71 -4.2 2.6 2.9
           醫(yī)藥制造業(yè) 2029.86 15.3 1.1 1.0
           化學(xué)纖維制造業(yè) 404.18 -2.4 0.2 0.2
           橡膠和塑料制品業(yè) 2266.51 8.4 1.2 1.2
           非金屬礦物制品業(yè) 5373.15 -0.5 2.9 3.2
           黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 1432.30 4.3 0.8 0.8
           有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 1856.86 0.2 1.0 1.1
           金屬制品業(yè) 3228.83 4.4 1.7 1.8
           通用設(shè)備制造業(yè) 4473.40 4.0 2.4 2.5
           專用設(shè)備制造業(yè) 4040.03 1.8 2.2 2.3
           汽車制造業(yè) 4143.48 12.9 2.2 2.1
           鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 960.26 -9.9 0.5 0.6
           電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 4311.15 12.6 2.3 2.2
           計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 3464.96 8.7 1.8 1.9
           儀器儀表制造業(yè) 561.27 2.8 0.3 0.3
           廢棄資源綜合利用業(yè) 451.73 10.2 0.2 0.2
           金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) 84.21 -26.9 0.0 0.1
      四.電力、熱力、燃?xì)?/a>及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 9298.54 21.6 5.0 4.5
           電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 7253.90 24.4 3.9 3.4
           燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)業(yè) 601.55 -13.7 0.3 0.4
           水的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) 1443.09 29.5 0.8 0.7
      五.建筑業(yè) 1651.29 1.2 0.9 0.8
      六.批發(fā)和零售業(yè) 5483.86 -3.3 2.9 3.3
      七.交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 16109.45 9.4 8.6 8.6
           鐵路運(yùn)輸業(yè) 2175.06 12.2 1.2 1.1
           道路運(yùn)輸業(yè) 9831.26 10.5 5.2 5.2
           水上運(yùn)輸業(yè) 819.25 -4.1 0.4 0.5
           航空運(yùn)輸業(yè) 672.83 21.6 0.4 0.3
           管道運(yùn)輸業(yè) 72.22 7.9 0.0 0.0
           倉儲(chǔ)業(yè) 2123.38 11.9 1.1 1.1
      八.住宿和餐飲業(yè) 1782.85 -10.3 0.9 1.2
      九.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1696.28 21.6 0.9 0.8
           電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) 661.97 28.6 0.4 0.3
      十.金融業(yè) 397.52 -12.3 0.2 0.3
      十一.房地產(chǎn)業(yè) 45177.17 7.7 24.1 24.5
      十二.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 3887.91 27.1 2.1 1.8
      十三.科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 1599.27 7.7 0.9 0.9
      十四.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 20093.34 28.6 10.7 9.1
           水利管理業(yè) 2746.66 23.5 1.5 1.3
           生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) 763.18 28.1 0.4 0.3
           公共設(shè)施管理業(yè) 16583.50 29.4 8.8 7.5
      十五.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 774.55 3.7 0.4 0.4
      十六.教育 2863.33 23.2 1.5 1.4
      十七.衛(wèi)生和社會(huì)工作 1847.59 25.8 1.0 0.9
           衛(wèi)生 1401.62 23.5 0.7 0.7
      十八.文化、體育和娛樂業(yè) 2332.30 11.6 1.2 1.2
           文化藝術(shù)業(yè) 1012.78 10.6 0.5 0.5
      十九.公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 2405.70 15.4 1.3 1.2
      二十.國際組織        

更多固定資產(chǎn)行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《固定資產(chǎn)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場研究報(bào)告
市場調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請報(bào)告
資金申請報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場進(jìn)入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號(hào)