單位:萬頂
|
日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計(jì)值 |
累計(jì)值增速 |
| 2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
| 2002年2月 | 8.4 | 110 | 14.5 | 4.32 |
| 2002年3月 | 24.66 | 27.77 | 39.2 | 18.07 |
| 2002年4月 | 13.07 | -25.19 | 52.27 | 3.3 |
| 2002年5月 | 8.4 | -14.29 | 60.67 | 0.45 |
| 2002年6月 | 18.23 | 53.19 | 78.9 | 9.28 |
| 2002年7月 | 9.3 | -26.19 | 88.2 | 4.01 |
| 2002年8月 | 14.1 | 41 | 102.2 | 7.62 |
| 2002年9月 | 13.3 | 11.76 | 115.5 | 8.09 |
| 2002年10月 | 20.1 | 189.63 | 135.6 | 19.16 |
| 2002年11月 | 14 | 37.25 | 149.6 | 20.65 |
| 2002年12月 | 12 | 87.5 | 161.6 | 23.93 |
| 2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
| 2003年2月 | 29 | 176.19 | 42 | 95.35 |
| 2003年3月 | 30.5 | 63.45 | 72.5 | 80.35 |
| 2003年4月 | 28.3 | 101.14 | 100.8 | 85.74 |
| 2003年5月 | 21.1 | 124.47 | 121.9 | 91.46 |
| 2003年6月 | 21 | 15.19 | 142.9 | 74.48 |
| 2003年7月 | 20.2 | 96.12 | 163.1 | 76.9 |
| 2003年8月 | 16.1 | 22.9 | 179.2 | 70.34 |
| 2003年9月 | 12.1 | -15.38 | 191.3 | 60.08 |
| 2003年10月 | 17.2 | -14.43 | 208.7 | 49.5 |
| 2003年11月 | 9.9 | -29.29 | 218.6 | 42.32 |
| 2003年12月 | 21.3 | 93.64 | 239.9 | 45.75
|
更多縫制帽行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《縫制帽行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/chanliang/902.html