|
日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計(jì)值 |
累計(jì)值增速 |
| 2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
| 2002年2月 | 32.43 | -54.89 | 71.58 | -33.93 |
| 2002年3月 | 71.18 | -1.62 | 142.76 | -20.99 |
| 2002年4月 | 56.73 | -36.42 | 199.49 | -26.09 |
| 2002年5月 | 108.99 | 68.64 | 308.48 | -7.79 |
| 2002年6月 | 110.77 | 78.4 | 419.25 | 5.7 |
| 2002年7月 | 54.75 | -0.27 | 474 | 4.97 |
| 2002年8月 | 51.19 | 41.21 | 525.19 | 7.67 |
| 2002年9月 | 128.28 | 88.79 | 653.47 | 17.59 |
| 2002年10月 | 57.02 | 155.92 | 710.49 | 22.92 |
| 2002年11月 | 71.54 | 4.54 | 782.03 | 20.97 |
| 2002年12月 | 38.65 | -46.9 | 820.68 | 14.1 |
| 2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
| 2003年2月 | 6.7 | -34.57 | 9.7 | -42.57 |
| 2003年3月 | 6.2 | 37.47 | 15.9 | -25.7 |
| 2003年4月 | 0.32 | -89.68 | 16.22 | -33.8 |
| 2003年5月 | 8 | -86.01 | 24.22 | -70.35 |
| 2003年6月 | 43.64 | -42.78 | 67.86 | -57.04 |
| 2003年7月 | 28.1 | 131.09 | 95.96 | -43.59 |
| 2003年8月 | 7.43 | -31.77 | 103.39 | -42.88 |
| 2003年9月 | 104.88 | 20.57 | 208.27 | -22.28 |
| 2003年10月 | 7.1 | -54.83 | 215.37 | -24.09 |
| 2003年11月 | 0.6 | -97.69 | 215.97 | -30.27 |
| 2003年12月 | 0 | -100 | 215.97 | -37.99
|
更多縫制帽行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《縫制帽行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/chanliang/914.html