| 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/T) | 備注 |
|---|---|---|---|
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 7400 | 浙化聯(lián)本周結(jié)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 7400 | 新生化纖本周結(jié)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 7650 | 浙化聯(lián)下周報(bào)價(jià) |
| CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 7650 | 新生化下周報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 7650-7700 | 蘇浙市場(chǎng)一般六月承兌短途送到報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)CDP切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 7600-7650 | 蘇浙市場(chǎng)一般六月承兌短途送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6800-7000 | 蘇浙市場(chǎng)一般現(xiàn)款或三月承兌送到廠報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6800-6900 | 蘇浙市場(chǎng)一般現(xiàn)款或三月承兌送到廠成交水平估價(jià) |
| 江蘇一工廠大聚酯切片 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 7150 | 現(xiàn)款報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6900-7000 | 江浙市場(chǎng)一般三月承兌短途送到工廠報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6800-6850 | 江浙市場(chǎng)一般現(xiàn)款或三月承兌短途送到成交區(qū)間(成交極少) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6700 | 蕭紹市場(chǎng)一單300噸較低現(xiàn)款成交價(jià) |
| PTT切片 | 20500-21000 | 國(guó)內(nèi)一主流PTT切片供應(yīng)商報(bào)價(jià) | |
| PTT切片 | 19000-20000 | 國(guó)內(nèi)一般PTT切片成交價(jià) | |
| PBT切片 | 11500-11600 | 一般現(xiàn)款報(bào)價(jià) | |
| PEIT切片 | 半光高收縮 | 8900 | 浙化聯(lián)三月承兌自提報(bào)價(jià) |
| 中石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6300 | 12月合同報(bào)價(jià) |
| 中石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月合同報(bào)價(jià) |
| 中石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6900 | 09年2月合同報(bào)價(jià) |
| 中石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6400 | 12月合同結(jié)算價(jià) |
| 中石化 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月合同結(jié)算價(jià) |
| 三房巷 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月合同結(jié)算價(jià) |
| 三房巷 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6900 | 09年2月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 工業(yè)絲級(jí) | 6400 | 12月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 工業(yè)絲級(jí) | 6500 | 09年1月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 工業(yè)絲級(jí) | 6400 | 12月合同報(bào)價(jià)調(diào)整 |
| 恒逸石化 | 工業(yè)絲級(jí) | 6500 | 09年1月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 工業(yè)絲級(jí) | 6900 | 09年2月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 薄膜級(jí) | 6400 | 12月合同報(bào)價(jià)調(diào)整 |
| 恒逸石化 | 薄膜級(jí) | 6500 | 09年1月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 薄膜級(jí) | 6900 | 09年2月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 薄膜級(jí) | 6400 | 12月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 薄膜級(jí) | 6500 | 09年1月合同結(jié)算價(jià) |
| 中石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6200 | 12月合同報(bào)價(jià) |
| 中石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6400 | 09年1月合同報(bào)價(jià) |
| 中石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6800 | 09年2月合同報(bào)價(jià) |
| 中石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6300 | 12月合同結(jié)算價(jià) |
| 中石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6400 | 09年1月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6300 | 12月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6400 | 09年1月合同結(jié)算價(jià) |
| 恒逸石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6300 | 12月合同報(bào)價(jià)調(diào)整 |
| 恒逸石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6800 | 09年2月合同報(bào)價(jià) |
| 恒逸石化 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6400 | 09年1月合同報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6250 | 12月份報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6450 | 09年1月份報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 7000 | 09年2月份報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6250 | 12月份報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6450 | 09年1月份報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 7000 | 09年2月份報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月份結(jié)算價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月份結(jié)算價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6250 | 12月份報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月份報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 7000 | 09年2月份報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6250 | 12月份報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月份報(bào)價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 7000 | 09年2月份報(bào)價(jià) |
| 浙化聯(lián) | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6550 | 09年1月份結(jié)算價(jià) |
| 聯(lián)吉 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6550 | 09年1月份結(jié)算價(jià) |
| 開平春暉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6300 | 12月份合同報(bào)價(jià) |
| 開平春暉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月份合同報(bào)價(jià) |
| 開平春暉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 7000 | 09年2月份合同報(bào)價(jià) |
| 開平春暉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6300 | 12月份合同結(jié)價(jià) |
| 開平春暉 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月份合同結(jié)價(jià) |
| 裕富通 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月份合同結(jié)價(jià) |
| 佛山化纖 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6300 | 12月份合同結(jié)價(jià) |
| 佛山化纖 | 半光長(zhǎng)絲級(jí) | 6500 | 09年1月份合同結(jié)價(jià) |
| 佛塑聚酯 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6300 | 12月合同報(bào)價(jià) |
| 佛塑聚酯 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6600 | 09年1月合同報(bào)價(jià) |
| 佛塑聚酯 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 7000 | 09年2月合同報(bào)價(jià) |
| 佛塑聚酯 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6400 | 12月合同結(jié)價(jià) |
| 佛塑聚酯 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6600 | 09年1月合同結(jié)價(jià) |
| 珠海裕華 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6300 | 12月合同報(bào)價(jià) |
| 珠海裕華 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6600 | 09年1月合同報(bào)價(jià) |
| 珠海裕華 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 7000 | 09年2月合同報(bào)價(jià) |
| 珠海裕華 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6400 | 12月合同結(jié)價(jià) |
| 珠海裕華 | 有光長(zhǎng)絲級(jí) | 6600 | 09年1月合同結(jié)價(jià) |
| 上海石化工業(yè)絲專用切片 | 6300 | 12月合同報(bào)價(jià) | |
| 上海石化工業(yè)絲專用切片 | 6500 | 09年1月合同報(bào)價(jià) | |
| 上海石化工業(yè)絲專用切片 | 6900 | 09年2月合同報(bào)價(jià) | |
| 上海石化工業(yè)絲專用切片 | 6400 | 12月合同結(jié)算價(jià) | |
| 上海石化工業(yè)絲專用切片 | 6500 | 09年1月合同結(jié)算價(jià) | |
| 上海石化、儀化 | 全消光長(zhǎng)絲級(jí) | 7000 | 12月份現(xiàn)款結(jié)合同報(bào)價(jià) |
| 上海石化、儀化 | 全消光長(zhǎng)絲級(jí) | 7200 | 09年1月份現(xiàn)款結(jié)合同報(bào)價(jià) |
| 上海石化、儀化 | 全消光長(zhǎng)絲級(jí) | 7600 | 09年2月份現(xiàn)款結(jié)合同報(bào)價(jià) |
| 上海石化、儀化 | 全消光長(zhǎng)絲級(jí) | 7100 | 12月份現(xiàn)款結(jié)合同結(jié)算價(jià) |
| 上海石化、儀化 | 全消光長(zhǎng)絲級(jí) | 7200 | 09年1月份現(xiàn)款結(jié)合同結(jié)算價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 水瓶片 | 7600 | 國(guó)內(nèi)瓶片供應(yīng)商09年1月倡導(dǎo)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝片 | 7700 | 國(guó)內(nèi)瓶片供應(yīng)商09年1月倡導(dǎo)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料級(jí)片 | 7800 | 國(guó)內(nèi)瓶片供應(yīng)商09年1月倡導(dǎo)報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級(jí) | 7700-7800 | 華東和華南一般送到報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級(jí) | 7550-7700 | 華東市場(chǎng)一般送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級(jí) | 7600-7700 | 華東和華南一般送到報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級(jí) | 7450-7550 | 華東和華南一般中小單送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 7600-7700 | 華東和華南一般送到報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 7400-7500 | 華南市場(chǎng)一般中小單現(xiàn)款送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 7400-7500 | 華東市場(chǎng)一般中小單現(xiàn)款送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 7450-7500 | 華南市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 7450-7500 | 華東市場(chǎng)一般散小單現(xiàn)款送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 7600-7700 | 華南、華東市場(chǎng)一般送到報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 7450-7500 | 華東市場(chǎng)一般散小單送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 7450-7500 | 華南市場(chǎng)一般散小單送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 7400-7500 | 華南市場(chǎng)一般中大單送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 7400-7500 | 華東市場(chǎng)一般中大單送到成交價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 930-940美元/噸FOB | 出口現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| 國(guó)產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 920-930美元/噸FOB | 出口現(xiàn)貨商談成交水平價(jià) |
更多聚酯行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《聚酯行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。