單位:千元
|
地區(qū) |
1-6月 |
1-11月 |
| 全國(guó) | 6561340 | 13191111 |
| 北京市 | 414448 | 930356 |
| 天津市 | 37292 | 103149 |
| 河北省 | 107217 | 213216 |
| 山西省 | 2086 | 3134 |
| 遼寧省 | 57261 | 120820 |
| 吉林省 | 4478 | 10217 |
| 黑龍江 | 1744 | 5984 |
| 上海市 | 417124 | 729222 |
| 江蘇省 | 1387257 | 2628520 |
| 浙江省 | 965619 | 1969993 |
| 安徽省 | 47948 | 113912 |
| 福建省 | 642079 | 1283117 |
| 江西省 | 10752 | 42427 |
| 山東省 | 390148 | 840052 |
| 湖北省 | 9665 | 33443 |
| 湖南省 | 76913 | 151751 |
| 廣東省 | 1723045 | 3465436 |
| 廣西區(qū) | 812 | 24240 |
| 四川省 | 240246 | 448990 |
| 陜西省 | 18407 | 45931 |
| 甘肅省 | 6799 | 27201 |
更多廣播電視設(shè)備行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《廣播電視設(shè)備行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/10890.html