|
地區(qū) |
1-6月 |
1-11月 |
| 全國 | 381784 | 842063 |
| 北京市 | 2320 | 51308 |
| 天津市 | 1465 | 4035 |
| 河北省 | 12285 | 26109 |
| 山西省 | 348 | 369 |
| 遼寧省 | -1675 | 10604 |
| 吉林省 | -191 | -36 |
| 黑龍江 | -353 | -384 |
| 上海市 | 31788 | 74932 |
| 江蘇省 | 134737 | 234833 |
| 浙江省 | 57556 | 128657 |
| 安徽省 | 2538 | 8625 |
| 福建省 | 40921 | 74487 |
| 江西省 | 508 | 5331 |
| 山東省 | 46099 | 94080 |
| 湖北省 | -1007 | -2730 |
| 湖南省 | 8905 | 20144 |
| 廣東省 | 48026 | 122213 |
| 廣西區(qū) | -540 | -2528 |
| 四川省 | 12688 | 20977 |
| 陜西省 | -15420 | -32413 |
| 甘肅省 | 786 | 3450 |
更多廣播電視設(shè)備行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《廣播電視設(shè)備行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/10894.html