| 稅號 | 名稱、月份 | 進(jìn)口量 | 同比 | 進(jìn)口額 | 同比 | 均價(jià) | 同比 |
| 29141200 | 丁酮 | 2095.63 | -65.39% | 305.26 | -58.19% | 2199.07 | 129.02% |
| 1月 | 45.09 | -97.19% | 8.68 | -95.13% | 1923.91 | 3457.09% | |
| 2月 | 1.29 | -98.49% | 0.58 | -95.16% | 4506.61 | 6502.26% | |
| 3月 | 859.94 | -50.89% | 113.69 | -45.01% | 1322.03 | 103.61% | |
| 4月 | 81.48 | -36.15% | 14.28 | -29.92% | 1752.43 | 56.62% | |
| 5月 | 546.85 | 207.41% | 71.43 | 144.79% | 1306.17 | -67.47% | |
| 6月 | 8.04 | -94.51% | 3.17 | -83.44% | 3945.54 | 1722.52% | |
| 7月 | 85.81 | -87.67% | 16.03 | -79.59% | 1868.62 | 710.79% | |
| 8月 | 45.03 | -93.24% | 9.83 | -88.60% | 2182.32 | 1379.55% | |
| 9月 | 172.31 | 63.12% | 26.53 | 26.22% | 1539.97 | -38.69% | |
| 10月 | 249.8 | -64.09% | 41.05 | -47.76% | 1643.14 | 178.50% |
更多丁酮行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《丁酮行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/24722.html