| 稅號 | 名稱、月份 | 進口量 | 同比 | 進口額 | 同比 | 均價 | 同比 |
| 29173500 | 苯酐 | 74043.26 | -11.81% | 10592.97 | -13.16% | 1428.88 | -8.13% |
| 1月 | 10901.82 | -19.02% | 1598.8 | -16.14% | 1466.54 | 23.48% | |
| 2月 | 5498.25 | -71.06% | 799.11 | -71.52% | 1453.38 | 245.57% | |
| 3月 | 9555.62 | 39.89% | 1413.76 | 33.86% | 1479.5 | -28.52% | |
| 4月 | 7865.73 | 22.42% | 1138.55 | 20.82% | 1447.48 | -18.32% | |
| 5月 | 6499.78 | 35.24% | 933.2 | 25.06% | 1435.74 | -26.06% | |
| 6月 | 5633.39 | 70.09% | 792.64 | 51.35% | 1407.04 | -41.21% | |
| 7月 | 8124.66 | 44.86% | 1110.73 | 47.00% | 1367.11 | -30.97% | |
| 8月 | 10556.29 | 48.18% | 1470.36 | 45.43% | 1392.87 | -32.52% | |
| 9月 | 4937.54 | -58.11% | 704.44 | -58.46% | 1426.7 | 138.70% | |
| 10月 | 4470.19 | -20.30% | 631.39 | -16.44% | 1412.45 | 25.47% |
更多苯酐行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《苯酐行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/24727.html