報(bào)告網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)中心提供2014年1月25日粘膠紗價(jià)格,以下價(jià)格僅供參考:
| 品種 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
| 粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 16000 |
| 粘膠紗 | R20s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 17000 |
| 粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 16500 |
| 粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 紹興二毛 | 16700 |
| 粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 17600 |
| 粘膠紗 | R30s | 上/一 | 白 | 焦作云臺(tái) | 17500 |
| 粘膠紗 | R30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 19500 |
| 粘膠紗 | R30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 19500 |
| 粘膠紗 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18200 |
| 粘膠紗 | R40s | 上/一 | 白 | 蕭山鴻興 | 18500 |
| 粘膠紗 | R40s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 19500 |
| 粘膠紗 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云臺(tái) | 24300 |
| 粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 27000 |
| 粘膠紗 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 26800 |
更多粘膠紗行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《粘膠紗行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/26018.html