少妇喷水视频_juy—638夫上司持续侵犯_欧美高清视频一区二区_国产中文字幕2021_兵临城下大尺度做爰视_日本免费电影一区二区_国产一区二区三区四区五区七_国产夫妻自拍一区_朴妮唛大尺度无删减观看_被吊起来张开腿np

您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [注冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 行業(yè)數(shù)據(jù) >> 2014年4月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)

2014年4月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)

2014-05-19 14:17:33報告大廳(m.74cssc.cn) 字號:T| T

  據(jù)宇博智業(yè)市場調(diào)研中心了解,根據(jù)國家統(tǒng)計局消息,二手住宅價格變動情況如下:

 ?。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有22個,持平的城市有13個,上漲的城市有35個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為0.7%,最低為下降0.8%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,持平的城市有1個,上漲的城市有67個。4月份,同比價格變動中,最高漲幅為12.0%,最低為下降8.3%。

  2014年4月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)

城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 99.8 110.2 120.2 唐  山 99.9 101.3 104.4
天  津 100.5 104.5 108.5 秦 皇 島 100 100.9 103.4
石 家 莊 100.1 102.5 101.6 包  頭 100.1 102.5 103.5
太  原 100.3 103.4 116.6 丹  東 100 102.9 106.3
呼和浩特 99.8 102 107.6 錦  州 100.1 102.4 102.4
沈  陽 100.1 105 110.8 吉  林 99.8 100.9 105.1
大  連 100 101.1 108.5 牡 丹 江 100 99.1 101.4
長  春 99.9 102.9 106.2 無  錫 99.9 101.4 107.6
哈 爾 濱 100.2 103.8 104.3 揚  州 99.9 102.2 102.2
上  海 100 108.1 117.8 徐  州 100.1 101.3 100
南  京 100.4 106.2 106.6 溫  州 99.4 91.7 79.6
杭  州 99.2 100.3 96.5 金  華 99.8 102.6 97.7
寧  波 99.8 102.7 96.1 蚌  埠 100.3 104.4 109.9
合  肥 100.7 106.7 108.7 安  慶 99.9 101 101
福  州 99.9 106.9 105.2 泉  州 100 103.7 100.3
廈  門 100.4 106.8 113.2 九  江 100.1 101.6 104.5
南  昌 100.4 104.1 107.3 贛  州 99.8 100.4 100.2
濟  南 99.9 103.4 106.5 煙  臺 100.2 104.7 104.8
青  島 99.8 102.6 103.8 濟  寧 100 101.8 108.7
鄭  州 100.4 107.8 113.8 洛  陽 100.6 105.9 113.9
武  漢 100 106.7 111.8 平 頂 山 100.3 105 112.5
長   100.3 106 109.3 宜  昌 99.9 105.1 109.2
廣  州 100.7 109.8 121.5 襄  陽 100 105.9 115.9
深  圳 100.1 112 123.8 岳  陽 100.1 103.8 115.5
南  寧 100.4 103.5 107.5 ?! 〉?/span> 100.1 104 114.7
海  口 100 100 95.1 惠  州 100.3 105.7 112.4
重  慶 100.1 103.6 105.7 湛  江 100 103.4 111.7
成  都 99.8 103.7 104.8 韶  關(guān) 99.9 102.2 109.6
貴  陽 100.1 107.8 119.5 桂  林 99.8 103 106.2
昆  明 100.5 105 115.9 北  海 100 104.4 108.6
西  安 99.9 102.5 106 三  亞 100 102.1 96.6
蘭  州 100.2 102.3 101.4 瀘  州 100.3 104.7 106.5
西  寧 100.1 103.2 112.9 南  充 100.1 104.2 106.9
銀  川 100.4 107 112.5 遵  義 100.1 102.7 112.4
烏魯木齊 100.3 104.9 113.9 大  理 99.8 101    104.6   

  編輯整理:中國報告大廳 數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調(diào)查報告
投資咨詢
商業(yè)計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務(wù)輔導
市場調(diào)研
專項定制調(diào)研
市場進入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報
官方微信賬號