少妇喷水视频_juy—638夫上司持续侵犯_欧美高清视频一区二区_国产中文字幕2021_兵临城下大尺度做爰视_日本免费电影一区二区_国产一区二区三区四区五区七_国产夫妻自拍一区_朴妮唛大尺度无删减观看_被吊起来张开腿np

您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [注冊]
您當(dāng)前的位置:報告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 行業(yè)數(shù)據(jù) >> 2014年4月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)

2014年4月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)

2014-05-19 14:33:27報告大廳(m.74cssc.cn) 字號:T| T
城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 99.9 110.2 122.1 99.8 110.7 119.5 99.8 109.8 116.4
天津 100.7 105 111.2 100.5 104.5 109.7 100.1 102.8 100.9
石家莊 100.2 102.6 101.7 99.9 102.2 102.4 100.3 102.2 96.6
太原 100.4 103.9 118.2 100.3 103.4 115.6 100 101.8 113.8
呼和浩特 99.8 102.4 108 99.9 101.9 108.4 99.7 101.1 105.2
沈陽 99.9 105.1 111.6 100.6 105.1 110.5 100.5 103.8 106.2
大連 100.1 101.6 108.9 99.9 99.6 106.9 99.9 103 110.9
長春 99.9 103.7 108.4 99.9 101.7 104 99.8 102.4 103.1
哈爾濱 100.2 104.1 104.3 100.1 104.3 105.4 100.2 102.5 102.5
上海 100 108.9 120.4 99.9 107.6 117.6 100.2 106.8 111.8
南京 100.8 106.5 105.9 100.5 105.6 104.8 99.8 106.6 110.4
杭州 99.2 101 98.5 99.9 100.3 96.8 97.8 96.9 88
寧波 99.8 102.8 97.1 99.8 102.4 95.1 99.6 102.9 94.8
合肥 100.6 106.2 111 100.8 106.8 108.3 100.5 107.2 106.4
福州 99.9 108.3 105.9 99.9 108 107.7 100 104.5 104
廈門 100.4 107.3 116.1 100.5 107.6 114.6 100.2 105 107.5
南昌 100.7 104.4 111 100.2 103.8 103.9 99.6 103.5 104.9
濟南 99.5 102.8 104.1 100.4 103.9 108.3 99.9 104 110.5
青島 99.9 104.4 105.1 99.7 101.7 102.8 99.9 100.9 103.2
鄭州 100.3 108.6 115.3 100.4 107.8 113 100.3 106.6 112.8
武漢 100.1 106.4 111.7 100 106.9 112.6 99.7 106.6 109.2
長沙 100.2 104.2 108.4 100.3 107 110.1 100.5 107.3 109
廣州 100.3 109.4 125 100.7 109.6 119.9 101.4 111.1 116.9
深圳 100.5 115 128.2 99.5 110.2 124.8 99.8 107.7 110.7
南寧 100.4 103.3 107.8 100.3 103.8 109.1 100.8 103.1 103.3
???/span> 99.9 100.4 95.6 100 100.5 95.6 99.8 98.9 93.9
重慶 100 104 103.5 100.4 103.8 107.2 99.8 102.3 108.6
成都 99.9 103.2 105.1 99.5 104 103.9 100.2 104.4 105.7
貴陽 100.1 109 120.7 100.1 105 116.6 100 107.7 119.6
昆明 100.5 105.4 118.2 100.6 104.7 114.8 100.5 104.8 114.5
西安 99.9 102.4 107.9 99.9 102.5 104.2 100 103.2 108
蘭州 100.1 101.7 100.4 100.4 102.6 101.5 99.9 102.1 102.7
西寧 100.1 103.5 114.2 100 102.9 111.6 99.8 102.9 110
銀川 100.3 106.8 112.1 100.4 107.3 112.9 100.4 106.2 112.5
烏魯木齊 100.4 105.8 117.4 100.3 104.5 111.9 100.2 102.5 109.1
唐山 99.9 101.4 105 99.7 100.7 102.4 99.9 101.1 101.4
秦皇島 100 100.5 104.8 99.9 101.5 101.3 100 101.1 102.2
包頭 100 103.4 103.4 100 101.7 104.8 100.8 102.4 99.2
丹東 100 103.2 108.8 99.9 102.6 104.7 99.8 102.5 101.2
錦州 100.1 102.4 101.4 100 102.8 103.1 100.2 101.7 108.3
吉林 99.9 101.2 106.9 99.8 101 105.6 99.6 99.8 99.4
牡丹江 100 98.2 102.2 100.1 101.6 100.7 99.9 101.2 97.8
無錫 99.8 101.6 106.7 100 101.5 108 99.8 100.5 108.6
揚州 99.9 102.3 102.5 99.9 102.3 102.1 99.8 101.5 101.3
徐州 100 101 100 100.1 101.1 99.6 100.1 102.7 101.9
溫州 99.8 93 82.9 99.5 93.4 79.7 99 88.8 76.6
金華 99.7 102.7 99.1 100 103.2 98.3 99.8 101 93.9
蚌埠 100.4 105.1 110.7 100.2 103.6 108.9 100.1 103 108
安慶 99.9 101 100.9 99.8 100.7 101.2 99.9 101.2 101.6
泉州 100 103.6 99.5 100 103.9 101 99.9 103.7 100.6
九江 100.2 101.9 105.2 100.1 101.8 103.3 99.8 98.7 104.5
贛州 99.7 99.5 99.9 100 101.4 101.1 99.6 99.2 98.8
煙臺 100.3 104.5 106.7 100.2 105.6 106.9 100 103.8 100.1
濟寧 99.7 102.1 111.6 100.2 102.4 107.8 100 98.8 103.5
洛陽 100.7 108 115.9 100.4 105 113.1 100.8 104.4 112.4
平頂山 100.2 106.2 117.5 100.3 104.2 110 100.5 102.6 100.8
宜昌 99.9 105.5 108.6 99.9 105.3 109.8 99.8 103.6 106.7
襄陽 99.7 103.9 117.5 99.8 107.9 117.8 100.3 104.3 112.5
岳陽 100.1 104 114.8 100.1 104.2 116 100.1 103 114.6
常德 100.3 103.4 118.1 100 104.2 116.3 100.1 103.6 108
惠州 100.3 105.7 113.3 100.2 105.9 110 100.5 105 113.2
湛江 100.2 103.9 111.4 100.1 104.3 114.3 99.7 101.9 108.8
韶關(guān) 99.7 101.1 107.4 100 102.7 112.2 100 102.5 106.6
桂林 99.9 103.3 106.4 99.6 102.7 106.8 99.8 102.1 103.2
北海 99.9 104.7 109 100.3 103.9 108.1 100.3 104 106.9
三亞 100 102.8 97.5 100.1 102.2 96.6 100 101.3 95.5
瀘州 100.3 104.7 106.9 100.4 105.2 106.2 100.1 103.6 106.3
南充 100.2 103.8 107 100.1 105 106.8 99.8 103.6 106.2
遵義 100.1 103.7 110.4 100.1 102.5 114 99.8 101 111.4
大理 99.9 101.3 106 99.9 100.3 102.8 99.4 101.5  105.5  

  編輯整理:中國報告大廳 數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調(diào)查報告
投資咨詢
商業(yè)計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項定制調(diào)研
市場進入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報
官方微信賬號