| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) |
| POM TC3030-NC 日 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FV-30NC 日本三 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FV-30 日本三菱工 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM F10-02 E900 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| POM FU2025 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM F40-03 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM CF10 日本三菱工程 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FU2020 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FL2010 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FG2035 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| 日本三菱工程POM FL202 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| 日本三菱工程POM FL201 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| 日本三菱工程POM FL201 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| 日本三菱工程POM FG202 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| 日本三菱工程POM FG202 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| 日本三菱工程POM FG201 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| 日本三菱工程POM FG201 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| 日本三菱工程POM FC202 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| 日本三菱工程POM FB-20 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| 日本三菱工程POM FB201 | 廣東東莞市 | 1元/千克 |
| POM TC3030-NC 日 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FV-30NC 日本三 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FV-30 日本三菱工 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM F10-02 E900 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FU2025 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM F40-03 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM CF10 日本三菱工程 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FU2020 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FL2010 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
| POM FG2035 日本三菱 | 廣東東莞市 | 1元/公斤 |
更多POM行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《POM行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:中國(guó)化工產(chǎn)品網(wǎng)
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/35106.html