2014年12月,新澳股份、寧波高發(fā)、南威軟件、園區(qū)設(shè)計(jì)、春秋航空、高能環(huán)境、迦南科技、金盾股份、正業(yè)科技、中礦資源、國(guó)信證券、葵花藥業(yè)12只新股將開啟申購(gòu),新股申購(gòu)情況一覽表。
| 股票代碼 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià) | 申購(gòu)時(shí)間 | 中簽號(hào)公布日 | 發(fā)行市盈率 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 擬上市地址 | 主營(yíng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603889 | 新澳股份 | 732889 |
|
12-23 周二 | 12月26日 |
|
|
上交所 | 紡織業(yè) |
| 603788 | 寧波高發(fā) | 732788 |
|
12-22 周一 | 12月25日 |
|
|
上交所 | 汽車零部件行業(yè) |
| 603636 | 南威軟件 | 732636 |
|
12-22 周一 | 12月25日 |
|
|
上交所 | 計(jì)算機(jī)軟件行業(yè) |
| 603017 | 園區(qū)設(shè)計(jì) | 732017 |
|
12-22 周一 | 12月25日 |
|
|
上交所 | 勘察設(shè)計(jì)行業(yè) |
| 601021 | 春秋航空 | 780021 |
|
12-22 周一 | 12月25日 |
|
|
上交所 | 航空運(yùn)輸業(yè) |
| 603588 | 高能環(huán)境 | 732588 |
|
12-19 周五 | 12月24日 |
|
|
上交所 | 環(huán)保行業(yè) |
| 300412 | 迦南科技 | 300412 |
|
12-19 周五 | 12月24日 |
|
|
深交所創(chuàng)業(yè)板 | 制藥工藝及設(shè)備 |
| 300411 | 金盾股份 | 300411 |
|
12-19 周五 | 12月24日 |
|
|
深交所創(chuàng)業(yè)板 | 設(shè)備制造業(yè) |
| 300410 | 正業(yè)科技 | 300410 |
|
12-19 周五 | 12月24日 |
|
|
深交所創(chuàng)業(yè)板 | 制造業(yè) |
| 002738 | 中礦資源 | 002738 |
|
12-19 周五 | 12月24日 |
|
|
深交所中小板 | 有色金屬行業(yè) |
| 002736 | 國(guó)信證券 | 002736 |
|
12-19 周五 | 12月24日 |
|
|
深交所中小板 | 證券業(yè) |
| 002737 | 葵花藥業(yè) | 002737 |
|
12-18 周四 | 12月23日 |
|
|
深交所中小板 | 醫(yī)藥行業(yè) |
更多股票行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《股票行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/39456.html