| 1 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
| 3 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 |
| 4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
| 5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
| 6 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
| 7 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
| 8 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
| 9 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂有限公司 |
| 10 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
| 11 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
| 12 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
| 13 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
| 14 | 大亞車輪制造有限公司 |
| 15 | 浙江六和輕機(jī)械有限公司 |
| 16 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 17 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
| 18 | 浙江曙光實(shí)業(yè)有限公司 |
| 19 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
| 20 | 江蘇蘇美達(dá)機(jī)電有限公司 |
| 21 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
| 22 | 上海精元重工機(jī)械有限公司 |
| 23 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰? |
| 24 | 昆山六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 |
| 25 | 浙江泰龍鋁輪有限公司 |
| 26 | 龍口星宇汽車配件有限公司 |
| 27 | 諾德輪轂制造有限公司 |
| 28 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
| 29 | 浙江步陽(yáng)汽輪股份有限公司 |
| 30 | 上海國(guó)興金屬制品有限公司 |
| 31 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
| 32 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
| 33 | 江門市天丞車輪有限公司 |
| 34 | 六豐精密機(jī)械(昆山)有限公司 |
| 35 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
| 36 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
| 37 | 浙江巨久輪轂股份有限公司 |
| 38 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
| 39 | 南京戴卡華舜輪轂有限公司 |
| 40 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
截至2015年3月,中國(guó)鋁合金車輪共計(jì)出口138個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中出口前40位國(guó)家和地區(qū)總金額9.23億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.7%。下表為出口排名前40位國(guó)家和地區(qū)名單及重量金額及金額占比。
| 序號(hào) | 出口國(guó)家和地區(qū) | 重量(KG) | 金額(美元) | 金額占比 |
| 1 | 美國(guó) | 101771310 | 533517512 | 56.46% |
| 2 | 日本 | 31070004 | 143053753 | 15.14% |
| 3 | 墨西哥 | 8783373 | 46412307 | 4.91% |
| 4 | 加拿大 | 5167070 | 23385471 | 2.47% |
| 5 | 印度 | 4726542 | 20944069 | 2.22% |
| 6 | 馬來(lái)西亞 | 3131447 | 15180907 | 1.61% |
| 7 | 韓國(guó) | 3144730 | 13323747 | 1.41% |
| 8 | 土耳其 | 2496337 | 11325810 | 1.20% |
| 9 | 泰國(guó) | 2225257 | 10422601 | 1.10% |
| 10 | 德國(guó) | 1867755 | 8797530 | 0.93% |
| 11 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 1714952 | 7975712 | 0.84% |
| 12 | 阿聯(lián)酋 | 1669340 | 7746967 | 0.82% |
| 13 | 巴西 | 1501249 | 7046786 | 0.75% |
| 14 | 澳大利亞 | 1224172 | 6434863 | 0.68% |
| 15 | 南非 | 1169372 | 5944142 | 0.63% |
| 16 | 伊朗 | 1312187 | 5808218 | 0.61% |
| 17 | 印度尼西亞 | 700486 | 4403013 | 0.47% |
| 18 | 比利時(shí) | 839933 | 3978052 | 0.42% |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 860198 | 3934229 | 0.42% |
| 20 | 英國(guó) | 735182 | 3912862 | 0.41% |
| 21 | 阿根廷 | 802473 | 3848676 | 0.41% |
| 22 | 挪威 | 803185 | 3835524 | 0.41% |
| 23 | 荷蘭 | 618813 | 3231885 | 0.34% |
| 24 | 臺(tái)灣 | 554792 | 2946370 | 0.31% |
| 25 | 智利 | 438330 | 2321166 | 0.25% |
| 26 | 巴拿馬 | 453536 | 2267933 | 0.24% |
| 27 | 瑞典 | 315516 | 1854565 | 0.20% |
| 28 | 芬蘭 | 378276 | 1831548 | 0.19% |
| 29 | 厄瓜多爾 | 334649 | 1580475 | 0.17% |
| 30 | 拉脫維亞 | 342865 | 1531608 | 0.16% |
| 31 | 菲律賓 | 292623 | 1496303 | 0.16% |
| 32 | 立陶宛 | 315538 | 1472491 | 0.16% |
| 33 | 意大利 | 309658 | 1459302 | 0.15% |
| 34 | 哥倫比亞 | 279646 | 1440508 | 0.15% |
| 35 | 法國(guó) | 289465 | 1436847 | 0.15% |
| 36 | 埃及 | 307052 | 1393631 | 0.15% |
| 37 | 尼日利亞 | 259141 | 1377569 | 0.15% |
| 38 | 越南 | 174679 | 1369075 | 0.14% |
| 39 | 西班牙 | 138437 | 1325039 | 0.14% |
| 40 | 秘魯 | 272364 | 1270796 | 0.13% |
編輯整理:中國(guó)報(bào)告大廳 數(shù)據(jù)來(lái)源:中汽協(xié)會(huì)車輪委員會(huì)
更多鋁合金車輪行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《鋁合金車輪行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/41932.html