| 1 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
| 3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
| 4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
| 5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
| 6 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
| 7 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
| 8 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
| 9 | 浙江今飛凱達輪轂有限公司 |
| 10 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
| 11 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
| 12 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
| 13 | 大亞車輪制造有限公司 |
| 14 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
| 15 | 浙江六和輕機械有限公司 |
| 16 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 17 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
| 18 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
| 19 | 浙江曙光實業(yè)有限公司 |
| 20 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
| 21 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
| 22 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰? |
| 23 | 浙江泰龍鋁輪有限公司 |
| 24 | 龍口星宇汽車配件有限公司 |
| 25 | 昆山六豐機械工業(yè)有限公司 |
| 26 | 上海精元重工機械有限公司 |
| 27 | 諾德輪轂制造有限公司 |
| 28 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
| 29 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
| 30 | 上海國興金屬制品有限公司 |
| 31 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
| 32 | 南京戴卡華舜輪轂有限公司 |
| 33 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 |
| 34 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
| 35 | 浙江巨久輪轂股份有限公司 |
| 36 | 江門市天丞車輪有限公司 |
| 37 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
| 38 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
| 39 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
| 40 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
截至2015年5月,中國鋁合金車輪共計出口149個國家和地區(qū),其中出口前40位國家和地區(qū)總金額15.85億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.5%。下表為出口排名前40位國家和地區(qū)名單及重量金額及金額占比。
| 序號 | 出口國家和地區(qū) | 重量(KG) | 金額(美元) | 金額占比 |
| 1 | 美國 | 177380123 | 932180727 | 57.34% |
| 2 | 日本 | 48658789 | 224410064 | 13.80% |
| 3 | 墨西哥 | 15207598 | 79624093 | 4.90% |
| 4 | 加拿大 | 8084212 | 36563118 | 2.25% |
| 5 | 印度 | 7696290 | 34103994 | 2.10% |
| 6 | 馬來西亞 | 6107347 | 28812503 | 1.77% |
| 7 | 韓國 | 6194728 | 26108336 | 1.61% |
| 8 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 4377841 | 20452619 | 1.26% |
| 9 | 土耳其 | 4418301 | 20164647 | 1.24% |
| 10 | 泰國 | 4205410 | 19244567 | 1.18% |
| 11 | 德國 | 3315428 | 15467592 | 0.95% |
| 12 | 阿聯(lián)酋 | 2997847 | 13852237 | 0.85% |
| 13 | 巴西 | 2795419 | 12596478 | 0.77% |
| 14 | 澳大利亞 | 2011612 | 10319650 | 0.63% |
| 15 | 南非 | 1857163 | 9390770 | 0.58% |
| 16 | 伊朗 | 2125257 | 9347408 | 0.58% |
| 17 | 英國 | 1513588 | 8018552 | 0.49% |
| 18 | 印度尼西亞 | 1296252 | 7576430 | 0.47% |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 1625168 | 7459146 | 0.46% |
| 20 | 阿根廷 | 1192974 | 5782960 | 0.36% |
| 21 | 臺灣 | 1059435 | 5574980 | 0.34% |
| 22 | 比利時 | 1206792 | 5501797 | 0.34% |
| 23 | 荷蘭 | 981305 | 4997114 | 0.31% |
| 24 | 挪威 | 1034120 | 4916850 | 0.30% |
| 25 | 巴拿馬 | 780861 | 3905624 | 0.24% |
| 26 | 菲律賓 | 740185 | 3585621 | 0.22% |
| 27 | 智利 | 689671 | 3565743 | 0.22% |
| 28 | 哥倫比亞 | 607575 | 3146103 | 0.19% |
| 29 | 厄瓜多爾 | 643363 | 3105296 | 0.19% |
| 30 | 西班牙 | 277055 | 2729988 | 0.17% |
| 31 | 立陶宛 | 564655 | 2586683 | 0.16% |
| 32 | 以色列 | 522245 | 2542535 | 0.16% |
| 33 | 瑞典 | 430576 | 2424256 | 0.15% |
| 34 | 意大利 | 494210 | 2350321 | 0.14% |
| 35 | 拉脫維亞 | 512416 | 2268252 | 0.14% |
| 36 | 埃及 | 504480 | 2173399 | 0.13% |
| 37 | 秘魯 | 469660 | 2138643 | 0.13% |
| 38 | 越南 | 319784 | 2070619 | 0.13% |
| 39 | 芬蘭 | 422396 | 2046799 | 0.13% |
| 40 | 新加坡 | 172256 | 2042590 | 0.13% |
編輯整理:中國報告大廳
更多鋁合金車輪行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《鋁合金車輪行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:中汽協(xié)會車輪委員會
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/43465.html