隨著房地產(chǎn)相關(guān)政策的出臺,房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)回暖跡象,銷量也在不斷上漲,于是下游產(chǎn)業(yè)也帶動起來了。比如家具、家裝等行業(yè)也出現(xiàn)較好的轉(zhuǎn)機。以下是2015年1-7月中國家具產(chǎn)量分析:2015年1-7月生產(chǎn)家具4.41 億件,同比增長2.37 %。
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
| 家具 | 件 | 全國 | 441316412.4 | 2.37 |
| 家具 | 件 | 浙江省 | 122028927 | -1.44 |
| 家具 | 件 | 廣東省 | 87606649.4 | -4.64 |
| 家具 | 件 | 福建省 | 76136586 | 12.56 |
| 家具 | 件 | 河南省 | 30754386 | 10.06 |
| 家具 | 件 | 山東省 | 23037947 | 2.66 |
| 家具 | 件 | 遼寧省 | 13299790 | -9.77 |
| 家具 | 件 | 上海市 | 12951928 | -14.20 |
| 家具 | 件 | 河北省 | 12715646 | 83.54 |
| 家具 | 件 | 四川省 | 11386354 | 6.38 |
| 家具 | 件 | 江蘇省 | 8988395 | 1.01 |
| 家具 | 件 | 江西省 | 8081671 | 8.05 |
| 家具 | 件 | 天津市 | 6700774 | 14.05 |
| 家具 | 件 | 安徽省 | 6151018 | -10.34 |
| 家具 | 件 | 湖南省 | 3789766 | 14.06 |
| 家具 | 件 | 北京市 | 3613179 | 3.44 |
| 家具 | 件 | 湖北省 | 3459933 | 14.66 |
| 家具 | 件 | 重慶市 | 2890685 | 8.76 |
| 家具 | 件 | 廣西 | 2482903 | 10.61 |
| 家具 | 件 | 吉林省 | 1927817 | -18.14 |
| 家具 | 件 | 黑龍江省 | 1160469 | -14.13 |
| 家具 | 件 | 貴州省 | 774786 | 12.66 |
| 家具 | 件 | 內(nèi)蒙古 | 473523 | -34.42 |
| 家具 | 件 | 陜西省 | 442138 | 7.06 |
| 家具 | 件 | 新疆 | 168160 | -2.31 |
| 家具 | 件 | 寧夏 | 98670 | -6.43 |
| 家具 | 件 | 云南省 | 76262 | -10.83 |
| 家具 | 件 | 山西省 | 60213 | -20.61 |
| 家具 | 件 | 甘肅省 | 33772 | -3.54 |
| 家具 | 件 | 青海省 | 13150 | -77.18 |
| 家具 | 件 | 海南省 | 10915 | -62.11 |
更多相關(guān)家具行業(yè)數(shù)據(jù)請查閱由中國報告大廳發(fā)布的《2015-2020年中國家具行業(yè)市場供需前景預測深度研究報告》。
更多家具行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《家具行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/44725.html