單位:輛、萬美元
|
燃料類型 |
品種 |
進(jìn)口國別 |
數(shù)量 |
金額 |
平均單價 |
| 總計 | 13138 | 36420.74 | 2.77 | ||
| 汽油越野車 | 13108 | 36367.69 | 2.77 | ||
| 1500m1<排量≤2500m1 | 943 | 1884.16 | 2 | ||
| 日本 | 576 | 1203.62 | 2.09 | ||
| 英國 | 213 | 466.97 | 2.19 | ||
| 韓國 | 148 | 200.25 | 1.35 | ||
| 美國 | 4 | 5.35 | 1.34 | ||
| 奧地利 | 1 | 4.57 | 4.57 | ||
| 德國 | 1 | 3.4 | 3.4 | ||
| 2500m1<排量≤3000m1 | 6661 | 16189.65 | 2.43 | ||
| 日本 | 3449 | 9139.85 | 2.65 | ||
| 韓國 | 1578 | 2414.66 | 1.53 | ||
| 美國 | 1255 | 3084.46 | 2.46 | ||
| 瑞典 | 244 | 987.56 | 4.05 | ||
| 德國 | 96 | 405.74 | 4.23 | ||
| 奧地利 | 31 | 140.63 | 4.54 | ||
| 臺灣省 | 8 | 16.74 | 2.09 | ||
| 排量>3000m1 | 5504 | 18293.88 | 3.32 | ||
| 日本 | 3789 | 10705.7 | 2.83 | ||
| 美國 | 1085 | 4895.88 | 4.51 | ||
| 德國 | 251 | 1293.22 | 5.15 | ||
| 韓國 | 189 | 353.11 | 1.87 | ||
| 英國 | 114 | 686.75 | 6.02 | ||
| 斯洛伐克 | 45 | 220.06 | 4.89 | ||
| 瑞典 | 17 | 90.53 | 5.33 | ||
| 加拿大 | 11 | 34.67 | 3.15 | ||
| 奧地利 | 1 | 6.62 | 6.62 | ||
| 斯洛文尼亞 | 1 | 5.05 | 5.05 | ||
| 墨西哥 | 1 | 2.31 | 2.31 | ||
| 柴油越野車 | 30 | 53.05 | 1.77 | ||
| 1500m1<排量≤2500m1 | 7 | 10.85 | 1.55 | ||
| 韓國 | 5 | 5.27 | 1.05 | ||
| 美國 | 1 | 4.53 | 4.53 | ||
| 德國 | 1 | 1.05 | 1.05 | ||
| 排量>2500m1 | 23 | 42.2 | 1.33 | ||
| 韓國 | 17 | 25.69 | 1.51 | ||
| 日本 | 6 | 16.51 | 2.75 |
更多越野車行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《越野車行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/4548.html