| 【商品】卡拉膠 | 【時間】2025-01 |
| 【海關(guān)編碼】13023911 | 【數(shù)據(jù)量】7364 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年1月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 15 |
| 2025年1月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4000 | 千克 | 35730 |
| 2025年1月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 23370 |
| 2025年1月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 86059 | 千克 | 784150 |
| 2025年1月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 24000 | 千克 | 155568 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 100115 | 千克 | 665461 |
| 2025年1月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 806475 | 千克 | 5825652 |
| 2025年1月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 27855 |
| 2025年1月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 614342 | 千克 | 4946162 |
| 2025年1月 | 福建 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1000 | 千克 | 10000 |
| 2025年1月 | 福建 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 18750 | 千克 | 161843 |
| 2025年1月 | 福建 | 總值 | 其他 | 3750 | 千克 | 5626 |
| 2025年1月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 25500 | 千克 | 137090 |
| 2025年1月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 74150 | 千克 | 519089 |
| 2025年1月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3303 | 千克 | 36992 |
| 2025年1月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 27934 |
| 2025年1月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 50540 | 千克 | 472972 |
| 2025年1月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 12000 | 千克 | 114900 |
| 2025年1月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 188000 | 千克 | 1872139 |
| 2025年1月 | 廣西 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2000 | 千克 | 16000 |
| 2025年1月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 25700 | 千克 | 243710 |
| 2025年1月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 12500 | 千克 | 171283 |
| 2025年1月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1 | 千克 | 15 |
| 2025年1月 | 天津 | 總值 | 總值 | 4000 | 千克 | 35730 |
| 2025年1月 | 河北 | 總值 | 總值 | 3000 | 千克 | 23370 |
| 2025年1月 | 上海 | 總值 | 總值 | 110059 | 千克 | 939718 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 100115 | 千克 | 665461 |
| 2025年1月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 806475 | 千克 | 5825652 |
| 2025年1月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 3000 | 千克 | 27855 |
| 2025年1月 | 福建 | 總值 | 總值 | 637842 | 千克 | 5123631 |
| 2025年1月 | 江西 | 總值 | 總值 | 25500 | 千克 | 137090 |
| 2025年1月 | 山東 | 總值 | 總值 | 74150 | 千克 | 519089 |
| 2025年1月 | 河南 | 總值 | 總值 | 3303 | 千克 | 36992 |
| 2025年1月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 3000 | 千克 | 27934 |
| 2025年1月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 62540 | 千克 | 587872 |
| 2025年1月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 190000 | 千克 | 1888139 |
| 2025年1月 | 四川 | 總值 | 總值 | 25700 | 千克 | 243710 |
| 2025年1月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 12500 | 千克 | 171283 |
| 2025年1月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 33500 | 千克 | 165787 |
| 2025年1月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 503 | 千克 | 8050 |
| 2025年1月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 21912 |
| 2025年1月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 500 | 千克 | 3400 |
| 2025年1月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 15 |
| 2025年1月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4000 | 千克 | 35730 |
| 2025年1月 | 河北 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 23370 |
| 2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 30008 | 千克 | 383774 |
| 2025年1月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 54801 | 千克 | 387077 |
| 2025年1月 | 上海 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 24000 | 千克 | 155568 |
| 2025年1月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1250 | 千克 | 13299 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4007 | 千克 | 48824 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 70500 | 千克 | 470139 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 17008 | 千克 | 103726 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 8600 | 千克 | 42772 |
| 2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 89400 | 千克 | 749511 |
| 2025年1月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 20500 | 千克 | 190801 |
| 2025年1月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 537075 | 千克 | 3901896 |
| 2025年1月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 159500 | 千克 | 983444 |
| 2025年1月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 21400 |
| 2025年1月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 6455 |
| 2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 106079 | 千克 | 980915 |
| 2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3750 | 千克 | 32093 |
| 2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 3750 | 千克 | 5626 |
| 2025年1月 | 福建 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 5000 | 千克 | 22250 |
| 2025年1月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 462261 | 千克 | 3663186 |
| 2025年1月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 41002 | 千克 | 279811 |
| 2025年1月 | 福建 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1000 | 千克 | 10000 |
| 2025年1月 | 福建 | 拉丁美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15000 | 千克 | 129750 |
| 2025年1月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4000 | 千克 | 41740 |
| 2025年1月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 16000 | 千克 | 70400 |
| 2025年1月 | 江西 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4500 | 千克 | 17100 |
| 2025年1月 | 江西 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 7850 |
| 2025年1月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 15100 | 千克 | 146463 |
| 2025年1月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 25550 | 千克 | 206839 |
| 2025年1月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 3630 |
| 2025年1月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 27934 |
| 2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 28040 | 千克 | 257990 |
| 2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 12000 | 千克 | 114900 |
| 2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 22500 | 千克 | 214982 |
| 2025年1月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 56000 | 千克 | 532500 |
| 2025年1月 | 廣西 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2000 | 千克 | 16000 |
| 2025年1月 | 廣西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 84000 | 千克 | 835187 |
| 2025年1月 | 廣西 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 48000 | 千克 | 504452 |
| 2025年1月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 25700 | 千克 | 243710 |
| 2025年1月 | 陜西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12500 | 千克 | 171283 |
| 2025年1月 | 北京 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 千克 | 15 |
| 2025年1月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 4000 | 千克 | 35730 |
| 2025年1月 | 河北 | 大洋洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 23370 |
| 2025年1月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 30008 | 千克 | 383774 |
| 2025年1月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 78801 | 千克 | 542645 |
| 2025年1月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 1250 | 千克 | 13299 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 4007 | 千克 | 48824 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 70500 | 千克 | 470139 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 17008 | 千克 | 103726 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 8600 | 千克 | 42772 |
| 2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 89400 | 千克 | 749511 |
| 2025年1月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 20500 | 千克 | 190801 |
| 2025年1月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 537075 | 千克 | 3901896 |
| 2025年1月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 159500 | 千克 | 983444 |
| 2025年1月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 21400 |
| 2025年1月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 1000 | 千克 | 6455 |
| 2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 113579 | 千克 | 1018634 |
| 2025年1月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 5000 | 千克 | 22250 |
| 2025年1月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 462261 | 千克 | 3663186 |
| 2025年1月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 57002 | 千克 | 419561 |
| 2025年1月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 4000 | 千克 | 41740 |
| 2025年1月 | 江西 | 歐洲 | 總值 | 16000 | 千克 | 70400 |
| 2025年1月 | 江西 | 拉丁美洲 | 總值 | 4500 | 千克 | 17100 |
| 2025年1月 | 江西 | 大洋洲 | 總值 | 1000 | 千克 | 7850 |
| 2025年1月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 15100 | 千克 | 146463 |
| 2025年1月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 25550 | 千克 | 206839 |
| 2025年1月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 33500 | 千克 | 165787 |
| 2025年1月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 503 | 千克 | 8050 |
| 2025年1月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 21912 |
| 2025年1月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 500 | 千克 | 3400 |
| 2025年1月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 300 | 千克 | 3630 |
| 2025年1月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 27934 |
| 2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 40040 | 千克 | 372890 |
| 2025年1月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 22500 | 千克 | 214982 |
| 2025年1月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 58000 | 千克 | 548500 |
| 2025年1月 | 廣西 | 歐洲 | 總值 | 84000 | 千克 | 835187 |
| 2025年1月 | 廣西 | 北美洲 | 總值 | 48000 | 千克 | 504452 |
| 2025年1月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 25700 | 千克 | 243710 |
| 2025年1月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 12500 | 千克 | 171283 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 4 |
| 2025年1月 | 安徽 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 6455 |
| 2025年1月 | 福建 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 北京 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 15 |
| 2025年1月 | 天津 | 塔吉克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 4000 | 千克 | 35730 |
| 2025年1月 | 河北 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 23370 |
| 2025年1月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 14000 | 千克 | 199326 |
| 2025年1月 | 上海 | 伊朗 | 一般貿(mào)易 | 12500 | 千克 | 149522 |
| 2025年1月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 8 | 千克 | 8 |
| 2025年1月 | 上海 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 20638 |
| 2025年1月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 1 |
| 2025年1月 | 上海 | 保加利亞 | 一般貿(mào)易 | 5000 | 千克 | 39000 |
| 2025年1月 | 上海 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 1705 |
| 2025年1月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 49700 | 千克 | 346371 |
| 2025年1月 | 上海 | 俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 24000 | 千克 | 155568 |
| 2025年1月 | 上海 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 250 | 千克 | 2749 |
| 2025年1月 | 上海 | 巴拉圭 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 10550 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 23 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 4003 | 千克 | 48793 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 阿爾及利亞 | 一般貿(mào)易 | 17500 | 千克 | 107269 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 17000 | 千克 | 170000 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 18000 | 千克 | 101400 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 18000 | 千克 | 91470 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 6 | 千克 | 3 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 19 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 塞爾維亞 | 一般貿(mào)易 | 17000 | 千克 | 103700 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 5300 | 千克 | 23049 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 哥斯達(dá)黎加 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 17070 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 2653 |
| 2025年1月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 20406 |
| 2025年1月 | 浙江 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 5000 | 千克 | 20500 |
| 2025年1月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 9500 | 千克 | 94616 |
| 2025年1月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 22400 |
| 2025年1月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1600 | 千克 | 5478 |
| 2025年1月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 16000 | 千克 | 175539 |
| 2025年1月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 49300 | 千克 | 375486 |
| 2025年1月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 4000 | 千克 | 35086 |
| 2025年1月 | 浙江 | 阿爾及利亞 | 一般貿(mào)易 | 14500 | 千克 | 147450 |
| 2025年1月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 6000 | 千克 | 43351 |
| 2025年1月 | 浙江 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 40000 | 千克 | 433250 |
| 2025年1月 | 浙江 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 58000 | 千克 | 430079 |
| 2025年1月 | 浙江 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 39500 | 千克 | 301003 |
| 2025年1月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 10000 | 千克 | 64155 |
| 2025年1月 | 浙江 | 希臘 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 51740 |
| 2025年1月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 25250 | 千克 | 188596 |
| 2025年1月 | 浙江 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 16300 | 千克 | 123274 |
| 2025年1月 | 浙江 | 愛沙尼亞 | 一般貿(mào)易 | 10750 | 千克 | 50014 |
| 2025年1月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 311350 | 千克 | 2122472 |
| 2025年1月 | 浙江 | 烏克蘭 | 一般貿(mào)易 | 17925 | 千克 | 137313 |
| 2025年1月 | 浙江 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 11000 | 千克 | 95800 |
| 2025年1月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 87500 | 千克 | 425572 |
| 2025年1月 | 浙江 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 25000 | 千克 | 270000 |
| 2025年1月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 4000 | 千克 | 24106 |
| 2025年1月 | 浙江 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 13380 |
| 2025年1月 | 浙江 | 危地馬拉 | 一般貿(mào)易 | 5000 | 千克 | 16700 |
| 2025年1月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 12000 | 千克 | 95636 |
| 2025年1月 | 浙江 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 13000 | 千克 | 42250 |
| 2025年1月 | 安徽 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 21400 |
| 2025年1月 | 福建 | 印度 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2500 | 千克 | 24000 |
| 2025年1月 | 福建 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 7001 | 千克 | 69141 |
| 2025年1月 | 福建 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 64001 | 千克 | 595831 |
| 2025年1月 | 福建 | 菲律賓 | 其他 | 3750 | 千克 | 5625 |
| 2025年1月 | 福建 | 新加坡 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 250 | 千克 | 2093 |
| 2025年1月 | 福建 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 3202 | 千克 | 23803 |
| 2025年1月 | 福建 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 8304 | 千克 | 67140 |
| 2025年1月 | 福建 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 6000 | 千克 | 47490 |
| 2025年1月 | 福建 | 土耳其 | 其他 | 0 | 千克 | 1 |
| 2025年1月 | 福建 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 15520 | 千克 | 157706 |
| 2025年1月 | 福建 | 越南 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1000 | 千克 | 6000 |
| 2025年1月 | 福建 | 土庫曼斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 19800 |
| 2025年1月 | 福建 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 5000 | 千克 | 22250 |
| 2025年1月 | 福建 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 69805 | 千克 | 674770 |
| 2025年1月 | 福建 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 31000 | 千克 | 231108 |
| 2025年1月 | 福建 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 27400 | 千克 | 183536 |
| 2025年1月 | 福建 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 1 |
| 2025年1月 | 福建 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 653 |
| 2025年1月 | 福建 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 1 |
| 2025年1月 | 福建 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 136000 | 千克 | 1208015 |
| 2025年1月 | 福建 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 11005 | 千克 | 94101 |
| 2025年1月 | 福建 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 18000 | 千克 | 101252 |
| 2025年1月 | 福建 | 拉脫維亞 | 一般貿(mào)易 | 20000 | 千克 | 127113 |
| 2025年1月 | 福建 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 149000 | 千克 | 1042636 |
| 2025年1月 | 福建 | 阿根廷 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6000 | 千克 | 59400 |
| 2025年1月 | 福建 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 1 |
| 2025年1月 | 福建 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 25000 | 千克 | 167500 |
| 2025年1月 | 福建 | 智利 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1000 | 千克 | 10000 |
| 2025年1月 | 福建 | 洪都拉斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 福建 | 洪都拉斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4000 | 千克 | 24400 |
| 2025年1月 | 福建 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 16000 | 千克 | 112308 |
| 2025年1月 | 福建 | 墨西哥 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5000 | 千克 | 45950 |
| 2025年1月 | 江西 | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 14340 |
| 2025年1月 | 江西 | 土庫曼斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 27400 |
| 2025年1月 | 江西 | 葡萄牙 | 一般貿(mào)易 | 16000 | 千克 | 70400 |
| 2025年1月 | 江西 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 4500 | 千克 | 17100 |
| 2025年1月 | 江西 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 7850 |
| 2025年1月 | 山東 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 5000 | 千克 | 48003 |
| 2025年1月 | 山東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 100 | 千克 | 2260 |
| 2025年1月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 19200 |
| 2025年1月 | 山東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 77000 |
| 2025年1月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 25500 | 千克 | 205825 |
| 2025年1月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 50 | 千克 | 1014 |
| 2025年1月 | 山東 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 5000 | 千克 | 28250 |
| 2025年1月 | 山東 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 20000 | 千克 | 97937 |
| 2025年1月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 500 | 千克 | 3793 |
| 2025年1月 | 山東 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 35807 |
| 2025年1月 | 河南 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 503 | 千克 | 8050 |
| 2025年1月 | 河南 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 21912 |
| 2025年1月 | 河南 | 摩爾多瓦 | 一般貿(mào)易 | 500 | 千克 | 3400 |
| 2025年1月 | 河南 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 300 | 千克 | 3630 |
| 2025年1月 | 湖南 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 27934 |
| 2025年1月 | 廣東 | 孟加拉國 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 5000 | 千克 | 47500 |
| 2025年1月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 28000 | 千克 | 257350 |
| 2025年1月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 40 | 千克 | 640 |
| 2025年1月 | 廣東 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 7000 | 千克 | 67400 |
| 2025年1月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 22500 | 千克 | 214982 |
| 2025年1月 | 廣西 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 56000 | 千克 | 532500 |
| 2025年1月 | 廣西 | 泰國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2000 | 千克 | 16000 |
| 2025年1月 | 廣西 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 72000 | 千克 | 716646 |
| 2025年1月 | 廣西 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 12000 | 千克 | 118541 |
| 2025年1月 | 廣西 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 48000 | 千克 | 504452 |
| 2025年1月 | 四川 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 25700 | 千克 | 243710 |
| 2025年1月 | 陜西 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 12500 | 千克 | 171283 |
| 2025年1月 | 北京 | 澳大利亞 | 總值 | 1 | 千克 | 15 |
| 2025年1月 | 天津 | 塔吉克斯坦 | 總值 | 4000 | 千克 | 35730 |
| 2025年1月 | 河北 | 澳大利亞 | 總值 | 3000 | 千克 | 23370 |
| 2025年1月 | 上海 | 印度尼西亞 | 總值 | 14000 | 千克 | 199326 |
| 2025年1月 | 上海 | 伊朗 | 總值 | 12500 | 千克 | 149522 |
| 2025年1月 | 上海 | 越南 | 總值 | 8 | 千克 | 8 |
| 2025年1月 | 上海 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 2000 | 千克 | 20638 |
| 2025年1月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 1 | 千克 | 1 |
| 2025年1月 | 上海 | 保加利亞 | 總值 | 5000 | 千克 | 39000 |
| 2025年1月 | 上海 | 波蘭 | 總值 | 100 | 千克 | 1705 |
| 2025年1月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 73700 | 千克 | 501939 |
| 2025年1月 | 上海 | 哥倫比亞 | 總值 | 250 | 千克 | 2749 |
| 2025年1月 | 上海 | 巴拉圭 | 總值 | 1000 | 千克 | 10550 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 中國香港 | 總值 | 0 | 千克 | 23 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 4003 | 千克 | 48793 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 1 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 1 | 千克 | 4 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 阿爾及利亞 | 總值 | 17500 | 千克 | 107269 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 安哥拉 | 總值 | 17000 | 千克 | 170000 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 莫桑比克 | 總值 | 18000 | 千克 | 101400 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 南非 | 總值 | 18000 | 千克 | 91470 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 丹麥 | 總值 | 0 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 西班牙 | 總值 | 0 | 千克 | 2 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 波蘭 | 總值 | 6 | 千克 | 3 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 千克 | 19 |
| 2025年1月 | 江蘇 | 塞爾維亞 | 總值 | 17000 | 千克 | 103700 |
