| 【商品】未列名照相機(jī) | 【時(shí)間】2025-05 |
| 【海關(guān)編碼】90065990 | 【數(shù)據(jù)量】6342 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 51 | 臺(tái) | 11660 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1845 | 臺(tái) | 128104 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3779 | 臺(tái) | 104657 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 480 | 臺(tái) | 11307 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 188 | 臺(tái) | 2888 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11048 | 臺(tái) | 145911 |
| 2025年5月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 713 | 臺(tái) | 15202 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4310 | 臺(tái) | 138165 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 64 | 臺(tái) | 713 |
| 2025年5月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 388 |
| 2025年5月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1290 | 臺(tái) | 52366 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 51 | 臺(tái) | 11660 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1845 | 臺(tái) | 128104 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 4259 | 臺(tái) | 115964 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 總值 | 188 | 臺(tái) | 2888 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 總值 | 11048 | 臺(tái) | 145911 |
| 2025年5月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 713 | 臺(tái) | 15202 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 4374 | 臺(tái) | 138878 |
| 2025年5月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 388 |
| 2025年5月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 1290 | 臺(tái) | 52366 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 51 | 臺(tái) | 11660 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1179 | 臺(tái) | 85085 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 17 | 臺(tái) | 873 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 575 | 臺(tái) | 37727 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 566 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 63 | 臺(tái) | 3853 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2792 | 臺(tái) | 83545 |
| 2025年5月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 59 | 臺(tái) | 949 |
| 2025年5月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 480 | 臺(tái) | 11307 |
| 2025年5月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 923 | 臺(tái) | 20043 |
| 2025年5月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 120 |
| 2025年5月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 170 | 臺(tái) | 2416 |
| 2025年5月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 449 |
| 2025年5月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 23 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 7922 | 臺(tái) | 101723 |
| 2025年5月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 432 |
| 2025年5月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2988 | 臺(tái) | 40570 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 114 | 臺(tái) | 3030 |
| 2025年5月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 29 |
| 2025年5月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 127 |
| 2025年5月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 364 | 臺(tái) | 11658 |
| 2025年5月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 349 | 臺(tái) | 3544 |
| 2025年5月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3715 | 臺(tái) | 110335 |
| 2025年5月 | 廣東 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 64 | 臺(tái) | 713 |
| 2025年5月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 265 | 臺(tái) | 5115 |
| 2025年5月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 219 |
| 2025年5月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 299 | 臺(tái) | 21453 |
| 2025年5月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 24 | 臺(tái) | 1043 |
| 2025年5月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 388 |
| 2025年5月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 650 | 臺(tái) | 38447 |
| 2025年5月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 490 | 臺(tái) | 8157 |
| 2025年5月 | 新疆 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 69 | 臺(tái) | 2200 |
| 2025年5月 | 新疆 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 27 | 臺(tái) | 1967 |
| 2025年5月 | 新疆 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 54 | 臺(tái) | 1595 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 51 | 臺(tái) | 11660 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 1179 | 臺(tái) | 85085 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 17 | 臺(tái) | 873 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 575 | 臺(tái) | 37727 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 566 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 63 | 臺(tái) | 3853 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 2792 | 臺(tái) | 83545 |
| 2025年5月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 539 | 臺(tái) | 12256 |
| 2025年5月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 923 | 臺(tái) | 20043 |
| 2025年5月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 120 |
| 2025年5月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 170 | 臺(tái) | 2416 |
| 2025年5月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 449 |
| 2025年5月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 23 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 7922 | 臺(tái) | 101723 |
| 2025年5月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 21 | 臺(tái) | 432 |
| 2025年5月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 2988 | 臺(tái) | 40570 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 114 | 臺(tái) | 3030 |
| 2025年5月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 29 |
| 2025年5月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 127 |
| 2025年5月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 364 | 臺(tái) | 11658 |
| 2025年5月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 349 | 臺(tái) | 3544 |
| 2025年5月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 3779 | 臺(tái) | 111048 |
| 2025年5月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 265 | 臺(tái) | 5115 |
| 2025年5月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 219 |
| 2025年5月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 299 | 臺(tái) | 21453 |
| 2025年5月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 24 | 臺(tái) | 1043 |
| 2025年5月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 388 |
| 2025年5月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 650 | 臺(tái) | 38447 |
| 2025年5月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 490 | 臺(tái) | 8157 |
| 2025年5月 | 新疆 | 拉丁美洲 | 總值 | 69 | 臺(tái) | 2200 |
| 2025年5月 | 新疆 | 北美洲 | 總值 | 27 | 臺(tái) | 1967 |
| 2025年5月 | 新疆 | 大洋洲 | 總值 | 54 | 臺(tái) | 1595 |
| 2025年5月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 133 | 臺(tái) | 3483 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 51 | 臺(tái) | 11660 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 353 | 臺(tái) | 50371 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 26 | 臺(tái) | 1366 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 53 | 臺(tái) | 3573 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 黎巴嫩 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 177 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 249 | 臺(tái) | 6308 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 451 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 卡塔爾 | 一般貿(mào)易 | 106 | 臺(tái) | 5878 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 171 | 臺(tái) | 4805 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 57 | 臺(tái) | 3381 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 77 | 臺(tái) | 4621 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 72 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 74 | 臺(tái) | 4082 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 17 | 臺(tái) | 873 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 165 | 臺(tái) | 11187 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 55 | 臺(tái) | 3813 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 157 | 臺(tái) | 10343 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 134 | 臺(tái) | 9230 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 575 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 希臘 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 646 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 35 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 27 | 臺(tái) | 1624 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 挪威 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 46 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 228 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 566 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 94 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 62 | 臺(tái) | 3759 |
| 2025年5月 | 浙江 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 610 | 臺(tái) | 20794 |
| 2025年5月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 482 | 臺(tái) | 3194 |
| 2025年5月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 1281 |
| 2025年5月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 489 | 臺(tái) | 18424 |
| 2025年5月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 461 | 臺(tái) | 27507 |
| 2025年5月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 116 | 臺(tái) | 3039 |
| 2025年5月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺(tái) | 1912 |
| 2025年5月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 398 | 臺(tái) | 3263 |
| 2025年5月 | 浙江 | 中國臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 45 | 臺(tái) | 648 |
| 2025年5月 | 浙江 | 英國 | 其他 | 480 | 臺(tái) | 11307 |
| 2025年5月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 432 |
| 2025年5月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 36 | 臺(tái) | 483 |
| 2025年5月 | 浙江 | 捷克 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 34 |
| 2025年5月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 54 |
| 2025年5月 | 浙江 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 920 | 臺(tái) | 19989 |
| 2025年5月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 120 |
| 2025年5月 | 福建 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺(tái) | 866 |
| 2025年5月 | 福建 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 56 | 臺(tái) | 303 |
| 2025年5月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 71 | 臺(tái) | 445 |
| 2025年5月 | 福建 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 18 |
| 2025年5月 | 福建 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 28 | 臺(tái) | 784 |
| 2025年5月 | 福建 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 68 |
| 2025年5月 | 福建 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 13 |
| 2025年5月 | 福建 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 62 |
| 2025年5月 | 福建 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 306 |
| 2025年5月 | 福建 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 23 |
| 2025年5月 | 山東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 151 | 臺(tái) | 528 |
| 2025年5月 | 山東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 4663 | 臺(tái) | 18410 |
| 2025年5月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 69 | 臺(tái) | 2741 |
| 2025年5月 | 山東 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 46 |
| 2025年5月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 478 | 臺(tái) | 12725 |
| 2025年5月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺(tái) | 1497 |
| 2025年5月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1866 | 臺(tái) | 57756 |
| 2025年5月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 57 | 臺(tái) | 2407 |
| 2025年5月 | 山東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 381 | 臺(tái) | 3456 |
| 2025年5月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 208 | 臺(tái) | 1820 |
| 2025年5月 | 山東 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7 |
| 2025年5月 | 山東 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 425 |
| 2025年5月 | 山東 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 409 | 臺(tái) | 7152 |
| 2025年5月 | 山東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 69 | 臺(tái) | 2951 |
| 2025年5月 | 山東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 358 | 臺(tái) | 3330 |
| 2025年5月 | 山東 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1012 | 臺(tái) | 11781 |
| 2025年5月 | 山東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 61 |
| 2025年5月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 92 |
| 2025年5月 | 山東 | 希臘 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 462 |
| 2025年5月 | 山東 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 90 |
| 2025年5月 | 山東 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 76 | 臺(tái) | 1654 |
| 2025年5月 | 山東 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 1043 | 臺(tái) | 12997 |
| 2025年5月 | 山東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 31 | 臺(tái) | 1081 |
| 2025年5月 | 山東 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 13 | 臺(tái) | 261 |
| 2025年5月 | 山東 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 44 |
| 2025年5月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 58 | 臺(tái) | 1467 |
| 2025年5月 | 山東 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 177 |
| 2025年5月 | 山東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 29 |
| 2025年5月 | 山東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 127 |
| 2025年5月 | 湖北 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 242 |
| 2025年5月 | 湖北 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 111 | 臺(tái) | 1327 |
| 2025年5月 | 湖北 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 49 |
| 2025年5月 | 湖北 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 178 | 臺(tái) | 7639 |
| 2025年5月 | 湖北 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 69 | 臺(tái) | 2393 |
| 2025年5月 | 湖北 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8 |
| 2025年5月 | 湖北 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 213 | 臺(tái) | 2168 |
| 2025年5月 | 湖北 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 44 | 臺(tái) | 568 |
| 2025年5月 | 湖北 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 92 | 臺(tái) | 808 |
| 2025年5月 | 廣東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 254 | 臺(tái) | 2781 |
| 2025年5月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 1464 | 臺(tái) | 36253 |
| 2025年5月 | 廣東 | 中國香港 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 64 | 臺(tái) | 713 |
| 2025年5月 | 廣東 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 21502 |
| 2025年5月 | 廣東 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺(tái) | 266 |
| 2025年5月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 503 | 臺(tái) | 10911 |
| 2025年5月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 614 | 臺(tái) | 27989 |
| 2025年5月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 454 | 臺(tái) | 7540 |
| 2025年5月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 410 | 臺(tái) | 3093 |
| 2025年5月 | 廣東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 259 | 臺(tái) | 4907 |
| 2025年5月 | 廣東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 103 |
| 2025年5月 | 廣東 | 希臘 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 105 |
| 2025年5月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 219 |
| 2025年5月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 115 | 臺(tái) | 1392 |
| 2025年5月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 184 | 臺(tái) | 20061 |
| 2025年5月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 353 |
| 2025年5月 | 廣東 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 690 |
| 2025年5月 | 廣西 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 353 |
| 2025年5月 | 廣西 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 35 |
| 2025年5月 | 新疆 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 124 | 臺(tái) | 4211 |
| 2025年5月 | 新疆 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 43 | 臺(tái) | 3453 |
| 2025年5月 | 新疆 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 455 | 臺(tái) | 29147 |
| 2025年5月 | 新疆 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 1473 |
| 2025年5月 | 新疆 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 221 | 臺(tái) | 5935 |
| 2025年5月 | 新疆 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 150 |
| 2025年5月 | 新疆 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 270 |
| 2025年5月 | 新疆 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 235 | 臺(tái) | 1284 |
| 2025年5月 | 新疆 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 301 |
| 2025年5月 | 新疆 | 希臘 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 20 |
| 2025年5月 | 新疆 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 161 |
| 2025年5月 | 新疆 | 挪威 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 2 |
| 2025年5月 | 新疆 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 34 |
| 2025年5月 | 新疆 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 69 | 臺(tái) | 2200 |
| 2025年5月 | 新疆 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 1273 |
| 2025年5月 | 新疆 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 694 |
| 2025年5月 | 新疆 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 342 |
| 2025年5月 | 新疆 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 47 | 臺(tái) | 1253 |
| 2025年5月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 51 | 臺(tái) | 11660 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 中國香港 | 總值 | 353 | 臺(tái) | 50371 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 26 | 臺(tái) | 1366 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 53 | 臺(tái) | 3573 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 黎巴嫩 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 177 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 249 | 臺(tái) | 6308 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 451 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 卡塔爾 | 總值 | 106 | 臺(tái) | 5878 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 171 | 臺(tái) | 4805 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 57 | 臺(tái) | 3381 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 77 | 臺(tái) | 4621 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 72 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 74 | 臺(tái) | 4082 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 南非 | 總值 | 17 | 臺(tái) | 873 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 比利時(shí) | 總值 | 165 | 臺(tái) | 11187 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 55 | 臺(tái) | 3813 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 法國 | 總值 | 157 | 臺(tái) | 10343 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 意大利 | 總值 | 134 | 臺(tái) | 9230 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 575 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 希臘 | 總值 | 18 | 臺(tái) | 646 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 西班牙 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 35 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 匈牙利 | 總值 | 27 | 臺(tái) | 1624 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 挪威 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 46 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 瑞士 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 228 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 智利 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 566 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 加拿大 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 94 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 62 | 臺(tái) | 3759 |
| 2025年5月 | 浙江 | 中國香港 | 總值 | 610 | 臺(tái) | 20794 |
| 2025年5月 | 浙江 | 印度 | 總值 | 482 | 臺(tái) | 3194 |
| 2025年5月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 18 | 臺(tái) | 1281 |
| 2025年5月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 133 | 臺(tái) | 3483 |
| 2025年5月 | 浙江 | 馬來西亞 | 總值 | 489 | 臺(tái) | 18424 |
| 2025年5月 | 浙江 | 新加坡 | 總值 | 461 | 臺(tái) | 27507 |
| 2025年5月 | 浙江 | 韓國 | 總值 | 116 | 臺(tái) | 3039 |
| 2025年5月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 40 | 臺(tái) | 1912 |
| 2025年5月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 398 | 臺(tái) | 3263 |
| 2025年5月 | 浙江 | 中國臺(tái)灣 | 總值 | 45 | 臺(tái) | 648 |
| 2025年5月 | 浙江 | 英國 | 總值 | 480 | 臺(tái) | 11307 |
| 2025年5月 | 浙江 | 荷蘭 | 總值 | 18 | 臺(tái) | 432 |
| 2025年5月 | 浙江 | 西班牙 | 總值 | 36 | 臺(tái) | 483 |
| 2025年5月 | 浙江 | 捷克 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 34 |
| 2025年5月 | 浙江 | 墨西哥 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 54 |
| 2025年5月 | 浙江 | 巴拿馬 | 總值 | 920 | 臺(tái) | 19989 |
| 2025年5月 | 浙江 | 加拿大 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 120 |
| 2025年5月 | 福建 | 柬埔寨 | 總值 | 14 | 臺(tái) | 866 |
| 2025年5月 | 福建 | 馬來西亞 | 總值 | 56 | 臺(tái) | 303 |
| 2025年5月 | 福建 | 新加坡 | 總值 | 71 | 臺(tái) | 445 |
| 2025年5月 | 福建 | 斯里蘭卡 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 18 |
| 2025年5月 | 福建 | 泰國 | 總值 | 28 | 臺(tái) | 784 |
| 2025年5月 | 福建 | 英國 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 68 |
| 2025年5月 | 福建 | 法國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 13 |
| 2025年5月 | 福建 | 荷蘭 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 62 |
| 2025年5月 | 福建 | 俄羅斯 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 306 |
| 2025年5月 | 福建 | 美國 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 23 |
| 2025年5月 | 山東 | 柬埔寨 | 總值 | 151 | 臺(tái) | 528 |
| 2025年5月 | 山東 | 中國香港 | 總值 | 4663 | 臺(tái) | 18410 |
| 2025年5月 | 山東 | 日本 | 總值 | 69 | 臺(tái) | 2741 |
| 2025年5月 | 山東 | 老撾 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 46 |
| 2025年5月 | 山東 | 馬來西亞 | 總值 | 478 | 臺(tái) | 12725 |
| 2025年5月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 34 | 臺(tái) | 1497 |
