|
地區(qū) |
1-3月 |
1-7月 |
| 全國(guó) | 891857 | 1032597 |
| 北京市 | 96894 | 109386 |
| 天津市 | 5080 | 1548 |
| 河北省 | 6054 | 3063 |
| 山西省 | 750 | |
| 遼寧省 | 81583 | 70489 |
| 吉林省 | 3999 | 2869 |
| 黑龍江 | 7515 | 8043 |
| 上海市 | 15947 | 27083 |
| 江蘇省 | 203810 | 253274 |
| 浙江省 | 104158 | 165219 |
| 安徽省 | 11333 | 12836 |
| 福建省 | 26380 | 17010 |
| 江西省 | 2335 | 2707 |
| 山東省 | 30193 | 21645 |
| 河南省 | ||
| 湖北省 | 7614 | 7451 |
| 湖南省 | 10183 | 11542 |
| 廣東省 | 195386 | 248270 |
| 廣西區(qū) | 482 | 479 |
| 海南省 | ||
| 重慶市 | ||
| 四川省 | 53194 | 26330 |
| 貴州省 | ||
| 云南省 | ||
| 陜西省 | 21291 | 19342 |
| 甘肅省 | 8426 | 23261 |
更多廣播電視行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《廣播電視行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/8166.html