2025年09月份花生醬出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(20081130)
2025-11-17 06:30:21報告大廳(m.74cssc.cn)
字號:
T|
T
| 【商品】花生醬 | 【時間】2025-09 |
| 【海關編碼】20081130 | 【數(shù)據(jù)量】3990 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 35814 | 千克 | 78512 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 20475 | 千克 | 46856 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2400 | 千克 | 6880 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 5298 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 142700 | 千克 | 477738 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 382634 | 千克 | 1106966 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 33892 | 千克 | 91626 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1522052 | 千克 | 3223973 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 274943 | 千克 | 677530 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7690 | 千克 | 28372 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 16904 | 千克 | 49414 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3869 | 千克 | 8060 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 900 | 千克 | 3671 |
| 2025年9月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1200 | 千克 | 2076 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 總值 | 35814 | 千克 | 78512 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 總值 | 20475 | 千克 | 46856 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 總值 | 2400 | 千克 | 6880 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 3000 | 千克 | 5298 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 525334 | 千克 | 1584704 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 總值 | 33892 | 千克 | 91626 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 總值 | 1796995 | 千克 | 3901503 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 24594 | 千克 | 77786 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 3869 | 千克 | 8060 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 900 | 千克 | 3671 |
| 2025年9月 | 四川 | 總值 | 總值 | 1200 | 千克 | 2076 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 35414 | 千克 | 77765 |
| 2025年9月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 400 | 千克 | 747 |
| 2025年9月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 20475 | 千克 | 46856 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2400 | 千克 | 6880 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 5298 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 142700 | 千克 | 477738 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 382634 | 千克 | 1106966 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 164 | 千克 | 486 |
| 2025年9月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 33728 | 千克 | 91140 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1042082 | 千克 | 2239997 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 239321 | 千克 | 575332 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 59510 | 千克 | 136620 |
| 2025年9月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 900 | 千克 | 3671 |
| 2025年9月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1200 | 千克 | 2076 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 1224 | 千克 | 3917 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 111769 | 千克 | 222839 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 進料加工貿(mào)易 | 23360 | 千克 | 66120 |
| 2025年9月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 800 | 千克 | 2880 |
| 2025年9月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 307891 | 千克 | 621637 |
| 2025年9月 | 山東 | 大洋洲 | 進料加工貿(mào)易 | 11038 | 千克 | 32161 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 7690 | 千克 | 28372 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 16904 | 千克 | 49414 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3869 | 千克 | 8060 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 35414 | 千克 | 77765 |
| 2025年9月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 400 | 千克 | 747 |
| 2025年9月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 20475 | 千克 | 46856 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 2400 | 千克 | 6880 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 5298 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 525334 | 千克 | 1584704 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 164 | 千克 | 486 |
| 2025年9月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 33728 | 千克 | 91140 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1281403 | 千克 | 2815329 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 60734 | 千克 | 140537 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 135129 | 千克 | 288959 |
| 2025年9月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 800 | 千克 | 2880 |
| 2025年9月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 318929 | 千克 | 653798 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 24594 | 千克 | 77786 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 3869 | 千克 | 8060 |
| 2025年9月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 900 | 千克 | 3671 |
| 2025年9月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 1200 | 千克 | 2076 |
| 2025年9月 | 天津 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 17360 | 千克 | 36940 |
| 2025年9月 | 天津 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 18054 | 千克 | 40825 |
| 2025年9月 | 天津 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 400 | 千克 | 747 |
| 2025年9月 | 河北 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 20475 | 千克 | 46856 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2400 | 千克 | 6880 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 千克 | 5298 |
| 2025年9月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 進料加工貿(mào)易 | 59805 | 千克 | 172565 |
| 2025年9月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 72544 | 千克 | 262798 |
| 2025年9月 | 浙江 | 馬來西亞 | 進料加工貿(mào)易 | 95738 | 千克 | 294124 |
| 2025年9月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 38803 | 千克 | 107885 |
| 2025年9月 | 浙江 | 菲律賓 | 進料加工貿(mào)易 | 100871 | 千克 | 289442 |
| 2025年9月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 14427 | 千克 | 45306 |
| 2025年9月 | 浙江 | 新加坡 | 進料加工貿(mào)易 | 63171 | 千克 | 173241 |
| 2025年9月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 14582 | 千克 | 53377 |
| 2025年9月 | 浙江 | 韓國 | 進料加工貿(mào)易 | 6090 | 千克 | 19634 |
| 2025年9月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2344 | 千克 | 8372 |
| 2025年9月 | 浙江 | 泰國 | 進料加工貿(mào)易 | 21058 | 千克 | 60551 |
| 2025年9月 | 浙江 | 中國臺灣 | 進料加工貿(mào)易 | 35901 | 千克 | 97409 |
| 2025年9月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 164 | 千克 | 486 |
| 2025年9月 | 福建 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 33728 | 千克 | 91140 |
| 2025年9月 | 山東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 800 | 千克 | 1586 |
| 2025年9月 | 山東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 43830 | 千克 | 112011 |
| 2025年9月 | 山東 | 中國香港 | 進料加工貿(mào)易 | 34678 | 千克 | 79345 |
| 2025年9月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 12036 | 千克 | 30639 |
| 2025年9月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 314632 | 千克 | 665082 |
| 2025年9月 | 山東 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 7000 | 千克 | 13540 |
| 2025年9月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 87430 | 千克 | 166921 |
| 2025年9月 | 山東 | 馬來西亞 | 進料加工貿(mào)易 | 24462 | 千克 | 68806 |
| 2025年9月 | 山東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 58286 | 千克 | 114130 |
| 2025年9月 | 山東 | 菲律賓 | 進料加工貿(mào)易 | 105867 | 千克 | 240667 |
| 2025年9月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 54108 | 千克 | 111470 |
| 2025年9月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 54943 | 千克 | 154982 |
| 2025年9月 | 山東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 299679 | 千克 | 661064 |
| 2025年9月 | 山東 | 韓國 | 進料加工貿(mào)易 | 74314 | 千克 | 186514 |
| 2025年9月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 500 | 千克 | 1006 |
| 2025年9月 | 山東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 108838 | 千克 | 207566 |
| 2025年9月 | 山東 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 8568 | 千克 | 19950 |
| 2025年9月 | 山東 | 荷蘭 | 進料加工貿(mào)易 | 1224 | 千克 | 3917 |
| 2025年9月 | 山東 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 16130 | 千克 | 36530 |
| 2025年9月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 17014 | 千克 | 39667 |
| 2025年9月 | 山東 | 烏克蘭 | 一般貿(mào)易 | 17798 | 千克 | 40473 |
| 2025年9月 | 山東 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 16320 | 千克 | 33800 |
| 2025年9月 | 山東 | 庫拉索 | 一般貿(mào)易 | 24133 | 千克 | 56495 |
| 2025年9月 | 山東 | 洪都拉斯 | 一般貿(mào)易 | 2880 | 千克 | 9480 |
| 2025年9月 | 山東 | 牙買加 | 一般貿(mào)易 | 65376 | 千克 | 115576 |
| 2025年9月 | 山東 | 蘇里南 | 一般貿(mào)易 | 3060 | 千克 | 7488 |
| 2025年9月 | 山東 | 蘇里南 | 進料加工貿(mào)易 | 23360 | 千克 | 66120 |
| 2025年9月 | 山東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 800 | 千克 | 2880 |
| 2025年9月 | 山東 | 斐濟 | 一般貿(mào)易 | 47765 | 千克 | 94320 |
| 2025年9月 | 山東 | 新喀里多尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1448 | 千克 | 4970 |
| 2025年9月 | 山東 | 瓦努阿圖 | 一般貿(mào)易 | 12252 | 千克 | 22380 |
| 2025年9月 | 山東 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 57041 | 千克 | 137177 |
| 2025年9月 | 山東 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 169904 | 千克 | 322412 |
| 2025年9月 | 山東 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 進料加工貿(mào)易 | 9118 | 千克 | 26555 |
| 2025年9月 | 山東 | 所羅門群島 | 一般貿(mào)易 | 18711 | 千克 | 38948 |
| 2025年9月 | 山東 | 湯加 | 一般貿(mào)易 | 770 | 千克 | 1430 |
| 2025年9月 | 山東 | 馬紹爾群島 | 進料加工貿(mào)易 | 1920 | 千克 | 5606 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 7690 | 千克 | 28372 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國香港 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15155 | 千克 | 45441 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國澳門 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 885 | 千克 | 2734 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 672 | 千克 | 964 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國臺灣 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 192 | 千克 | 275 |
| 2025年9月 | 廣西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3869 | 千克 | 8060 |
| 2025年9月 | 重慶 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 900 | 千克 | 3671 |
| 2025年9月 | 四川 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1200 | 千克 | 2076 |
| 2025年9月 | 天津 | 巴基斯坦 | 總值 | 17360 | 千克 | 36940 |
| 2025年9月 | 天津 | 韓國 | 總值 | 18054 | 千克 | 40825 |
| 2025年9月 | 天津 | 荷蘭 | 總值 | 400 | 千克 | 747 |
| 2025年9月 | 河北 | 羅馬尼亞 | 總值 | 20475 | 千克 | 46856 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 總值 | 2400 | 千克 | 6880 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 中國香港 | 總值 | 3000 | 千克 | 5298 |
| 2025年9月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 59805 | 千克 | 172565 |
| 2025年9月 | 浙江 | 馬來西亞 | 總值 | 168282 | 千克 | 556922 |
| 2025年9月 | 浙江 | 菲律賓 | 總值 | 139674 | 千克 | 397327 |
| 2025年9月 | 浙江 | 新加坡 | 總值 | 77598 | 千克 | 218547 |
| 2025年9月 | 浙江 | 韓國 | 總值 | 20672 | 千克 | 73011 |
| 2025年9月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 23402 | 千克 | 68923 |
| 2025年9月 | 浙江 | 中國臺灣 | 總值 | 35901 | 千克 | 97409 |
| 2025年9月 | 福建 | 新加坡 | 總值 | 164 | 千克 | 486 |
| 2025年9月 | 福建 | 丹麥 | 總值 | 33728 | 千克 | 91140 |
| 2025年9月 | 山東 | 柬埔寨 | 總值 | 800 | 千克 | 1586 |
| 2025年9月 | 山東 | 中國香港 | 總值 | 78508 | 千克 | 191356 |
| 2025年9月 | 山東 | 印度尼西亞 | 總值 | 12036 | 千克 | 30639 |
| 2025年9月 | 山東 | 日本 | 總值 | 314632 | 千克 | 665082 |
| 2025年9月 | 山東 | 中國澳門 | 總值 | 7000 | 千克 | 13540 |
| 2025年9月 | 山東 | 馬來西亞 | 總值 | 111892 | 千克 | 235727 |
| 2025年9月 | 山東 | 菲律賓 | 總值 | 164153 | 千克 | 354797 |
| 2025年9月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 54108 | 千克 | 111470 |
| 2025年9月 | 山東 | 新加坡 | 總值 | 54943 | 千克 | 154982 |
| 2025年9月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 373993 | 千克 | 847578 |
| 2025年9月 | 山東 | 越南 | 總值 | 500 | 千克 | 1006 |
| 2025年9月 | 山東 | 中國臺灣 | 總值 | 108838 | 千克 | 207566 |
| 2025年9月 | 山東 | 丹麥 | 總值 | 8568 | 千克 | 19950 |
| 2025年9月 | 山東 | 荷蘭 | 總值 | 1224 | 千克 | 3917 |
| 2025年9月 | 山東 | 瑞典 | 總值 | 16130 | 千克 | 36530 |
| 2025年9月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 17014 | 千克 | 39667 |
| 2025年9月 | 山東 | 烏克蘭 | 總值 | 17798 | 千克 | 40473 |
| 2025年9月 | 山東 | 智利 | 總值 | 16320 | 千克 | 33800 |
| 2025年9月 | 山東 | 庫拉索 | 總值 | 24133 | 千克 | 56495 |
| 2025年9月 | 山東 | 洪都拉斯 | 總值 | 2880 | 千克 | 9480 |
| 2025年9月 | 山東 | 牙買加 | 總值 | 65376 | 千克 | 115576 |
| 2025年9月 | 山東 | 蘇里南 | 總值 | 26420 | 千克 | 73608 |
| 2025年9月 | 山東 | 美國 | 總值 | 800 | 千克 | 2880 |
| 2025年9月 | 山東 | 斐濟 | 總值 | 47765 | 千克 | 94320 |
| 2025年9月 | 山東 | 新喀里多尼亞 | 總值 | 1448 | 千克 | 4970 |
| 2025年9月 | 山東 | 瓦努阿圖 | 總值 | 12252 | 千克 | 22380 |
| 2025年9月 | 山東 | 新西蘭 | 總值 | 57041 | 千克 | 137177 |
| 2025年9月 | 山東 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 總值 | 179022 | 千克 | 348967 |
| 2025年9月 | 山東 | 所羅門群島 | 總值 | 18711 | 千克 | 38948 |
| 2025年9月 | 山東 | 湯加 | 總值 | 770 | 千克 | 1430 |
| 2025年9月 | 山東 | 馬紹爾群島 | 總值 | 1920 | 千克 | 5606 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 22845 | 千克 | 73813 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國澳門 | 總值 | 885 | 千克 | 2734 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新加坡 | 總值 | 672 | 千克 | 964 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 192 | 千克 | 275 |
| 2025年9月 | 廣西 | 越南 | 總值 | 3869 | 千克 | 8060 |
| 2025年9月 | 重慶 | 日本 | 總值 | 900 | 千克 | 3671 |
| 2025年9月 | 四川 | 美國 | 總值 | 1200 | 千克 | 2076 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1773992 | 千克 | 3973062 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 657577 | 千克 | 1784496 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 16904 | 千克 | 49414 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 總值 | 2448473 | 千克 | 5806972 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1238219 | 千克 | 2848267 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 621955 | 千克 | 1682298 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 16904 | 千克 | 49414 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 114113 | 千克 | 275363 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 1224 | 千克 | 3917 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 111769 | 千克 | 222839 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 進料加工貿(mào)易 | 23360 | 千克 | 66120 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 4956 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 307891 | 千克 | 621637 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 進料加工貿(mào)易 | 11038 | 千克 | 32161 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 1877078 | 千克 | 4579979 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 115337 | 千克 | 279280 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 135129 | 千克 | 288959 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 4956 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 318929 | 千克 | 653798 |
| 2025年9月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 800 | 千克 | 1586 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 54520 | 千克 | 145681 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國香港 | 進料加工貿(mào)易 | 34678 | 千克 | 79345 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國香港 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 15155 | 千克 | 45441 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 12036 | 千克 | 30639 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度尼西亞 | 進料加工貿(mào)易 | 59805 | 千克 | 172565 |
| 2025年9月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 317932 | 千克 | 675633 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 7000 | 千克 | 13540 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國澳門 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 885 | 千克 | 2734 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 159974 | 千克 | 429719 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬來西亞 | 進料加工貿(mào)易 | 120200 | 千克 | 362930 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 17360 | 千克 | 36940 |
| 2025年9月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 97089 | 千克 | 222015 |
| 2025年9月 | 全國 | 菲律賓 | 進料加工貿(mào)易 | 206738 | 千克 | 530109 |
| 2025年9月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 54108 | 千克 | 111470 |
| 2025年9月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 69534 | 千克 | 200774 |
| 2025年9月 | 全國 | 新加坡 | 進料加工貿(mào)易 | 63171 | 千克 | 173241 |
| 2025年9月 | 全國 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 672 | 千克 | 964 |
| 2025年9月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 332315 | 千克 | 755266 |
| 2025年9月 | 全國 | 韓國 | 進料加工貿(mào)易 | 80404 | 千克 | 206148 |
| 2025年9月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2344 | 千克 | 8372 |
| 2025年9月 | 全國 | 泰國 | 進料加工貿(mào)易 | 21058 | 千克 | 60551 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 4369 | 千克 | 9066 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 108838 | 千克 | 207566 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 進料加工貿(mào)易 | 35901 | 千克 | 97409 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 192 | 千克 | 275 |
| 2025年9月 | 全國 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 42296 | 千克 | 111090 |
| 2025年9月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 400 | 千克 | 747 |
| 2025年9月 | 全國 | 荷蘭 | 進料加工貿(mào)易 | 1224 | 千克 | 3917 |
| 2025年9月 | 全國 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 20475 | 千克 | 46856 |
| 2025年9月 | 全國 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 16130 | 千克 | 36530 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 17014 | 千克 | 39667 |
| 2025年9月 | 全國 | 烏克蘭 | 一般貿(mào)易 | 17798 | 千克 | 40473 |
| 2025年9月 | 全國 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 16320 | 千克 | 33800 |
| 2025年9月 | 全國 | 庫拉索 | 一般貿(mào)易 | 24133 | 千克 | 56495 |
| 2025年9月 | 全國 | 洪都拉斯 | 一般貿(mào)易 | 2880 | 千克 | 9480 |
| 2025年9月 | 全國 | 牙買加 | 一般貿(mào)易 | 65376 | 千克 | 115576 |
| 2025年9月 | 全國 | 蘇里南 | 一般貿(mào)易 | 3060 | 千克 | 7488 |
| 2025年9月 | 全國 | 蘇里南 | 進料加工貿(mào)易 | 23360 | 千克 | 66120 |
| 2025年9月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 千克 | 4956 |
| 2025年9月 | 全國 | 斐濟 | 一般貿(mào)易 | 47765 | 千克 | 94320 |
| 2025年9月 | 全國 | 新喀里多尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1448 | 千克 | 4970 |
| 2025年9月 | 全國 | 瓦努阿圖 | 一般貿(mào)易 | 12252 | 千克 | 22380 |
| 2025年9月 | 全國 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 57041 | 千克 | 137177 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 169904 | 千克 | 322412 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 進料加工貿(mào)易 | 9118 | 千克 | 26555 |
| 2025年9月 | 全國 | 所羅門群島 | 一般貿(mào)易 | 18711 | 千克 | 38948 |
| 2025年9月 | 全國 | 湯加 | 一般貿(mào)易 | 770 | 千克 | 1430 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬紹爾群島 | 進料加工貿(mào)易 | 1920 | 千克 | 5606 |
| 2025年9月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 54108 | 千克 | 111470 |
| 2025年9月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 800 | 千克 | 1586 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 104353 | 千克 | 270467 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 71841 | 千克 | 203204 |
| 2025年9月 | 全國 | 日本 | 總值 | 317932 | 千克 | 675633 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國澳門 | 總值 | 7885 | 千克 | 16274 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 280174 | 千克 | 792649 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴基斯坦 | 總值 | 17360 | 千克 | 36940 |
| 2025年9月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 303827 | 千克 | 752124 |
| 2025年9月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 133377 | 千克 | 374979 |
| 2025年9月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 412719 | 千克 | 961414 |
| 2025年9月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 23402 | 千克 | 68923 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 總值 | 4369 | 千克 | 9066 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 144931 | 千克 | 305250 |
| 2025年9月 | 全國 | 丹麥 | 總值 | 42296 | 千克 | 111090 |
| 2025年9月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 1624 | 千克 | 4664 |
| 2025年9月 | 全國 | 羅馬尼亞 | 總值 | 20475 | 千克 | 46856 |
| 2025年9月 | 全國 | 瑞典 | 總值 | 16130 | 千克 | 36530 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 17014 | 千克 | 39667 |
| 2025年9月 | 全國 | 烏克蘭 | 總值 | 17798 | 千克 | 40473 |
| 2025年9月 | 全國 | 智利 | 總值 | 16320 | 千克 | 33800 |
| 2025年9月 | 全國 | 庫拉索 | 總值 | 24133 | 千克 | 56495 |
| 2025年9月 | 全國 | 洪都拉斯 | 總值 | 2880 | 千克 | 9480 |
| 2025年9月 | 全國 | 牙買加 | 總值 | 65376 | 千克 | 115576 |
| 2025年9月 | 全國 | 蘇里南 | 總值 | 26420 | 千克 | 73608 |
| 2025年9月 | 全國 | 美國 | 總值 | 2000 | 千克 | 4956 |
| 2025年9月 | 全國 | 斐濟 | 總值 | 47765 | 千克 | 94320 |
| 2025年9月 | 全國 | 新喀里多尼亞 | 總值 | 1448 | 千克 | 4970 |
| 2025年9月 | 全國 | 瓦努阿圖 | 總值 | 12252 | 千克 | 22380 |
| 2025年9月 | 全國 | 新西蘭 | 總值 | 57041 | 千克 | 137177 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 總值 | 179022 | 千克 | 348967 |
| 2025年9月 | 全國 | 所羅門群島 | 總值 | 18711 | 千克 | 38948 |
| 2025年9月 | 全國 | 湯加 | 總值 | 770 | 千克 | 1430 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬紹爾群島 | 總值 | 1920 | 千克 | 5606 |
(本文著作權歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉載)