| 【商品】其他四硼酸鈉 | 【時間】2025-09 |
| 【海關編碼】28401900 | 【數據量】3766 |
| 【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 743 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 13000 | 千克 | 12149 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 10000 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 5456 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 100100 | 千克 | 94162 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 邊境小額貿易 | 82400 | 千克 | 49914 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 166070 | 千克 | 120572 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 301 | 千克 | 13999 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 12043 | 千克 | 9994 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 1947 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 84000 | 千克 | 59168 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 887 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 2180 | 千克 | 1294 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 25 | 千克 | 30 |
| 2025年9月 | 云南 | 總值 | 一般貿易 | 28000 | 千克 | 24645 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1000 | 千克 | 743 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 總值 | 13000 | 千克 | 12149 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 總值 | 2000 | 千克 | 10000 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 4000 | 千克 | 5456 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 182500 | 千克 | 144076 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 總值 | 166371 | 千克 | 134571 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 12043 | 千克 | 9994 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 總值 | 5000 | 千克 | 1947 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 總值 | 84000 | 千克 | 59168 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1000 | 千克 | 887 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 2180 | 千克 | 1294 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 25 | 千克 | 30 |
| 2025年9月 | 云南 | 總值 | 總值 | 28000 | 千克 | 24645 |
| 2025年9月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 743 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 3567 |
| 2025年9月 | 天津 | 非洲 | 一般貿易 | 10000 | 千克 | 8582 |
| 2025年9月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 10000 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 5456 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 96100 | 千克 | 91162 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 82400 | 千克 | 49914 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 3000 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 165850 | 千克 | 117924 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 295 | 千克 | 13886 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 220 | 千克 | 2648 |
| 2025年9月 | 上海 | 大洋洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 113 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 135 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 4300 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 1000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 6040 | 千克 | 4559 |
| 2025年9月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 1947 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 81000 | 千克 | 55868 |
| 2025年9月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 3300 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 887 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 254 |
| 2025年9月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 2080 | 千克 | 1040 |
| 2025年9月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 25 | 千克 | 30 |
| 2025年9月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿易 | 28000 | 千克 | 24645 |
| 2025年9月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 1000 | 千克 | 743 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 3567 |
| 2025年9月 | 天津 | 非洲 | 總值 | 10000 | 千克 | 8582 |
| 2025年9月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 10000 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 4000 | 千克 | 5456 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 178500 | 千克 | 141076 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 4000 | 千克 | 3000 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 166145 | 千克 | 131810 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 220 | 千克 | 2648 |
| 2025年9月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 6 | 千克 | 113 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 3 | 千克 | 135 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 5000 | 千克 | 4300 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 1000 | 千克 | 1000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 6040 | 千克 | 4559 |
| 2025年9月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 5000 | 千克 | 1947 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 81000 | 千克 | 55868 |
| 2025年9月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 3000 | 千克 | 3300 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 1000 | 千克 | 887 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 100 | 千克 | 254 |
| 2025年9月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 2080 | 千克 | 1040 |
| 2025年9月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 25 | 千克 | 30 |
| 2025年9月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 28000 | 千克 | 24645 |
| 2025年9月 | 北京 | 加納 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 743 |
| 2025年9月 | 天津 | 科威特 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 3567 |
| 2025年9月 | 天津 | 肯尼亞 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 4982 |
| 2025年9月 | 天津 | 南非 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 3600 |
| 2025年9月 | 河北 | 也門 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 10000 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 越南 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 5456 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 朝鮮 | 邊境小額貿易 | 82400 | 千克 | 49914 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 31538 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 新加坡 | 一般貿易 | 26000 | 千克 | 19344 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 50000 | 千克 | 40000 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 280 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 肯尼亞 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 3000 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 上海 | 文萊 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 千克 | 40 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國香港 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 千克 | 62 |
| 2025年9月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 96 |
| 2025年9月 | 上海 | 印度 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12 | 千克 | 320 |
| 2025年9月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 50000 | 千克 | 30010 |
| 2025年9月 | 上海 | 印度尼西亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 21 | 千克 | 766 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 40400 | 千克 | 32169 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 27 | 千克 | 1758 |
| 2025年9月 | 上海 | 馬來西亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 32 | 千克 | 991 |
| 2025年9月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 150 | 千克 | 229 |
| 2025年9月 | 上海 | 卡塔爾 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 343 |
| 2025年9月 | 上海 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 千克 | 300 |
| 2025年9月 | 上海 | 韓國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 102 | 千克 | 6373 |
| 2025年9月 | 上海 | 泰國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 30 | 千克 | 1458 |
| 2025年9月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 48000 | 千克 | 33477 |
| 2025年9月 | 上海 | 越南 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 52 | 千克 | 1576 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國臺灣 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 千克 | 242 |
| 2025年9月 | 上海 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 27000 | 千克 | 21600 |
| 2025年9月 | 上海 | 幾內亞 | 一般貿易 | 220 | 千克 | 2648 |
| 2025年9月 | 上海 | 澳大利亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 113 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 135 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 利比亞 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 4300 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 牙買加 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 1000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 6040 | 千克 | 4559 |
| 2025年9月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 福建 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 1412 |
| 2025年9月 | 福建 | 越南 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 535 |
| 2025年9月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 50000 | 千克 | 33500 |
| 2025年9月 | 山東 | 尼泊爾 | 一般貿易 | 28000 | 千克 | 19320 |
| 2025年9月 | 山東 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 3048 |
| 2025年9月 | 山東 | 加納 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 3300 |
| 2025年9月 | 湖北 | 新加坡 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 887 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 254 |
| 2025年9月 | 廣東 | 莫桑比克 | 一般貿易 | 2080 | 千克 | 1040 |
| 2025年9月 | 重慶 | 越南 | 一般貿易 | 25 | 千克 | 30 |
| 2025年9月 | 云南 | 緬甸 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 6645 |
| 2025年9月 | 云南 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 20000 | 千克 | 18000 |
| 2025年9月 | 上海 | 卡塔爾 | 總值 | 300 | 千克 | 343 |
| 2025年9月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 8 | 千克 | 300 |
| 2025年9月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 102 | 千克 | 6373 |
| 2025年9月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 30 | 千克 | 1458 |
| 2025年9月 | 上海 | 越南 | 總值 | 48052 | 千克 | 35053 |
| 2025年9月 | 上海 | 菲律賓 | 總值 | 150 | 千克 | 229 |
| 2025年9月 | 北京 | 加納 | 總值 | 1000 | 千克 | 743 |
| 2025年9月 | 天津 | 科威特 | 總值 | 3000 | 千克 | 3567 |
| 2025年9月 | 天津 | 肯尼亞 | 總值 | 5000 | 千克 | 4982 |
| 2025年9月 | 天津 | 南非 | 總值 | 5000 | 千克 | 3600 |
| 2025年9月 | 河北 | 也門 | 總值 | 2000 | 千克 | 10000 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 越南 | 總值 | 4000 | 千克 | 5456 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 朝鮮 | 總值 | 82400 | 千克 | 49914 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 日本 | 總值 | 20000 | 千克 | 31538 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 新加坡 | 總值 | 26000 | 千克 | 19344 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 斯里蘭卡 | 總值 | 50000 | 千克 | 40000 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 中國臺灣 | 總值 | 100 | 千克 | 280 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 肯尼亞 | 總值 | 4000 | 千克 | 3000 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 上海 | 文萊 | 總值 | 1 | 千克 | 40 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 2 | 千克 | 62 |
| 2025年9月 | 上海 | 印度 | 總值 | 12 | 千克 | 416 |
| 2025年9月 | 上海 | 印度尼西亞 | 總值 | 50021 | 千克 | 30776 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 總值 | 40427 | 千克 | 33927 |
| 2025年9月 | 上海 | 馬來西亞 | 總值 | 32 | 千克 | 991 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國臺灣 | 總值 | 8 | 千克 | 242 |
| 2025年9月 | 上海 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 27000 | 千克 | 21600 |
| 2025年9月 | 上海 | 幾內亞 | 總值 | 220 | 千克 | 2648 |
| 2025年9月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 6 | 千克 | 113 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 3 | 千克 | 135 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 利比亞 | 總值 | 5000 | 千克 | 4300 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 牙買加 | 總值 | 1000 | 千克 | 1000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 6040 | 千克 | 4559 |
| 2025年9月 | 浙江 | 加拿大 | 總值 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 福建 | 柬埔寨 | 總值 | 4000 | 千克 | 1412 |
| 2025年9月 | 福建 | 越南 | 總值 | 1000 | 千克 | 535 |
| 2025年9月 | 山東 | 印度尼西亞 | 總值 | 50000 | 千克 | 33500 |
| 2025年9月 | 山東 | 尼泊爾 | 總值 | 28000 | 千克 | 19320 |
| 2025年9月 | 山東 | 巴基斯坦 | 總值 | 3000 | 千克 | 3048 |
| 2025年9月 | 山東 | 加納 | 總值 | 3000 | 千克 | 3300 |
| 2025年9月 | 湖北 | 新加坡 | 總值 | 1000 | 千克 | 887 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 100 | 千克 | 254 |
| 2025年9月 | 廣東 | 莫桑比克 | 總值 | 2080 | 千克 | 1040 |
| 2025年9月 | 重慶 | 越南 | 總值 | 25 | 千克 | 30 |
| 2025年9月 | 云南 | 緬甸 | 總值 | 8000 | 千克 | 6645 |
| 2025年9月 | 云南 | 斯里蘭卡 | 總值 | 20000 | 千克 | 18000 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 438418 | 千克 | 357692 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 82400 | 千克 | 49914 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 301 | 千克 | 13999 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 總值 | 521119 | 千克 | 421605 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 386078 | 千克 | 311875 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 82400 | 千克 | 49914 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 295 | 千克 | 13886 |
| 2025年9月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 25300 | 千克 | 23613 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 1000 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 6040 | 千克 | 4559 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 113 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 468773 | 千克 | 375675 |
| 2025年9月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 25300 | 千克 | 23613 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 1000 | 千克 | 1000 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 6046 | 千克 | 4672 |
| 2025年9月 | 全國 | 文萊 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 千克 | 40 |
| 2025年9月 | 全國 | 緬甸 | 一般貿易 | 8000 | 千克 | 6645 |
| 2025年9月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 1412 |
| 2025年9月 | 全國 | 朝鮮 | 邊境小額貿易 | 82400 | 千克 | 49914 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國香港 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 千克 | 62 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 96 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12 | 千克 | 320 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 100000 | 千克 | 63510 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度尼西亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 21 | 千克 | 766 |
| 2025年9月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 60400 | 千克 | 63707 |
| 2025年9月 | 全國 | 日本 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 27 | 千克 | 1758 |
| 2025年9月 | 全國 | 科威特 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 3567 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬來西亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 32 | 千克 | 991 |
| 2025年9月 | 全國 | 尼泊爾 | 一般貿易 | 28000 | 千克 | 19320 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 3000 | 千克 | 3048 |
| 2025年9月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 150 | 千克 | 229 |
| 2025年9月 | 全國 | 卡塔爾 | 一般貿易 | 300 | 千克 | 343 |
| 2025年9月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿易 | 27000 | 千克 | 20231 |
| 2025年9月 | 全國 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 千克 | 300 |
| 2025年9月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 135 |
| 2025年9月 | 全國 | 韓國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 102 | 千克 | 6373 |
| 2025年9月 | 全國 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 70000 | 千克 | 58000 |
| 2025年9月 | 全國 | 泰國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 30 | 千克 | 1458 |
| 2025年9月 | 全國 | 也門 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 10000 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 53125 | 千克 | 39752 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 52 | 千克 | 1576 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 280 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8 | 千克 | 242 |
| 2025年9月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 27000 | 千克 | 21600 |
| 2025年9月 | 全國 | 加納 | 一般貿易 | 4000 | 千克 | 4043 |
| 2025年9月 | 全國 | 幾內亞 | 一般貿易 | 220 | 千克 | 2648 |
| 2025年9月 | 全國 | 肯尼亞 | 一般貿易 | 9000 | 千克 | 7982 |
| 2025年9月 | 全國 | 利比亞 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 4300 |
| 2025年9月 | 全國 | 莫桑比克 | 一般貿易 | 2080 | 千克 | 1040 |
| 2025年9月 | 全國 | 南非 | 一般貿易 | 5000 | 千克 | 3600 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 全國 | 牙買加 | 一般貿易 | 1000 | 千克 | 1000 |
| 2025年9月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 6040 | 千克 | 4559 |
| 2025年9月 | 全國 | 澳大利亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 千克 | 113 |
| 2025年9月 | 全國 | 文萊 | 總值 | 1 | 千克 | 40 |
| 2025年9月 | 全國 | 緬甸 | 總值 | 8000 | 千克 | 6645 |
| 2025年9月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 4000 | 千克 | 1412 |
| 2025年9月 | 全國 | 朝鮮 | 總值 | 82400 | 千克 | 49914 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 2 | 千克 | 62 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度 | 總值 | 12 | 千克 | 416 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 100021 | 千克 | 64276 |
| 2025年9月 | 全國 | 日本 | 總值 | 60427 | 千克 | 65465 |
| 2025年9月 | 全國 | 科威特 | 總值 | 3000 | 千克 | 3567 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 32 | 千克 | 991 |
| 2025年9月 | 全國 | 尼泊爾 | 總值 | 28000 | 千克 | 19320 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴基斯坦 | 總值 | 3000 | 千克 | 3048 |
| 2025年9月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 150 | 千克 | 229 |
| 2025年9月 | 全國 | 卡塔爾 | 總值 | 300 | 千克 | 343 |
| 2025年9月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 27008 | 千克 | 20531 |
| 2025年9月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 105 | 千克 | 6508 |
| 2025年9月 | 全國 | 斯里蘭卡 | 總值 | 70000 | 千克 | 58000 |
| 2025年9月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 30 | 千克 | 1458 |
| 2025年9月 | 全國 | 也門 | 總值 | 2000 | 千克 | 10000 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 總值 | 53177 | 千克 | 41328 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 108 | 千克 | 522 |
| 2025年9月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 27000 | 千克 | 21600 |
| 2025年9月 | 全國 | 加納 | 總值 | 4000 | 千克 | 4043 |
| 2025年9月 | 全國 | 幾內亞 | 總值 | 220 | 千克 | 2648 |
| 2025年9月 | 全國 | 肯尼亞 | 總值 | 9000 | 千克 | 7982 |
| 2025年9月 | 全國 | 利比亞 | 總值 | 5000 | 千克 | 4300 |
| 2025年9月 | 全國 | 莫桑比克 | 總值 | 2080 | 千克 | 1040 |
| 2025年9月 | 全國 | 南非 | 總值 | 5000 | 千克 | 3600 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 18000 | 千克 | 14445 |
| 2025年9月 | 全國 | 牙買加 | 總值 | 1000 | 千克 | 1000 |
| 2025年9月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 2000 | 千克 | 2200 |
| 2025年9月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 6046 | 千克 | 4672 |
更多酸鈉行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《酸鈉行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業(yè)數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
本文來源:國研網
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/82024025.html