| 【商品】地板打蠟機(jī) | 【時間】2025-10 |
| 【海關(guān)編碼】85098010 | 【數(shù)據(jù)量】2100 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1008 | 臺 | 1814 |
| 2025年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 1600 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 69 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 284 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4364 | 臺 | 57938 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 來料加工貿(mào)易 | 90 | 臺 | 1679 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7250 | 臺 | 295622 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 4720 | 臺 | 74799 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 70 | 臺 | 2787 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8871 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 842 | 臺 | 94031 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 113 | 臺 | 3403 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1500 | 臺 | 9360 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 430 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 1008 | 臺 | 1814 |
| 2025年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 20 | 臺 | 1600 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 69 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 284 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 4454 | 臺 | 59617 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 11970 | 臺 | 370421 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 70 | 臺 | 2787 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 8871 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 842 | 臺 | 94031 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 113 | 臺 | 3403 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 1500 | 臺 | 9360 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 14 | 臺 | 430 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1008 | 臺 | 1814 |
| 2025年10月 | 吉林 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 1600 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 69 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 284 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 52 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 來料加工貿(mào)易 | 90 | 臺 | 1679 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 臺 | 13910 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 2860 | 臺 | 36826 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 500 | 臺 | 7150 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 1375 | 臺 | 12712 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 880 | 臺 | 5771 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 898 | 臺 | 6731 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 570 | 臺 | 17454 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 997 | 臺 | 41652 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 6680 | 臺 | 278168 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 570 | 臺 | 7933 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺 | 531 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 44 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 14 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1754 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 27 | 臺 | 444 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8871 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 202 | 臺 | 5165 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 540 | 臺 | 87750 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 100 | 臺 | 1116 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 50 | 臺 | 1453 |
| 2025年10月 | 海南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 119 |
| 2025年10月 | 海南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 281 |
| 2025年10月 | 海南 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 53 | 臺 | 1550 |
| 2025年10月 | 四川 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1500 | 臺 | 9360 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 21 |
| 2025年10月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 244 |
| 2025年10月 | 新疆 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 27 |
| 2025年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 138 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 1008 | 臺 | 1814 |
| 2025年10月 | 吉林 | 非洲 | 總值 | 20 | 臺 | 1600 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 69 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 284 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 94 | 臺 | 1731 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 1000 | 臺 | 13910 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 2860 | 臺 | 36826 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 500 | 臺 | 7150 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 1375 | 臺 | 12712 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 880 | 臺 | 5771 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 898 | 臺 | 6731 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 1567 | 臺 | 59106 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 7250 | 臺 | 286101 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 22 | 臺 | 531 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 14 | 臺 | 44 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 5 | 臺 | 14 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 臺 | 1754 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 27 | 臺 | 444 |
| 2025年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 8871 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 202 | 臺 | 5165 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 540 | 臺 | 87750 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 100 | 臺 | 1116 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 50 | 臺 | 1453 |
| 2025年10月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 6 | 臺 | 119 |
| 2025年10月 | 海南 | 北美洲 | 總值 | 4 | 臺 | 281 |
| 2025年10月 | 海南 | 大洋洲 | 總值 | 53 | 臺 | 1550 |
| 2025年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 1500 | 臺 | 9360 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 21 |
| 2025年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 6 | 臺 | 244 |
| 2025年10月 | 新疆 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 27 |
| 2025年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 總值 | 6 | 臺 | 138 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1008 | 臺 | 1814 |
| 2025年10月 | 吉林 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 1600 |
| 2025年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 69 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 284 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 52 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 來料加工貿(mào)易 | 90 | 臺 | 1679 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 臺 | 13910 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 2860 | 臺 | 36826 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 500 | 臺 | 7150 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 其他 | 20 | 臺 | 1120 |
| 2025年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 其他 | 12 | 臺 | 110 |
| 2025年10月 | 浙江 | 斯里蘭卡 | 其他 | 299 | 臺 | 2648 |
| 2025年10月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 其他 | 1044 | 臺 | 8834 |
| 2025年10月 | 浙江 | 埃及 | 其他 | 820 | 臺 | 5513 |
| 2025年10月 | 浙江 | 南非 | 其他 | 60 | 臺 | 258 |
| 2025年10月 | 浙江 | 德國 | 其他 | 500 | 臺 | 1292 |
| 2025年10月 | 浙江 | 法國 | 其他 | 5 | 臺 | 96 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 其他 | 1 | 臺 | 28 |
| 2025年10月 | 浙江 | 阿爾巴尼亞 | 其他 | 180 | 臺 | 1877 |
| 2025年10月 | 浙江 | 波蘭 | 其他 | 212 | 臺 | 3438 |
| 2025年10月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 250 | 臺 | 8050 |
| 2025年10月 | 浙江 | 智利 | 其他 | 821 | 臺 | 40860 |
| 2025年10月 | 浙江 | 秘魯 | 其他 | 176 | 臺 | 792 |
| 2025年10月 | 浙江 | 烏拉圭 | 一般貿(mào)易 | 320 | 臺 | 9404 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 6680 | 臺 | 278168 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 其他 | 570 | 臺 | 7933 |
| 2025年10月 | 山東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 340 |
| 2025年10月 | 山東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 190 |
| 2025年10月 | 山東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1 |
| 2025年10月 | 山東 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 44 |
| 2025年10月 | 山東 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1 |
| 2025年10月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4 |
| 2025年10月 | 山東 | 挪威 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2 |
| 2025年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 7 |
| 2025年10月 | 山東 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1754 |
| 2025年10月 | 山東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 17 | 臺 | 172 |
| 2025年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 272 |
| 2025年10月 | 河南 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8871 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺 | 218 |
| 2025年10月 | 廣東 | 卡塔爾 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 3850 |
| 2025年10月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 158 | 臺 | 582 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 472 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 43 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 540 | 臺 | 87750 |
| 2025年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 100 | 臺 | 1116 |
| 2025年10月 | 海南 | 科威特 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 73 |
| 2025年10月 | 海南 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 33 | 臺 | 974 |
| 2025年10月 | 海南 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺 | 385 |
| 2025年10月 | 海南 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 2 |
| 2025年10月 | 海南 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 50 |
| 2025年10月 | 海南 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 36 |
| 2025年10月 | 海南 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 33 |
| 2025年10月 | 海南 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 281 |
| 2025年10月 | 海南 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 53 | 臺 | 1550 |
| 2025年10月 | 四川 | 波蘭 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1500 | 臺 | 9360 |
| 2025年10月 | 新疆 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 173 |
| 2025年10月 | 新疆 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 71 |
| 2025年10月 | 新疆 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 27 |
| 2025年10月 | 新疆 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 138 |
更多地板行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《地板行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/82128228.html