| 【商品】其他鑄造機(jī) | 【時(shí)間】2025-10 |
| 【海關(guān)編碼】84543090 | 【數(shù)據(jù)量】7252 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4618 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 3575397 |
| 2025年10月 | 山西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 114290 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 23 | 臺 | 970490 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 1899619 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 42 | 臺 | 5148716 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺 | 6620179 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 6 | 臺 | 76528 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 20969 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 27 | 臺 | 1090586 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 14480 |
| 2025年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 58621 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺 | 423122 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 22142 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 528300 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 41 | 臺 | 1213247 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 11 | 臺 | 47849 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 4 | 臺 | 142918 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 143800 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 18 | 臺 | 16764 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 2412 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 4311 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺 | 35849 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 458733 |
| 2025年10月 | 西藏 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1126 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 64323 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺 | 50000 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 4618 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 14 | 臺 | 3575397 |
| 2025年10月 | 山西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 114290 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 23 | 臺 | 970490 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 8 | 臺 | 1899619 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 42 | 臺 | 5148716 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 28 | 臺 | 6696707 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 20969 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 28 | 臺 | 1105066 |
| 2025年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 3 | 臺 | 58621 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 11 | 臺 | 423122 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 22142 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 7 | 臺 | 528300 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 56 | 臺 | 1404014 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 20 | 臺 | 160564 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 5 | 臺 | 2412 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 5 | 臺 | 40160 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 6 | 臺 | 458733 |
| 2025年10月 | 西藏 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 1126 |
| 2025年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 8 | 臺 | 114323 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4618 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 1278861 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 761804 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 1534732 |
| 2025年10月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 114290 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 970000 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 200 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 290 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 595339 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1304280 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 26 | 臺 | 2527299 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 659656 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 1557827 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 403934 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 1441131 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 3 | 臺 | 10500 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 124495 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 1 | 臺 | 64610 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 264899 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4787254 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2400 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 2 | 臺 | 1418 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 20969 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 808811 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 204998 |
| 2025年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 74700 |
| 2025年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 14480 |
| 2025年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺 | 2077 |
| 2025年10月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 58621 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 252391 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 81055 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 77066 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 12500 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 110 |
| 2025年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 22142 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 527383 |
| 2025年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 917 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 27 | 臺 | 855418 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 5 | 臺 | 44305 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 4 | 臺 | 142918 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 176434 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 104535 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺 | 3400 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 75270 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺 | 144 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1590 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 143800 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 18 | 臺 | 16764 |
| 2025年10月 | 海南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 1512 |
| 2025年10月 | 海南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 900 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3909 |
| 2025年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 255 |
| 2025年10月 | 重慶 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺 | 35849 |
| 2025年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 147 |
| 2025年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 457089 |
| 2025年10月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 1644 |
| 2025年10月 | 西藏 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1126 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 63549 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺 | 50000 |
| 2025年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 774 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4618 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 8 | 臺 | 1278861 |
| 2025年10月 | 河北 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺 | 761804 |
| 2025年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 臺 | 1534732 |
| 2025年10月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 114290 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 970000 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 200 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 北美洲 | 總值 | 20 | 臺 | 290 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 6 | 臺 | 595339 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 1304280 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 26 | 臺 | 2527299 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺 | 659656 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 8 | 臺 | 1557827 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 臺 | 403934 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 17 | 臺 | 1451631 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺 | 189105 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺 | 264899 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4787254 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 3 | 臺 | 3818 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 20969 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 8 | 臺 | 808811 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 5 | 臺 | 204998 |
| 2025年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 臺 | 89180 |
| 2025年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 11 | 臺 | 2077 |
| 2025年10月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺 | 58621 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺 | 252391 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 81055 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 77066 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 12500 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 3 | 臺 | 110 |
| 2025年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 22142 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺 | 527383 |
| 2025年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺 | 917 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 36 | 臺 | 1042641 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 5 | 臺 | 176434 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 5 | 臺 | 107935 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 8 | 臺 | 75414 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺 | 1590 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 20 | 臺 | 160564 |
| 2025年10月 | 海南 | 非洲 | 總值 | 3 | 臺 | 1512 |
| 2025年10月 | 海南 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺 | 900 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 3909 |
| 2025年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺 | 36104 |
| 2025年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 147 |
| 2025年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 457089 |
| 2025年10月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 5 | 臺 | 1644 |
| 2025年10月 | 西藏 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1126 |
| 2025年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺 | 113549 |
| 2025年10月 | 新疆 | 大洋洲 | 總值 | 4 | 臺 | 774 |
| 2025年10月 | 天津 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4618 |
| 2025年10月 | 河北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1807 |
| 2025年10月 | 河北 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 396826 |
| 2025年10月 | 河北 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 807517 |
| 2025年10月 | 河北 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 72711 |
| 2025年10月 | 河北 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 761804 |
| 2025年10月 | 河北 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 70423 |
| 2025年10月 | 河北 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 1464309 |
| 2025年10月 | 山西 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 114290 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 970000 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 200 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 290 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 18586 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 440714 |
| 2025年10月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 17715 |
| 2025年10月 | 上海 | 塔吉克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 0 | 臺 | 118324 |
| 2025年10月 | 上海 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4844 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1299436 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 212121 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 597202 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 461614 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 201478 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 45848 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺 | 958692 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 50344 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 659656 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 49154 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 1442578 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 66095 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 403934 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 518418 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 其他 | 3 | 臺 | 10500 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 714217 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1710 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 206786 |
| 2025年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 116412 |
| 2025年10月 | 浙江 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 5883 |
| 2025年10月 | 浙江 | 幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 137499 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北馬其頓 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 127400 |
| 2025年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4787254 |
| 2025年10月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2400 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 其他 | 2 | 臺 | 1418 |
| 2025年10月 | 安徽 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 20969 |
| 2025年10月 | 福建 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8491 |
| 2025年10月 | 福建 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 692413 |
| 2025年10月 | 福建 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1576 |
| 2025年10月 | 福建 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 43801 |
| 2025年10月 | 福建 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 62530 |
| 2025年10月 | 福建 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 37038 |
| 2025年10月 | 福建 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 167760 |
| 2025年10月 | 福建 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 200 |
| 2025年10月 | 福建 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 74700 |
| 2025年10月 | 福建 | 墨西哥 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 14480 |
| 2025年10月 | 福建 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺 | 2077 |
| 2025年10月 | 江西 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 6132 |
| 2025年10月 | 江西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 52489 |
| 2025年10月 | 山東 | 尼泊爾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 100 |
| 2025年10月 | 山東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 75000 |
| 2025年10月 | 山東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 36715 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 140576 |
| 2025年10月 | 山東 | 津巴布韋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 81055 |
| 2025年10月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 19422 |
| 2025年10月 | 山東 | 塞爾維亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 57644 |
| 2025年10月 | 山東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 12500 |
| 2025年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 110 |
| 2025年10月 | 河南 | 也門 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 22142 |
| 2025年10月 | 湖北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 16852 |
| 2025年10月 | 湖北 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 6400 |
| 2025年10月 | 湖北 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 4890 |
| 2025年10月 | 湖北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 499241 |
| 2025年10月 | 湖北 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 917 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 14319 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 181351 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度 | 其他 | 1 | 臺 | 79000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 6966 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 74084 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬來西亞 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺 | 1235 |
| 2025年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺 | 16750 |
| 2025年10月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3375 |
| 2025年10月 | 廣東 | 新加坡 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺 | 1600 |
| 2025年10月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 14552 |
| 2025年10月 | 廣東 | 敘利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1858 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 126782 |
| 2025年10月 | 廣東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 36571 |
| 2025年10月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 32400 |
| 2025年10月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺 | 24720 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 316098 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 其他 | 3 | 臺 | 63918 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 33777 |
| 2025年10月 | 廣東 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 13285 |
| 2025年10月 | 廣東 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 138260 |
| 2025年10月 | 廣東 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 38174 |
| 2025年10月 | 廣東 | 比利時(shí) | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺 | 3400 |
| 2025年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 55893 |
| 2025年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 48642 |
| 2025年10月 | 廣東 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 42380 |
| 2025年10月 | 廣東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 32890 |
| 2025年10月 | 廣東 | 秘魯 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺 | 144 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1590 |
| 2025年10月 | 廣西 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1800 |
| 2025年10月 | 廣西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 142000 |
| 2025年10月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 18 | 臺 | 16764 |
| 2025年10月 | 海南 | 肯尼亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 1512 |
| 2025年10月 | 海南 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 900 |
| 2025年10月 | 重慶 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3909 |
| 2025年10月 | 重慶 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 252 |
| 2025年10月 | 重慶 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3 |
| 2025年10月 | 重慶 | 俄羅斯 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺 | 35849 |
| 2025年10月 | 重慶 | 玻利維亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 147 |
| 2025年10月 | 四川 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 457089 |
| 2025年10月 | 四川 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 1644 |
| 2025年10月 | 西藏 | 尼泊爾 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1126 |
| 2025年10月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 邊境小額貿(mào)易 | 1 | 臺 | 50000 |
| 2025年10月 | 新疆 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 63549 |
| 2025年10月 | 新疆 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 774 |
| 2025年10月 | 天津 | 以色列 | 總值 | 1 | 臺 | 4618 |
| 2025年10月 | 河北 | 印度 | 總值 | 1 | 臺 | 1807 |
| 2025年10月 | 河北 | 泰國 | 總值 | 4 | 臺 | 396826 |
| 2025年10月 | 河北 | 中國臺灣 | 總值 | 2 | 臺 | 807517 |
| 2025年10月 | 河北 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 1 | 臺 | 72711 |
| 2025年10月 | 河北 | 摩洛哥 | 總值 | 2 | 臺 | 761804 |
| 2025年10月 | 河北 | 巴西 | 總值 | 1 | 臺 | 70423 |
| 2025年10月 | 河北 | 墨西哥 | 總值 | 3 | 臺 | 1464309 |
| 2025年10月 | 山西 | 泰國 | 總值 | 1 | 臺 | 114290 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 2 | 臺 | 970000 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 南非 | 總值 | 1 | 臺 | 200 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 美國 | 總值 | 20 | 臺 | 290 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 總值 | 4 | 臺 | 18586 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 440714 |
| 2025年10月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1 | 臺 | 17715 |
| 2025年10月 | 上海 | 塔吉克斯坦 | 總值 | 0 | 臺 | 118324 |
| 2025年10月 | 上海 | 匈牙利 | 總值 | 1 | 臺 | 4844 |
| 2025年10月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 1299436 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 總值 | 8 | 臺 | 212121 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 4 | 臺 | 597202 |
