| 【商品】其他點火磁電機、永磁直流發(fā)電機及磁飛輪 | 【時間】2025-10 |
| 【海關編碼】85112090 | 【數(shù)據(jù)量】7784 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 28 | 個 | 68064 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2059 | 個 | 5877 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 23953 | 個 | 446618 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 24552 | 個 | 114946 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 39 | 個 | 96 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 18200 | 個 | 95793 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 181 | 個 | 564 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 269563 | 個 | 780309 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 908 | 個 | 522 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 800 | 個 | 3087 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5871 | 個 | 44508 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 61300 | 個 | 148931 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 502 | 個 | 6206 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5360 | 個 | 112284 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 240 | 個 | 6000 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 4883 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 58418 | 個 | 313730 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 5 | 個 | 916 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 個 | 384 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 56514 | 個 | 472156 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 24497 | 個 | 54851 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 311 | 個 | 8089 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 28 | 個 | 68064 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 2059 | 個 | 5877 |
| 2025年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 23953 | 個 | 446618 |
| 2025年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 24591 | 個 | 115042 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 18381 | 個 | 96357 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 270471 | 個 | 780831 |
| 2025年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 800 | 個 | 3087 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 5871 | 個 | 44508 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 61300 | 個 | 148931 |
| 2025年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 502 | 個 | 6206 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 5360 | 個 | 112284 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 241 | 個 | 10883 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 58423 | 個 | 314646 |
| 2025年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 5 | 個 | 384 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 81011 | 個 | 527007 |
| 2025年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 311 | 個 | 8089 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 個 | 1835 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 27 | 個 | 66229 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2059 | 個 | 5877 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12594 | 個 | 156496 |
| 2025年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 271 | 個 | 3898 |
| 2025年10月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 11088 | 個 | 286224 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12072 | 個 | 33371 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 33 | 個 | 68 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 580 | 個 | 3276 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 11900 | 個 | 78299 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 個 | 28 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6545 | 個 | 31719 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 42 | 個 | 168 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 個 | 44 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 700 | 個 | 3526 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 40 | 個 | 97 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 10954 | 個 | 60504 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 97 | 個 | 287 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 個 | 12 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 151145 | 個 | 390873 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 530 | 個 | 2627 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 15453 | 個 | 64967 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 39583 | 個 | 121449 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 908 | 個 | 522 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 62852 | 個 | 200393 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 200 | 個 | 804 |
| 2025年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 600 | 個 | 2283 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 427 | 個 | 20872 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 個 | 8730 |
| 2025年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3944 | 個 | 14906 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12252 | 個 | 34657 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 49010 | 個 | 110465 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 26 | 個 | 2580 |
| 2025年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 個 | 1229 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 502 | 個 | 6206 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5360 | 個 | 112284 |
| 2025年10月 | 湖南 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 4883 |
| 2025年10月 | 湖南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 240 | 個 | 6000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 23865 | 個 | 102870 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 5 | 個 | 916 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 18479 | 個 | 102880 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 340 | 個 | 4471 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 15334 | 個 | 92592 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 350 | 個 | 10668 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 50 | 個 | 249 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 個 | 384 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 28829 | 個 | 339447 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 24497 | 個 | 54851 |
| 2025年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 122 | 個 | 10012 |
| 2025年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 27530 | 個 | 122325 |
| 2025年10月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 33 | 個 | 372 |
| 2025年10月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 311 | 個 | 8089 |
| 2025年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 1 | 個 | 1835 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 27 | 個 | 66229 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 2059 | 個 | 5877 |
| 2025年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 12594 | 個 | 156496 |
| 2025年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 271 | 個 | 3898 |
| 2025年10月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 11088 | 個 | 286224 |
| 2025年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 12105 | 個 | 33439 |
| 2025年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 580 | 個 | 3276 |
| 2025年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 11906 | 個 | 78327 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 6587 | 個 | 31887 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 1 | 個 | 44 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 740 | 個 | 3623 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 11051 | 個 | 60791 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 2 | 個 | 12 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 151145 | 個 | 390873 |
| 2025年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 530 | 個 | 2627 |
| 2025年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 15453 | 個 | 64967 |
| 2025年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 40491 | 個 | 121971 |
| 2025年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 62852 | 個 | 200393 |
| 2025年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 200 | 個 | 804 |
| 2025年10月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 600 | 個 | 2283 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 427 | 個 | 20872 |
| 2025年10月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 1500 | 個 | 8730 |
| 2025年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 3944 | 個 | 14906 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 12252 | 個 | 34657 |
| 2025年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 49010 | 個 | 110465 |
| 2025年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 26 | 個 | 2580 |
| 2025年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 12 | 個 | 1229 |
| 2025年10月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 502 | 個 | 6206 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 5360 | 個 | 112284 |
| 2025年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 1 | 個 | 4883 |
| 2025年10月 | 湖南 | 北美洲 | 總值 | 240 | 個 | 6000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 23870 | 個 | 103786 |
| 2025年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 18479 | 個 | 102880 |
| 2025年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 340 | 個 | 4471 |
| 2025年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 15334 | 個 | 92592 |
| 2025年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 350 | 個 | 10668 |
| 2025年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 50 | 個 | 249 |
| 2025年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 5 | 個 | 384 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 53326 | 個 | 394298 |
| 2025年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 122 | 個 | 10012 |
| 2025年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 總值 | 27530 | 個 | 122325 |
| 2025年10月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 33 | 個 | 372 |
| 2025年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 311 | 個 | 8089 |
| 2025年10月 | 北京 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 個 | 1835 |
| 2025年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 27 | 個 | 66229 |
| 2025年10月 | 天津 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2059 | 個 | 5877 |
| 2025年10月 | 河北 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 13 | 個 | 333 |
| 2025年10月 | 河北 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 6990 | 個 | 8822 |
| 2025年10月 | 河北 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 3720 | 個 | 71044 |
| 2025年10月 | 河北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1871 | 個 | 76297 |
| 2025年10月 | 河北 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 2 | 個 | 103 |
| 2025年10月 | 河北 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 50 | 個 | 1268 |
| 2025年10月 | 河北 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 219 | 個 | 2527 |
| 2025年10月 | 河北 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 11088 | 個 | 286224 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 2 | 個 | 1400 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 32 | 個 | 60 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3450 | 個 | 11317 |
| 2025年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 8620 | 個 | 20654 |
| 2025年10月 | 上海 | 泰國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 個 | 8 |
| 2025年10月 | 上海 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 180 | 個 | 1539 |
| 2025年10月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 400 | 個 | 1737 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 11900 | 個 | 78299 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴西 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6 | 個 | 28 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 阿富汗 | 一般貿(mào)易 | 3544 | 個 | 12404 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 個 | 9 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 個 | 19309 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 個 | 6 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 4 | 個 | 24 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 個 | 18 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 泰國 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 20 | 個 | 63 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 12 | 個 | 54 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1 | 個 | 44 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 波蘭 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10 | 個 | 28 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 羅馬尼亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 30 | 個 | 69 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 600 | 個 | 2231 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 100 | 個 | 1295 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 9304 | 個 | 50807 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 巴西 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 85 | 個 | 237 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 哥倫比亞 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 個 | 5 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10 | 個 | 45 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 1650 | 個 | 9697 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 個 | 12 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 5 | 個 | 4200 |
| 2025年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 14260 | 個 | 57430 |
| 2025年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 109500 | 個 | 271845 |
| 2025年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 680 | 個 | 7415 |
| 2025年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 26200 | 個 | 49738 |
| 2025年10月 | 浙江 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 500 | 個 | 245 |
| 2025年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 30 | 個 | 270 |
| 2025年10月 | 浙江 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 500 | 個 | 2357 |
| 2025年10月 | 浙江 | 丹麥 | 一般貿(mào)易 | 5 | 個 | 202 |
| 2025年10月 | 浙江 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 4896 | 個 | 20617 |
| 2025年10月 | 浙江 | 葡萄牙 | 一般貿(mào)易 | 20 | 個 | 303 |
| 2025年10月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 110 | 個 | 748 |
| 2025年10月 | 浙江 | 奧地利 | 一般貿(mào)易 | 2 | 個 | 20 |
| 2025年10月 | 浙江 | 芬蘭 | 一般貿(mào)易 | 300 | 個 | 5566 |
| 2025年10月 | 浙江 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 866 | 個 | 12863 |
| 2025年10月 | 浙江 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 8704 | 個 | 22195 |
| 2025年10月 | 浙江 | 烏克蘭 | 一般貿(mào)易 | 550 | 個 | 2453 |
| 2025年10月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 31284 | 個 | 74743 |
| 2025年10月 | 浙江 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 40 | 個 | 92 |
| 2025年10月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 2359 | 個 | 13563 |
| 2025年10月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 其他 | 908 | 個 | 522 |
| 2025年10月 | 浙江 | 哥斯達黎加 | 一般貿(mào)易 | 100 | 個 | 700 |
| 2025年10月 | 浙江 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 2200 | 個 | 6543 |
| 2025年10月 | 浙江 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 個 | 24000 |
| 2025年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 600 | 個 | 1808 |
| 2025年10月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 4038 | 個 | 56122 |
| 2025年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 58814 | 個 | 144271 |
| 2025年10月 | 安徽 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 200 | 個 | 804 |
| 2025年10月 | 安徽 | 哥斯達黎加 | 一般貿(mào)易 | 600 | 個 | 2283 |
| 2025年10月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 424 | 個 | 20618 |
| 2025年10月 | 福建 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 3 | 個 | 254 |
| 2025年10月 | 福建 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 個 | 8730 |
| 2025年10月 | 福建 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 個 | 926 |
| 2025年10月 | 福建 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 3943 | 個 | 13980 |
| 2025年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 9327 | 個 | 24682 |
| 2025年10月 | 山東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2770 | 個 | 9060 |
| 2025年10月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 155 | 個 | 915 |
| 2025年10月 | 山東 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 48650 | 個 | 108485 |
| 2025年10月 | 山東 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 360 | 個 | 1980 |
| 2025年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 26 | 個 | 2580 |
| 2025年10月 | 山東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 12 | 個 | 1229 |
| 2025年10月 | 河南 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 502 | 個 | 6206 |
| 2025年10月 | 湖北 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 5360 | 個 | 112284 |
| 2025年10月 | 湖南 | 白俄羅斯 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 4883 |
| 2025年10月 | 湖南 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 240 | 個 | 6000 |
| 2025年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1056 | 個 | 5730 |
| 2025年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 64 | 個 | 940 |
| 2025年10月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 21 | 個 | 241 |
| 2025年10月 | 廣東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 19 | 個 | 195 |
| 2025年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 19217 | 個 | 82395 |
| 2025年10月 | 廣東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 2205 | 個 | 8204 |
| 2025年10月 | 廣東 | 土耳其 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 5 | 個 | 916 |
| 2025年10月 | 廣東 | 也門 | 一般貿(mào)易 | 1250 | 個 | 4725 |
| 2025年10月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 個 | 14 |
| 2025年10月 | 廣東 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 15 | 個 | 56 |
| 2025年10月 | 廣東 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 11000 | 個 | 71368 |
| 2025年10月 | 廣東 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 2000 | 個 | 7138 |
| 2025年10月 | 廣東 | 科特迪瓦 | 一般貿(mào)易 | 120 | 個 | 584 |
| 2025年10月 | 廣東 | 肯尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1662 | 個 | 7545 |
| 2025年10月 | 廣東 | 馬達加斯加 | 一般貿(mào)易 | 20 | 個 | 92 |
| 2025年10月 | 廣東 | 毛里求斯 | 一般貿(mào)易 | 7 | 個 | 84 |
| 2025年10月 | 廣東 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 2800 | 個 | 11495 |
| 2025年10月 | 廣東 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 375 | 個 | 1967 |
| 2025年10月 | 廣東 | 烏干達 | 一般貿(mào)易 | 360 | 個 | 1723 |
| 2025年10月 | 廣東 | 剛果民主共和國 | 一般貿(mào)易 | 120 | 個 | 828 |
| 2025年10月 | 廣東 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 39 | 個 | 78 |
| 2025年10月 | 廣東 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 300 | 個 | 2613 |
| 2025年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 個 | 1780 |
| 2025年10月 | 廣東 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 500 | 個 | 2500 |
| 2025年10月 | 廣東 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 9 | 個 | 86 |
| 2025年10月 | 廣東 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 9608 | 個 | 60621 |
| 2025年10月 | 廣東 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 36 | 個 | 328 |
| 2025年10月 | 廣東 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 608 | 個 | 3623 |
| 2025年10月 | 廣東 | 危地馬拉 | 一般貿(mào)易 | 320 | 個 | 2904 |
| 2025年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 3942 | 個 | 21160 |
| 2025年10月 | 廣東 | 尼加拉瓜 | 一般貿(mào)易 | 264 | 個 | 1121 |
| 2025年10月 | 廣東 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 36 | 個 | 138 |
| 2025年10月 | 廣東 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 10 | 個 | 98 |
| 2025年10月 | 廣東 | 烏拉圭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 個 | 13 |
| 2025年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 350 | 個 | 10668 |
| 2025年10月 | 廣東 | 基里巴斯 | 一般貿(mào)易 | 50 | 個 | 249 |
| 2025年10月 | 廣西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 5 | 個 | 384 |
| 2025年10月 | 重慶 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 200 | 個 | 1248 |
| 2025年10月 | 重慶 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 6950 | 個 | 52450 |
| 2025年10月 | 重慶 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 302 | 個 | 17643 |
| 2025年10月 | 重慶 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1250 | 個 | 7592 |
| 2025年10月 | 重慶 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 4805 | 個 | 220893 |
| 2025年10月 | 重慶 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 15322 | 個 | 39621 |
| 2025年10月 | 重慶 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 24497 | 個 | 54851 |
| 2025年10月 | 重慶 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 112 | 個 | 9972 |
| 2025年10月 | 重慶 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 10 | 個 | 40 |
| 2025年10月 | 重慶 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 27526 | 個 | 122249 |
| 2025年10月 | 重慶 | 巴拉圭 | 一般貿(mào)易 | 4 | 個 | 76 |
| 2025年10月 | 重慶 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 33 | 個 | 372 |
| 2025年10月 | 四川 | 波蘭 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 個 | 25 |
| 2025年10月 | 四川 | 俄羅斯 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 310 | 個 | 8064 |
| 2025年10月 | 北京 | 新加坡 | 總值 | 1 | 個 | 1835 |
| 2025年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 總值 | 27 | 個 | 66229 |
| 2025年10月 | 天津 | 日本 | 總值 | 2059 | 個 | 5877 |
| 2025年10月 | 河北 | 日本 | 總值 | 13 | 個 | 333 |
| 2025年10月 | 河北 | 菲律賓 | 總值 | 6990 | 個 | 8822 |
| 2025年10月 | 河北 | 泰國 | 總值 | 3720 | 個 | 71044 |
| 2025年10月 | 河北 | 越南 | 總值 | 1871 | 個 | 76297 |
| 2025年10月 | 河北 | 意大利 | 總值 | 2 | 個 | 103 |
| 2025年10月 | 河北 | 西班牙 | 總值 | 50 | 個 | 1268 |
| 2025年10月 | 河北 | 俄羅斯 | 總值 | 219 | 個 | 2527 |
| 2025年10月 | 河北 | 美國 | 總值 | 11088 | 個 | 286224 |
| 2025年10月 | 上海 | 印度 | 總值 | 34 | 個 | 1460 |
| 2025年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 3450 | 個 | 11317 |
| 2025年10月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 8621 | 個 | 20662 |
| 2025年10月 | 上海 | 丹麥 | 總值 | 180 | 個 | 1539 |
| 2025年10月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 400 | 個 | 1737 |
| 2025年10月 | 上海 | 巴西 | 總值 | 11906 | 個 | 78327 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 阿富汗 | 總值 | 3544 | 個 | 12404 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 總值 | 3 | 個 | 9 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 3000 | 個 | 19309 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 5 | 個 | 30 |
