【今日體育股票代碼及上市基本資料】今日體育股票代碼:838808,股票名稱:今日體育,公司全稱:北京今日影響體育投資管理股份有限公司,具體詳情如下:
| 股票代碼: | 838808 |
|---|---|
| 股票名稱: | 今日體育 |
| 公司全稱: | 北京今日影響體育投資管理股份有限公司 |
| 成立日期: | 2011-05-06 |
| 公司簡介: | 公司成立以來專注于水上體育運動領(lǐng)域,以水上摩托艇體育賽事為核心主業(yè),從事國際國內(nèi)賽事開發(fā)引進、賽事品牌包裝與推廣、體育俱樂部規(guī)劃與運營、體育賽事商業(yè)開發(fā)等相關(guān)項目的策劃、組織及執(zhí)行、體育城市品牌的打造與推廣等。公司在國內(nèi)水上運動界享有良好的品牌聲譽,是中國領(lǐng)先的水上運動運營服務(wù)商。多年來,公司成功運營了國家級體育賽事中國摩托艇聯(lián)賽、匯集F1世界摩托艇錦標賽、水上摩托世界錦標賽、中美滑水明星挑戰(zhàn)賽為一體的世界水上極速運動大賽、城市水上嘉年華、水上摩托艇運動表演賽、龍舟賽、滑水表演賽等項目,積累了運營世界頂級水上運動項目的經(jīng)驗和實力,得到了國內(nèi)國際權(quán)威機構(gòu)的認可,成為水上摩托世界錦標賽指定推廣運營單位、中國摩托艇聯(lián)賽唯一推廣運營單位、世界動力艇比賽中國區(qū)唯一運營商。 |
| 工商登記號: | 91110102573152749R |
| 注冊資本: | 8000000元 |
| 法人代表: | 孟蕾 |
| 職工總數(shù): | 22 |
| 總經(jīng)理: | 孟蕾 |
| 董事會秘書: | 熊霏 |
| 省份: | 北京 |
| 城市: | 北京市 |
| 注冊地址: | 北京市西城區(qū)百萬莊大街16號1號樓5層1501 |
| 辦公地址: | 北京市西城區(qū)百萬莊大街16號1號樓5層1501 |
| 郵政編碼: | 100037 |
| 聯(lián)系電話: | 010-68357003 |
| 公司傳真: | 010-68357001 |
| 會計師事務(wù)所: | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 經(jīng)營范圍: | 投資管理;體育運動項目經(jīng)營(不含棋牌服務(wù));企業(yè)策劃;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);打字復印;計算機技術(shù)培訓。銷售體育用品、服裝鞋帽、自行車。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
| 律師事務(wù)所: | 北京市隆安律師事務(wù)所 |
| 證監(jiān)會行業(yè): | 體育 |
以上就是今日體育股票代碼及上市基本資料信息,數(shù)據(jù)來源于中國報告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
更多股票行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《股票行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅在媒體會上表示,美元走弱背景下,機構(gòu)投資者渴望在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)資產(chǎn)配置多元化,估值合理、倉位偏低的中資股可能會吸引部分資金。
中國報告大廳聲明:本平臺發(fā)布的資訊內(nèi)容主要來源于合作媒體及專業(yè)機構(gòu),信息旨在為投資者提供一個參考視角,幫助投資者更好地了解市場動態(tài)和行業(yè)趨勢,并不構(gòu)成任何形式的投資建議或指導,任何基于本平臺資訊的投資行為,由投資者自行承擔相應的風險和后果。
我們友情提示投資者:市場有風險,投資需謹慎。