【金田B5股票代碼及上市基本資料】金田B5股票代碼:420016,股票名稱:金田B5,公司全稱:金田實業(yè)(集團)股份有限公司,具體詳情如下:
| 股票代碼: | 420016 |
|---|---|
| 股票名稱: | 金田B5 |
| 公司全稱: | 金田實業(yè)(集團)股份有限公司 |
| 成立日期: | 1988-03-10 |
| 公司簡介: | 公司是深圳市首批國營企業(yè)實行股份制改造和公開向境內(nèi)外人士發(fā)行公眾股票的企業(yè)集團.主要經(jīng)營國內(nèi)商業(yè);物資供銷業(yè)(不含專營、???、專賣商品);進出口業(yè)務(wù)(按深貿(mào)管審證字067 號外貿(mào)企業(yè)審定證書規(guī)定辦理);金屬材料、石油制品、醫(yī)療器械的購銷。 |
| 工商登記號: | 914403001921782245 |
| 注冊資本: | 333433584元 |
| 法人代表: | 馬鐘鴻 |
| 職工總數(shù): | 194 |
| 總經(jīng)理: | 馬鐘鴻 |
| 董事會秘書: | 安汪 |
| 省份: | 廣東 |
| 城市: | 深圳市 |
| 注冊地址: | 深圳市鹽田區(qū)鹽田綜合保稅區(qū)金馬創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 B 棟 9層 |
| 辦公地址: | 廣東省深圳市鹽田綜合保稅區(qū)金馬創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園B棟九層 |
| 郵政編碼: | 518083 |
| 聯(lián)系電話: | 0755-82184873 |
| 公司傳真: | 0755-82184872 |
| 會計師事務(wù)所: | 瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 經(jīng)營范圍: | 興辦實業(yè)(具體項目另行申報) ; 計算機軟件、 信息系統(tǒng)的設(shè)計、 集成、 運行維護; 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營; 物業(yè)管理。 (以上經(jīng)營范圍法律、 行政法規(guī)、 國務(wù)院決定禁止的項目除外, 限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營) 。 |
| 律師事務(wù)所: | 北京市競天公誠律師事務(wù)所 |
| 證監(jiān)會行業(yè): | 綜合 |
以上就是金田B5股票代碼及上市基本資料信息,數(shù)據(jù)來源于中國報告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
更多股票行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《股票行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅在媒體會上表示,美元走弱背景下,機構(gòu)投資者渴望在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)資產(chǎn)配置多元化,估值合理、倉位偏低的中資股可能會吸引部分資金。
中國報告大廳聲明:本平臺發(fā)布的資訊內(nèi)容主要來源于合作媒體及專業(yè)機構(gòu),信息旨在為投資者提供一個參考視角,幫助投資者更好地了解市場動態(tài)和行業(yè)趨勢,并不構(gòu)成任何形式的投資建議或指導(dǎo),任何基于本平臺資訊的投資行為,由投資者自行承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險和后果。
我們友情提示投資者:市場有風(fēng)險,投資需謹慎。