| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
| 1 | 個人專項理財產(chǎn)品2014年第54期尊享盈添利計劃(私銀專屬)(330天) | 浦發(fā)銀行 | 2014/12/5 | 30 | 330天 | 6.85 | 非保本浮動收益型 | VIP | 銀川 |
| 2 | 智慧理財創(chuàng)贏組合投資類理財產(chǎn)品PC140377 | 徽商銀行 | 2014/12/9 | 10 | 1099天 | 6.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
| 3 | 7777理財創(chuàng)富039期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(除錦州地區(qū)) | 錦州銀行 | 2014/12/9 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,沈陽,天津 |
| 4 | 7777理財創(chuàng)富039期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(錦州地區(qū)) | 錦州銀行 | 2014/12/9 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 錦州 |
| 5 | 紅椅理財睿銀穩(wěn)健12號理財產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2014/12/8 | 10 | 731天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 晉城,朔州,太原 |
| 6 | 創(chuàng)鑫1號3期人民幣理財產(chǎn)品(547天) | 南京銀行 | 2014/12/9 | 20 | 547天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 |
| 7 | 個人專項理財產(chǎn)品2014年第436期同享盈添利計劃 | 浦發(fā)銀行 | 2014/12/9 | 5 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
| 8 | 萬家理財穩(wěn)健2號201440期 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2014/12/4 | 5 | 180天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
| 9 | 智慧理財創(chuàng)贏組合投資類理財產(chǎn)品PC140384(網(wǎng)銀專屬) | 徽商銀行 | 2014/12/9 | 10 | 365天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
| 10 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享客戶(新客戶)第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2014/12/4 | 5 | 98天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
| 11 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享分行特供第42期(北京)人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2014/12/4 | 30 | 112天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
| 12 | 匯添盈保本投資產(chǎn)品-系列124 | 東亞銀行(中國) | 2014/12/4 | 5 | 91天 | 6.2 | 保證收益型 | 個人 | 全國 |
| 13 | 聚富1405期14上海特供人民幣理財產(chǎn)品(91天)(A40367)(未評定客戶) | 南京銀行 | 2014/12/9 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
| 14 | 聚富1405期14上海特供人民幣理財產(chǎn)品(91天)(A40368)(未評定、普通客戶) | 南京銀行 | 2014/12/9 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
| 15 | 鑫專享(1401期17)人民幣理財產(chǎn)品(175天)(B10017)(財富管理客戶專享) | 南京銀行 | 2014/12/4 | 10 | 175天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 |
| 16 | 匯添盈保本投資產(chǎn)品-系列123 | 東亞銀行(中國) | 2014/12/4 | 10 | 91天 | 6.1 | 保證收益型 | 個人 | 全國 |
| 17 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享分行特供第43期(北京)人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2014/12/4 | 5 | 112天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
| 18 | 江蘇銀行聚寶財富2014專享財富第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2014/12/4 | 20 | 70天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
| 19 | 智慧理財創(chuàng)贏組合投資類理財產(chǎn)品PC140383 | 徽商銀行 | 2014/12/9 | 10 | 365天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,南京 |
| 20 | 匯富計劃365期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2014/12/9 | 20 | 50天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都 |
| 21 | 幸福99豐裕盈家KF01號第966期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2014/12/8 | 5 | 49天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
更多理財行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《理財行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/39258.html