| 【商品】其他機(jī)動客車,10≤座≤19 | 【時間】2025-05 |
| 【海關(guān)編碼】87029030 | 【數(shù)據(jù)量】3556 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年5月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 126 | 輛 | 1388975 |
| 2025年5月 | 天津 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 37 | 輛 | 1286900 |
| 2025年5月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 20163 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 31 | 輛 | 416010 |
| 2025年5月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 199 | 輛 | 1358044 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 428 | 輛 | 3629575 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 12 | 輛 | 179024 |
| 2025年5月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 32550 |
| 2025年5月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 22880 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 87800 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9 | 輛 | 225992 |
| 2025年5月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 391 | 輛 | 2522521 |
| 2025年5月 | 重慶 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 80 | 輛 | 579850 |
| 2025年5月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1430 |
| 2025年5月 | 北京 | 總值 | 總值 | 126 | 輛 | 1388975 |
| 2025年5月 | 天津 | 總值 | 總值 | 37 | 輛 | 1286900 |
| 2025年5月 | 內(nèi)蒙古 | 總值 | 總值 | 6 | 輛 | 20163 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 31 | 輛 | 416010 |
| 2025年5月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 199 | 輛 | 1358044 |
| 2025年5月 | 福建 | 總值 | 總值 | 428 | 輛 | 3629575 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 總值 | 12 | 輛 | 179024 |
| 2025年5月 | 河南 | 總值 | 總值 | 6 | 輛 | 32550 |
| 2025年5月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 2 | 輛 | 22880 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 10 | 輛 | 313792 |
| 2025年5月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 471 | 輛 | 3102371 |
| 2025年5月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 1430 |
| 2025年5月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 55 | 輛 | 788679 |
| 2025年5月 | 北京 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 68 | 輛 | 567386 |
| 2025年5月 | 天津 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 35 | 輛 | 1141443 |
| 2025年5月 | 內(nèi)蒙古 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 20163 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 13 | 輛 | 168210 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 18 | 輛 | 247800 |
| 2025年5月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 29714 |
| 2025年5月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 191 | 輛 | 1317130 |
| 2025年5月 | 福建 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 290 | 輛 | 1860615 |
| 2025年5月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 30 | 輛 | 370656 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 61900 |
| 2025年5月 | 山東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 輛 | 75624 |
| 2025年5月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 4250 |
| 2025年5月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 28300 |
| 2025年5月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9 | 輛 | 225992 |
| 2025年5月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1430 |
| 2025年5月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 32910 |
| 2025年5月 | 天津 | 非洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 145457 |
| 2025年5月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 11200 |
| 2025年5月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 107 | 輛 | 1394095 |
| 2025年5月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 4209 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 31500 |
| 2025年5月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 10000 |
| 2025年5月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 22880 |
| 2025年5月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 87800 |
| 2025年5月 | 重慶 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 21 | 輛 | 196470 |
| 2025年5月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 370 | 輛 | 2326051 |
| 2025年5月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 80 | 輛 | 579850 |
| 2025年5月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 輛 | 32910 |
| 2025年5月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 35 | 輛 | 1141443 |
| 2025年5月 | 內(nèi)蒙古 | 亞洲 | 總值 | 6 | 輛 | 20163 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 18 | 輛 | 247800 |
| 2025年5月 | 安徽 | 非洲 | 總值 | 6 | 輛 | 29714 |
| 2025年5月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 107 | 輛 | 1394095 |
| 2025年5月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 30 | 輛 | 370656 |
| 2025年5月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 10 | 輛 | 313792 |
| 2025年5月 | 重慶 | 非洲 | 總值 | 21 | 輛 | 196470 |
| 2025年5月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 1430 |
| 2025年5月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 55 | 輛 | 788679 |
| 2025年5月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 68 | 輛 | 567386 |
| 2025年5月 | 天津 | 非洲 | 總值 | 2 | 輛 | 145457 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 13 | 輛 | 168210 |
| 2025年5月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 11200 |
| 2025年5月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 191 | 輛 | 1317130 |
| 2025年5月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 290 | 輛 | 1860615 |
| 2025年5月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 輛 | 4209 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 61900 |
| 2025年5月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 7 | 輛 | 75624 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 輛 | 31500 |
| 2025年5月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 輛 | 10000 |
| 2025年5月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 1 | 輛 | 4250 |
| 2025年5月 | 河南 | 拉丁美洲 | 總值 | 5 | 輛 | 28300 |
| 2025年5月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 22880 |
| 2025年5月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 總值 | 450 | 輛 | 2905901 |
| 2025年5月 | 北京 | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 18 | 輛 | 248400 |
| 2025年5月 | 北京 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 37 | 輛 | 540279 |
| 2025年5月 | 北京 | 博茨瓦納 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 14164 |
| 2025年5月 | 北京 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 139000 |
| 2025年5月 | 北京 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 12 | 輛 | 131082 |
| 2025年5月 | 北京 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 44 | 輛 | 283140 |
| 2025年5月 | 北京 | 安提瓜和巴布達(dá) | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 6320 |
| 2025年5月 | 北京 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 26590 |
| 2025年5月 | 天津 | 柬埔寨 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 輛 | 33125 |
| 2025年5月 | 天津 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 34 | 輛 | 1108318 |
| 2025年5月 | 天津 | 塞內(nèi)加爾 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 145457 |
| 2025年5月 | 內(nèi)蒙古 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 20163 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 13 | 輛 | 168210 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 玻利維亞 | 一般貿(mào)易 | 18 | 輛 | 247800 |
| 2025年5月 | 安徽 | 也門 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 11200 |
| 2025年5月 | 安徽 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2214 |
| 2025年5月 | 安徽 | 科特迪瓦 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 27500 |
| 2025年5月 | 安徽 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 22800 |
| 2025年5月 | 安徽 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 150 | 輛 | 765000 |
| 2025年5月 | 安徽 | 牙買加 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 34000 |
| 2025年5月 | 安徽 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 24 | 輛 | 384000 |
| 2025年5月 | 安徽 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 11 | 輛 | 111330 |
| 2025年5月 | 福建 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 22674 |
| 2025年5月 | 福建 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 100 | 輛 | 1315000 |
| 2025年5月 | 福建 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 56421 |
| 2025年5月 | 福建 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 288 | 輛 | 1830215 |
| 2025年5月 | 福建 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 30400 |
| 2025年5月 | 福建 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 30 | 輛 | 370656 |
| 2025年5月 | 福建 | 瓦努阿圖 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 4209 |
| 2025年5月 | 山東 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 61900 |
| 2025年5月 | 山東 | 喀麥隆 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 21211 |
| 2025年5月 | 山東 | 利比亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 50113 |
| 2025年5月 | 山東 | 多哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 4300 |
| 2025年5月 | 山東 | 古巴 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 31500 |
| 2025年5月 | 山東 | 瓦努阿圖 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 10000 |
| 2025年5月 | 河南 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 4250 |
| 2025年5月 | 河南 | 哥斯達(dá)黎加 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 23300 |
| 2025年5月 | 河南 | 危地馬拉 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 5000 |
| 2025年5月 | 湖南 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 22880 |
| 2025年5月 | 廣東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 87800 |
| 2025年5月 | 廣東 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 9 | 輛 | 225992 |
| 2025年5月 | 重慶 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 18700 |
| 2025年5月 | 重慶 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 17 | 輛 | 158300 |
| 2025年5月 | 重慶 | 布基納法索 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 19470 |
| 2025年5月 | 重慶 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 370 | 輛 | 2326051 |
| 2025年5月 | 重慶 | 秘魯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 80 | 輛 | 579850 |
| 2025年5月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1430 |
| 2025年5月 | 北京 | 約旦 | 總值 | 18 | 輛 | 248400 |
| 2025年5月 | 北京 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 37 | 輛 | 540279 |
| 2025年5月 | 北京 | 博茨瓦納 | 總值 | 2 | 輛 | 14164 |
| 2025年5月 | 北京 | 埃及 | 總值 | 10 | 輛 | 139000 |
| 2025年5月 | 北京 | 尼日利亞 | 總值 | 12 | 輛 | 131082 |
| 2025年5月 | 北京 | 南非 | 總值 | 44 | 輛 | 283140 |
| 2025年5月 | 北京 | 安提瓜和巴布達(dá) | 總值 | 1 | 輛 | 6320 |
| 2025年5月 | 北京 | 委內(nèi)瑞拉 | 總值 | 2 | 輛 | 26590 |
| 2025年5月 | 天津 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 輛 | 33125 |
| 2025年5月 | 天津 | 日本 | 總值 | 34 | 輛 | 1108318 |
| 2025年5月 | 天津 | 塞內(nèi)加爾 | 總值 | 2 | 輛 | 145457 |
| 2025年5月 | 內(nèi)蒙古 | 蒙古 | 總值 | 6 | 輛 | 20163 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 13 | 輛 | 168210 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 玻利維亞 | 總值 | 18 | 輛 | 247800 |
| 2025年5月 | 安徽 | 也門 | 總值 | 2 | 輛 | 11200 |
| 2025年5月 | 安徽 | 加納 | 總值 | 1 | 輛 | 2214 |
| 2025年5月 | 安徽 | 科特迪瓦 | 總值 | 5 | 輛 | 27500 |
| 2025年5月 | 安徽 | 多米尼加 | 總值 | 4 | 輛 | 22800 |
| 2025年5月 | 安徽 | 厄瓜多爾 | 總值 | 150 | 輛 | 765000 |
| 2025年5月 | 安徽 | 牙買加 | 總值 | 2 | 輛 | 34000 |
| 2025年5月 | 安徽 | 巴拿馬 | 總值 | 24 | 輛 | 384000 |
| 2025年5月 | 安徽 | 秘魯 | 總值 | 11 | 輛 | 111330 |
| 2025年5月 | 福建 | 柬埔寨 | 總值 | 2 | 輛 | 22674 |
| 2025年5月 | 福建 | 伊拉克 | 總值 | 100 | 輛 | 1315000 |
| 2025年5月 | 福建 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 5 | 輛 | 56421 |
| 2025年5月 | 福建 | 埃及 | 總值 | 288 | 輛 | 1830215 |
| 2025年5月 | 福建 | 尼日利亞 | 總值 | 2 | 輛 | 30400 |
| 2025年5月 | 福建 | 委內(nèi)瑞拉 | 總值 | 30 | 輛 | 370656 |
| 2025年5月 | 福建 | 瓦努阿圖 | 總值 | 1 | 輛 | 4209 |
| 2025年5月 | 山東 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 61900 |
| 2025年5月 | 山東 | 喀麥隆 | 總值 | 2 | 輛 | 21211 |
| 2025年5月 | 山東 | 利比亞 | 總值 | 4 | 輛 | 50113 |
| 2025年5月 | 山東 | 多哥 | 總值 | 1 | 輛 | 4300 |
| 2025年5月 | 山東 | 古巴 | 總值 | 3 | 輛 | 31500 |
| 2025年5月 | 山東 | 瓦努阿圖 | 總值 | 1 | 輛 | 10000 |
| 2025年5月 | 河南 | 塞內(nèi)加爾 | 總值 | 1 | 輛 | 4250 |
| 2025年5月 | 河南 | 哥斯達(dá)黎加 | 總值 | 4 | 輛 | 23300 |
| 2025年5月 | 河南 | 危地馬拉 | 總值 | 1 | 輛 | 5000 |
| 2025年5月 | 湖南 | 柬埔寨 | 總值 | 2 | 輛 | 22880 |
| 2025年5月 | 廣東 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 輛 | 87800 |
| 2025年5月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 9 | 輛 | 225992 |
| 2025年5月 | 重慶 | 安哥拉 | 總值 | 2 | 輛 | 18700 |
| 2025年5月 | 重慶 | 尼日利亞 | 總值 | 17 | 輛 | 158300 |
| 2025年5月 | 重慶 | 布基納法索 | 總值 | 2 | 輛 | 19470 |
| 2025年5月 | 重慶 | 秘魯 | 總值 | 450 | 輛 | 2905901 |
| 2025年5月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 1430 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1203 | 輛 | 9658972 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 126 | 輛 | 2092742 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 總值 | 1329 | 輛 | 11751714 |
| 2025年5月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 188 | 輛 | 2556357 |
| 2025年5月 | 全國 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 44 | 輛 | 1367435 |
| 2025年5月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 393 | 輛 | 2734059 |
| 2025年5月 | 全國 | 非洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 145457 |
| 2025年5月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 620 | 輛 | 4354347 |
| 2025年5月 | 全國 | 拉丁美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 80 | 輛 | 579850 |
| 2025年5月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 14209 |
| 2025年5月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 232 | 輛 | 3923792 |
| 2025年5月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 395 | 輛 | 2879516 |
| 2025年5月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 700 | 輛 | 4934197 |
| 2025年5月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 輛 | 14209 |
| 2025年5月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 133354 |
| 2025年5月 | 全國 | 柬埔寨 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 輛 | 33125 |
| 2025年5月 | 全國 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 100 | 輛 | 1315000 |
| 2025年5月 | 全國 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 43 | 輛 | 1334310 |
| 2025年5月 | 全國 | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 18 | 輛 | 248400 |
| 2025年5月 | 全國 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 20163 |
| 2025年5月 | 全國 | 也門 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 11200 |
| 2025年5月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 39 | 輛 | 603609 |
| 2025年5月 | 全國 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 18 | 輛 | 224631 |
| 2025年5月 | 全國 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 18700 |
| 2025年5月 | 全國 | 博茨瓦納 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 14164 |
| 2025年5月 | 全國 | 喀麥隆 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 21211 |
| 2025年5月 | 全國 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 298 | 輛 | 1969215 |
| 2025年5月 | 全國 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2214 |
| 2025年5月 | 全國 | 科特迪瓦 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 27500 |
| 2025年5月 | 全國 | 利比亞 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 50113 |
| 2025年5月 | 全國 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 31 | 輛 | 319782 |
| 2025年5月 | 全國 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 4250 |
| 2025年5月 | 全國 | 塞內(nèi)加爾 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 145457 |
| 2025年5月 | 全國 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 44 | 輛 | 283140 |
| 2025年5月 | 全國 | 多哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 4300 |
| 2025年5月 | 全國 | 布基納法索 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 19470 |
| 2025年5月 | 全國 | 安提瓜和巴布達(dá) | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 6320 |
| 2025年5月 | 全國 | 玻利維亞 | 一般貿(mào)易 | 18 | 輛 | 247800 |
| 2025年5月 | 全國 | 哥斯達(dá)黎加 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 23300 |
| 2025年5月 | 全國 | 古巴 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 31500 |
| 2025年5月 | 全國 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 22800 |
| 2025年5月 | 全國 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 150 | 輛 | 765000 |
| 2025年5月 | 全國 | 危地馬拉 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 5000 |
| 2025年5月 | 全國 | 牙買加 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 34000 |
| 2025年5月 | 全國 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 24 | 輛 | 384000 |
| 2025年5月 | 全國 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 381 | 輛 | 2437381 |
| 2025年5月 | 全國 | 秘魯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 80 | 輛 | 579850 |
| 2025年5月 | 全國 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 32 | 輛 | 397246 |
| 2025年5月 | 全國 | 瓦努阿圖 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 14209 |
| 2025年5月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 6 | 輛 | 166479 |
| 2025年5月 | 全國 | 伊拉克 | 總值 | 100 | 輛 | 1315000 |
| 2025年5月 | 全國 | 日本 | 總值 | 43 | 輛 | 1334310 |
| 2025年5月 | 全國 | 約旦 | 總值 | 18 | 輛 | 248400 |
| 2025年5月 | 全國 | 蒙古 | 總值 | 6 | 輛 | 20163 |
| 2025年5月 | 全國 | 也門 | 總值 | 2 | 輛 | 11200 |
| 2025年5月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 39 | 輛 | 603609 |
| 2025年5月 | 全國 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 18 | 輛 | 224631 |
| 2025年5月 | 全國 | 安哥拉 | 總值 | 2 | 輛 | 18700 |
| 2025年5月 | 全國 | 博茨瓦納 | 總值 | 2 | 輛 | 14164 |
| 2025年5月 | 全國 | 喀麥隆 | 總值 | 2 | 輛 | 21211 |
| 2025年5月 | 全國 | 埃及 | 總值 | 298 | 輛 | 1969215 |
| 2025年5月 | 全國 | 加納 | 總值 | 1 | 輛 | 2214 |
| 2025年5月 | 全國 | 科特迪瓦 | 總值 | 5 | 輛 | 27500 |
| 2025年5月 | 全國 | 利比亞 | 總值 | 4 | 輛 | 50113 |
| 2025年5月 | 全國 | 尼日利亞 | 總值 | 31 | 輛 | 319782 |
| 2025年5月 | 全國 | 塞內(nèi)加爾 | 總值 | 3 | 輛 | 149707 |
| 2025年5月 | 全國 | 南非 | 總值 | 44 | 輛 | 283140 |
| 2025年5月 | 全國 | 多哥 | 總值 | 1 | 輛 | 4300 |
| 2025年5月 | 全國 | 布基納法索 | 總值 | 2 | 輛 | 19470 |
| 2025年5月 | 全國 | 安提瓜和巴布達(dá) | 總值 | 1 | 輛 | 6320 |
| 2025年5月 | 全國 | 玻利維亞 | 總值 | 18 | 輛 | 247800 |
| 2025年5月 | 全國 | 哥斯達(dá)黎加 | 總值 | 4 | 輛 | 23300 |
| 2025年5月 | 全國 | 古巴 | 總值 | 3 | 輛 | 31500 |
| 2025年5月 | 全國 | 多米尼加 | 總值 | 4 | 輛 | 22800 |
| 2025年5月 | 全國 | 厄瓜多爾 | 總值 | 150 | 輛 | 765000 |
| 2025年5月 | 全國 | 危地馬拉 | 總值 | 1 | 輛 | 5000 |
| 2025年5月 | 全國 | 牙買加 | 總值 | 2 | 輛 | 34000 |
| 2025年5月 | 全國 | 巴拿馬 | 總值 | 24 | 輛 | 384000 |
| 2025年5月 | 全國 | 秘魯 | 總值 | 461 | 輛 | 3017231 |
| 2025年5月 | 全國 | 委內(nèi)瑞拉 | 總值 | 32 | 輛 | 397246 |
| 2025年5月 | 全國 | 瓦努阿圖 | 總值 | 2 | 輛 | 14209 |
更多客車行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《客車行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/71585017.html