| 【商品】競賽型自行車 | 【時間】2025-09 |
| 【海關(guān)編碼】87120020 | 【數(shù)據(jù)量】4116 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 51 | 輛 | 198841 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 其他 | 1 | 輛 | 4878 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2197 | 輛 | 308869 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 775 | 輛 | 208698 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 輛 | 19048 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4110 | 輛 | 962893 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1142 | 輛 | 1937130 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 816 | 輛 | 1234041 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 輛 | 5054 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 99 | 輛 | 169046 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 4900 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 4121 |
| 2025年9月 | 河南 | 總值 | 其他 | 10 | 輛 | 800 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 458 | 輛 | 535086 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 63 | 輛 | 129890 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8 | 輛 | 5252 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 42 | 輛 | 5306 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 42 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 總值 | 52 | 輛 | 203719 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 總值 | 2972 | 輛 | 517567 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 3 | 輛 | 19048 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 總值 | 5252 | 輛 | 2900023 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 816 | 輛 | 1234041 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 7 | 輛 | 5054 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 總值 | 101 | 輛 | 173946 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 總值 | 8 | 輛 | 4121 |
| 2025年9月 | 河南 | 總值 | 總值 | 10 | 輛 | 800 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 529 | 輛 | 670228 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 42 | 輛 | 5306 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 42 |
| 2025年9月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 19 | 輛 | 113436 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 32 | 輛 | 85405 |
| 2025年9月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 1 | 輛 | 4878 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2189 | 輛 | 295510 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 775 | 輛 | 208698 |
| 2025年9月 | 天津 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 13359 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 輛 | 19048 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 516 | 輛 | 399106 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1142 | 輛 | 1937130 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 27 | 輛 | 176467 |
| 2025年9月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3567 | 輛 | 387320 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 726 | 輛 | 1135091 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 60 | 輛 | 1500 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 30 | 輛 | 97450 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 990 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 3764 |
| 2025年9月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 300 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 87 | 輛 | 145510 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 4900 |
| 2025年9月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 輛 | 20986 |
| 2025年9月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2550 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 輛 | 2759 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1362 |
| 2025年9月 | 河南 | 亞洲 | 其他 | 10 | 輛 | 800 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 353 | 輛 | 459206 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 3 | 輛 | 624 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8 | 輛 | 5252 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 19630 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 100 | 輛 | 56250 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 進料加工貿(mào)易 | 60 | 輛 | 129266 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 42 | 輛 | 5306 |
| 2025年9月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 42 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 32 | 輛 | 85405 |
| 2025年9月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 20 | 輛 | 118314 |
| 2025年9月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 2964 | 輛 | 504208 |
| 2025年9月 | 天津 | 大洋洲 | 總值 | 8 | 輛 | 13359 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 3 | 輛 | 19048 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1658 | 輛 | 2336236 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 27 | 輛 | 176467 |
| 2025年9月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 3567 | 輛 | 387320 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 726 | 輛 | 1135091 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 60 | 輛 | 1500 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 30 | 輛 | 97450 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 990 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 4 | 輛 | 3764 |
| 2025年9月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 300 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 89 | 輛 | 150410 |
| 2025年9月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 11 | 輛 | 20986 |
| 2025年9月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 2550 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 7 | 輛 | 2759 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 輛 | 1362 |
| 2025年9月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 10 | 輛 | 800 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 364 | 輛 | 465082 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 5 | 輛 | 19630 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 160 | 輛 | 185516 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 42 | 輛 | 5306 |
| 2025年9月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 42 |
| 2025年9月 | 福建 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 17 | 輛 | 37130 |
| 2025年9月 | 福建 | 科威特 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 3050 |
| 2025年9月 | 北京 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 32 | 輛 | 85405 |
| 2025年9月 | 北京 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 19 | 輛 | 113436 |
| 2025年9月 | 北京 | 德國 | 其他 | 1 | 輛 | 4878 |
| 2025年9月 | 天津 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 5 | 輛 | 1975 |
| 2025年9月 | 天津 | 日本 | 進料加工貿(mào)易 | 178 | 輛 | 77190 |
| 2025年9月 | 天津 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2958 |
| 2025年9月 | 天津 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 2158 | 輛 | 225915 |
| 2025年9月 | 天津 | 韓國 | 進料加工貿(mào)易 | 597 | 輛 | 131508 |
| 2025年9月 | 天津 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 25 | 輛 | 64662 |
| 2025年9月 | 天津 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 13359 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 輛 | 19048 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 31 | 輛 | 14702 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 40 | 輛 | 32016 |
| 2025年9月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 67 | 輛 | 52107 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 378 | 輛 | 300281 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國臺灣 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1142 | 輛 | 1937130 |
| 2025年9月 | 上海 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 60919 |
| 2025年9月 | 上海 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 17 | 輛 | 115548 |
| 2025年9月 | 上海 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 3567 | 輛 | 387320 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 726 | 輛 | 1135091 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 60 | 輛 | 1500 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 30 | 輛 | 97450 |
| 2025年9月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 990 |
| 2025年9月 | 浙江 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 3764 |
| 2025年9月 | 浙江 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 300 |
| 2025年9月 | 福建 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2180 |
| 2025年9月 | 福建 | 卡塔爾 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 4900 |
| 2025年9月 | 福建 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1880 |
| 2025年9月 | 福建 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1640 |
| 2025年9月 | 福建 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 65 | 輛 | 98130 |
| 2025年9月 | 福建 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1500 |
| 2025年9月 | 福建 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2900 |
| 2025年9月 | 福建 | 冰島 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2100 |
| 2025年9月 | 福建 | 馬耳他 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2100 |
| 2025年9月 | 福建 | 挪威 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 5450 |
| 2025年9月 | 福建 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 4650 |
| 2025年9月 | 福建 | 摩爾多瓦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 786 |
| 2025年9月 | 福建 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 3000 |
| 2025年9月 | 福建 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2550 |
| 2025年9月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 7 | 輛 | 2759 |
| 2025年9月 | 山東 | 巴拉圭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1362 |
| 2025年9月 | 河南 | 日本 | 其他 | 10 | 輛 | 800 |
| 2025年9月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 7916 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 939 |
| 2025年9月 | 廣東 | 日本 | 進料加工貿(mào)易 | 3 | 輛 | 624 |
| 2025年9月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 70 | 輛 | 42903 |
| 2025年9月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 113 | 輛 | 81052 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8 | 輛 | 5252 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 166 | 輛 | 334312 |
| 2025年9月 | 廣東 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 6566 |
| 2025年9月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 5148 |
| 2025年9月 | 廣東 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 100 | 輛 | 56250 |
| 2025年9月 | 廣東 | 哥斯達黎加 | 進料加工貿(mào)易 | 60 | 輛 | 129266 |
| 2025年9月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 42 | 輛 | 5306 |
| 2025年9月 | 重慶 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 42 |
| 2025年9月 | 北京 | 中國臺灣 | 總值 | 32 | 輛 | 85405 |
| 2025年9月 | 北京 | 德國 | 總值 | 20 | 輛 | 118314 |
| 2025年9月 | 天津 | 日本 | 總值 | 183 | 輛 | 79165 |
| 2025年9月 | 天津 | 蒙古 | 總值 | 1 | 輛 | 2958 |
| 2025年9月 | 天津 | 韓國 | 總值 | 2755 | 輛 | 357423 |
| 2025年9月 | 天津 | 中國臺灣 | 總值 | 25 | 輛 | 64662 |
| 2025年9月 | 天津 | 澳大利亞 | 總值 | 8 | 輛 | 13359 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 3 | 輛 | 19048 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 31 | 輛 | 14702 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 總值 | 40 | 輛 | 32016 |
| 2025年9月 | 上海 | 越南 | 總值 | 67 | 輛 | 52107 |
| 2025年9月 | 上海 | 中國臺灣 | 總值 | 1520 | 輛 | 2237411 |
| 2025年9月 | 上海 | 法國 | 總值 | 10 | 輛 | 60919 |
| 2025年9月 | 上海 | 意大利 | 總值 | 17 | 輛 | 115548 |
| 2025年9月 | 上海 | 美國 | 總值 | 3567 | 輛 | 387320 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 726 | 輛 | 1135091 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 智利 | 總值 | 60 | 輛 | 1500 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 30 | 輛 | 97450 |
| 2025年9月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 2 | 輛 | 990 |
| 2025年9月 | 浙江 | 英國 | 總值 | 4 | 輛 | 3764 |
| 2025年9月 | 浙江 | 多米尼加 | 總值 | 1 | 輛 | 300 |
| 2025年9月 | 福建 | 印度 | 總值 | 1 | 輛 | 2180 |
| 2025年9月 | 福建 | 日本 | 總值 | 17 | 輛 | 37130 |
| 2025年9月 | 福建 | 科威特 | 總值 | 1 | 輛 | 3050 |
| 2025年9月 | 福建 | 卡塔爾 | 總值 | 2 | 輛 | 4900 |
| 2025年9月 | 福建 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 1 | 輛 | 1880 |
| 2025年9月 | 福建 | 新加坡 | 總值 | 1 | 輛 | 1640 |
| 2025年9月 | 福建 | 韓國 | 總值 | 65 | 輛 | 98130 |
| 2025年9月 | 福建 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 1 | 輛 | 1500 |
| 2025年9月 | 福建 | 法國 | 總值 | 1 | 輛 | 2900 |
| 2025年9月 | 福建 | 冰島 | 總值 | 1 | 輛 | 2100 |
| 2025年9月 | 福建 | 馬耳他 | 總值 | 1 | 輛 | 2100 |
| 2025年9月 | 福建 | 挪威 | 總值 | 3 | 輛 | 5450 |
| 2025年9月 | 福建 | 瑞士 | 總值 | 2 | 輛 | 4650 |
| 2025年9月 | 福建 | 摩爾多瓦 | 總值 | 1 | 輛 | 786 |
| 2025年9月 | 福建 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 輛 | 3000 |
| 2025年9月 | 福建 | 加拿大 | 總值 | 1 | 輛 | 2550 |
| 2025年9月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 7 | 輛 | 2759 |
| 2025年9月 | 山東 | 巴拉圭 | 總值 | 1 | 輛 | 1362 |
| 2025年9月 | 河南 | 日本 | 總值 | 10 | 輛 | 800 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 4 | 輛 | 939 |
| 2025年9月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 3 | 輛 | 624 |
| 2025年9月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 70 | 輛 | 42903 |
| 2025年9月 | 廣東 | 韓國 | 總值 | 113 | 輛 | 81052 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 8 | 輛 | 5252 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 166 | 輛 | 334312 |
| 2025年9月 | 廣東 | 法國 | 總值 | 1 | 輛 | 6566 |
| 2025年9月 | 廣東 | 意大利 | 總值 | 1 | 輛 | 7916 |
| 2025年9月 | 廣東 | 西班牙 | 總值 | 3 | 輛 | 5148 |
| 2025年9月 | 廣東 | 哥倫比亞 | 總值 | 100 | 輛 | 56250 |
| 2025年9月 | 廣東 | 哥斯達黎加 | 總值 | 60 | 輛 | 129266 |
| 2025年9月 | 廣西 | 越南 | 總值 | 42 | 輛 | 5306 |
| 2025年9月 | 重慶 | 蒙古 | 總值 | 1 | 輛 | 42 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7747 | 輛 | 3417993 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 838 | 輛 | 338588 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 42 | 輛 | 5306 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8 | 輛 | 5252 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1147 | 輛 | 1961078 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 其他 | 11 | 輛 | 5678 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 總值 | 9793 | 輛 | 5733895 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3906 | 輛 | 2520860 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 778 | 輛 | 209322 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 42 | 輛 | 5306 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8 | 輛 | 5252 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1144 | 輛 | 1942030 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 10 | 輛 | 800 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 73 | 輛 | 337042 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 輛 | 19048 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 其他 | 1 | 輛 | 4878 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 162 | 輛 | 59412 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 進料加工貿(mào)易 | 60 | 輛 | 129266 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3598 | 輛 | 487320 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 13359 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 5888 | 輛 | 4683570 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 77 | 輛 | 360968 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 222 | 輛 | 188678 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 3598 | 輛 | 487320 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 8 | 輛 | 13359 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 35 | 輛 | 15641 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2180 |
| 2025年9月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 62 | 輛 | 71121 |
| 2025年9月 | 全國 | 日本 | 進料加工貿(mào)易 | 181 | 輛 | 77814 |
| 2025年9月 | 全國 | 日本 | 其他 | 10 | 輛 | 800 |
| 2025年9月 | 全國 | 科威特 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 3050 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 70 | 輛 | 42903 |
| 2025年9月 | 全國 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 3000 |
| 2025年9月 | 全國 | 卡塔爾 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 輛 | 4900 |
| 2025年9月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1880 |
| 2025年9月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1640 |
| 2025年9月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 2336 | 輛 | 405097 |
| 2025年9月 | 全國 | 韓國 | 進料加工貿(mào)易 | 597 | 輛 | 131508 |
| 2025年9月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 2490 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 67 | 輛 | 52107 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 42 | 輛 | 5306 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 8 | 輛 | 5252 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1327 | 輛 | 1919751 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1142 | 輛 | 1937130 |
| 2025年9月 | 全國 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 4 | 輛 | 3764 |
| 2025年9月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 19 | 輛 | 113436 |
| 2025年9月 | 全國 | 德國 | 其他 | 1 | 輛 | 4878 |
| 2025年9月 | 全國 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 12 | 輛 | 70385 |
| 2025年9月 | 全國 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 18 | 輛 | 123464 |
| 2025年9月 | 全國 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 5148 |
| 2025年9月 | 全國 | 冰島 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2100 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬耳他 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2100 |
| 2025年9月 | 全國 | 挪威 | 一般貿(mào)易 | 3 | 輛 | 5450 |
| 2025年9月 | 全國 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 4650 |
| 2025年9月 | 全國 | 摩爾多瓦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 786 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 9 | 輛 | 5759 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 輛 | 19048 |
| 2025年9月 | 全國 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 60 | 輛 | 1500 |
| 2025年9月 | 全國 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 100 | 輛 | 56250 |
| 2025年9月 | 全國 | 哥斯達黎加 | 進料加工貿(mào)易 | 60 | 輛 | 129266 |
| 2025年9月 | 全國 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 300 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴拉圭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 1362 |
| 2025年9月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 2550 |
| 2025年9月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 3597 | 輛 | 484770 |
| 2025年9月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 8 | 輛 | 13359 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 35 | 輛 | 15641 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度 | 總值 | 1 | 輛 | 2180 |
| 2025年9月 | 全國 | 日本 | 總值 | 253 | 輛 | 149735 |
| 2025年9月 | 全國 | 科威特 | 總值 | 1 | 輛 | 3050 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 70 | 輛 | 42903 |
| 2025年9月 | 全國 | 蒙古 | 總值 | 2 | 輛 | 3000 |
| 2025年9月 | 全國 | 卡塔爾 | 總值 | 2 | 輛 | 4900 |
| 2025年9月 | 全國 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 1 | 輛 | 1880 |
| 2025年9月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 1 | 輛 | 1640 |
| 2025年9月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 2933 | 輛 | 536605 |
| 2025年9月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 3 | 輛 | 2490 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 總值 | 117 | 輛 | 62665 |
| 2025年9月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 2469 | 輛 | 3856881 |
| 2025年9月 | 全國 | 英國 | 總值 | 4 | 輛 | 3764 |
| 2025年9月 | 全國 | 德國 | 總值 | 20 | 輛 | 118314 |
| 2025年9月 | 全國 | 法國 | 總值 | 12 | 輛 | 70385 |
| 2025年9月 | 全國 | 意大利 | 總值 | 18 | 輛 | 123464 |
| 2025年9月 | 全國 | 西班牙 | 總值 | 3 | 輛 | 5148 |
| 2025年9月 | 全國 | 冰島 | 總值 | 1 | 輛 | 2100 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬耳他 | 總值 | 1 | 輛 | 2100 |
| 2025年9月 | 全國 | 挪威 | 總值 | 3 | 輛 | 5450 |
| 2025年9月 | 全國 | 瑞士 | 總值 | 2 | 輛 | 4650 |
| 2025年9月 | 全國 | 摩爾多瓦 | 總值 | 1 | 輛 | 786 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 12 | 輛 | 24807 |
| 2025年9月 | 全國 | 智利 | 總值 | 60 | 輛 | 1500 |
| 2025年9月 | 全國 | 哥倫比亞 | 總值 | 100 | 輛 | 56250 |
| 2025年9月 | 全國 | 哥斯達黎加 | 總值 | 60 | 輛 | 129266 |
| 2025年9月 | 全國 | 多米尼加 | 總值 | 1 | 輛 | 300 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴拉圭 | 總值 | 1 | 輛 | 1362 |
| 2025年9月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 1 | 輛 | 2550 |
| 2025年9月 | 全國 | 美國 | 總值 | 3597 | 輛 | 484770 |
| 2025年9月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 8 | 輛 | 13359 |
