| 排序 | 累計產(chǎn)品銷售收入(千元) | 累計資產(chǎn)總計(千元) | 累計利潤總額(千元) | 累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) |
| 1 | 887309 | 2086559 | 26710 | 2218 |
| 2 | 426700 | 42550 | 22540 | 343 |
| 3 | 376370 | 92319 | 19351 | 300 |
| 4 | 316434 | 747538 | 27578 | 865 |
| 5 | 282803 | 17642 | 15153 | 570 |
| 6 | 275888 | 109659 | 16508 | 764 |
| 7 | 263584 | 627306 | 15559 | 845 |
| 8 | 249410 | 426210 | 3830 | 1332 |
| 9 | 226251 | 271128 | 9986 | 890 |
| 10 | 197240 | 223938 | 12030 | 336 |
更多包裝行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《包裝行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/18019.html