| 【商品】未列名鐵道或電車道用的非機動有篷及無篷貨車 | 【時間】2025-10 |
| 【海關編碼】86069900 | 【數據量】2072 |
| 【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 進料加工貿易 | 27 | 輛 | 4446517 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 20830 |
| 2025年10月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 43794 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 9 | 輛 | 2465 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 35 | 輛 | 2463309 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 輛 | 1013 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 8 | 輛 | 2927 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 20 | 輛 | 195370 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 30 | 輛 | 2399534 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 進料加工貿易 | 4 | 輛 | 772810 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 2900 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 租賃貿易 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 21216 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 281 |
| 2025年10月 | 云南 | 總值 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 364800 |
| 2025年10月 | 云南 | 總值 | 邊境小額貿易 | 5 | 輛 | 1020 |
| 2025年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 27 | 輛 | 4446517 |
| 2025年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 5 | 輛 | 20830 |
| 2025年10月 | 山西 | 總值 | 總值 | 3 | 輛 | 43794 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 9 | 輛 | 2465 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 35 | 輛 | 2463309 |
| 2025年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 4 | 輛 | 1013 |
| 2025年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 8 | 輛 | 2927 |
| 2025年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 20 | 輛 | 195370 |
| 2025年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 34 | 輛 | 3172344 |
| 2025年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 3 | 輛 | 2900 |
| 2025年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 21216 |
| 2025年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 2 | 輛 | 281 |
| 2025年10月 | 云南 | 總值 | 總值 | 21 | 輛 | 365820 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 27 | 輛 | 4446517 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 20830 |
| 2025年10月 | 山西 | 非洲 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 43794 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 9 | 輛 | 2465 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 35 | 輛 | 2463309 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 輛 | 1013 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 8 | 輛 | 2927 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 6198 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 163917 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 25255 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 4 | 輛 | 772810 |
| 2025年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿易 | 30 | 輛 | 2399534 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 2900 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 租賃貿易 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 21216 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 281 |
| 2025年10月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 364800 |
| 2025年10月 | 云南 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 5 | 輛 | 1020 |
| 2025年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 27 | 輛 | 4446517 |
| 2025年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 5 | 輛 | 20830 |
| 2025年10月 | 山西 | 非洲 | 總值 | 3 | 輛 | 43794 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 9 | 輛 | 2465 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 35 | 輛 | 2463309 |
| 2025年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 4 | 輛 | 1013 |
| 2025年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 8 | 輛 | 2927 |
| 2025年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 6198 |
| 2025年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 3 | 輛 | 163917 |
| 2025年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 16 | 輛 | 25255 |
| 2025年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 4 | 輛 | 772810 |
| 2025年10月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 30 | 輛 | 2399534 |
| 2025年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 3 | 輛 | 2900 |
| 2025年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 21216 |
| 2025年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 2 | 輛 | 281 |
| 2025年10月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 21 | 輛 | 365820 |
| 2025年10月 | 北京 | 德國 | 進料加工貿易 | 27 | 輛 | 4446517 |
| 2025年10月 | 天津 | 菲律賓 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 20830 |
| 2025年10月 | 山西 | 利比里亞 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 43794 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 老撾 | 一般貿易 | 9 | 輛 | 2465 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 坦桑尼亞 | 一般貿易 | 35 | 輛 | 2463309 |
| 2025年10月 | 浙江 | 老撾 | 一般貿易 | 4 | 輛 | 1013 |
| 2025年10月 | 福建 | 老撾 | 一般貿易 | 8 | 輛 | 2927 |
| 2025年10月 | 山東 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 6198 |
| 2025年10月 | 山東 | 埃及 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 10000 |
| 2025年10月 | 山東 | 科特迪瓦 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 153917 |
| 2025年10月 | 山東 | 德國 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 25255 |
| 2025年10月 | 湖北 | 中國香港 | 進料加工貿易 | 4 | 輛 | 772810 |
| 2025年10月 | 湖北 | 幾內亞 | 一般貿易 | 30 | 輛 | 2399534 |
| 2025年10月 | 湖南 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 2900 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國澳門 | 租賃貿易 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 海南 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 21216 |
| 2025年10月 | 重慶 | 緬甸 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 281 |
| 2025年10月 | 云南 | 緬甸 | 邊境小額貿易 | 5 | 輛 | 1020 |
| 2025年10月 | 云南 | 老撾 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 364800 |
| 2025年10月 | 北京 | 德國 | 總值 | 27 | 輛 | 4446517 |
| 2025年10月 | 天津 | 菲律賓 | 總值 | 5 | 輛 | 20830 |
| 2025年10月 | 山西 | 利比里亞 | 總值 | 3 | 輛 | 43794 |
| 2025年10月 | 遼寧 | 老撾 | 總值 | 9 | 輛 | 2465 |
| 2025年10月 | 江蘇 | 坦桑尼亞 | 總值 | 35 | 輛 | 2463309 |
| 2025年10月 | 浙江 | 老撾 | 總值 | 4 | 輛 | 1013 |
| 2025年10月 | 福建 | 老撾 | 總值 | 8 | 輛 | 2927 |
| 2025年10月 | 山東 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 輛 | 6198 |
| 2025年10月 | 山東 | 埃及 | 總值 | 1 | 輛 | 10000 |
| 2025年10月 | 山東 | 科特迪瓦 | 總值 | 2 | 輛 | 153917 |
| 2025年10月 | 山東 | 德國 | 總值 | 16 | 輛 | 25255 |
| 2025年10月 | 湖北 | 中國香港 | 總值 | 4 | 輛 | 772810 |
| 2025年10月 | 湖北 | 幾內亞 | 總值 | 30 | 輛 | 2399534 |
| 2025年10月 | 湖南 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 3 | 輛 | 2900 |
| 2025年10月 | 廣東 | 中國澳門 | 總值 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 海南 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 輛 | 21216 |
| 2025年10月 | 重慶 | 緬甸 | 總值 | 2 | 輛 | 281 |
| 2025年10月 | 云南 | 緬甸 | 總值 | 5 | 輛 | 1020 |
| 2025年10月 | 云南 | 老撾 | 總值 | 16 | 輛 | 364800 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 136 | 輛 | 5518439 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 31 | 輛 | 5219327 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 5 | 輛 | 1020 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 租賃貿易 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 174 | 輛 | 10766933 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 49 | 輛 | 422630 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 4 | 輛 | 772810 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 5 | 輛 | 1020 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 租賃貿易 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 71 | 輛 | 5070554 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 25255 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 27 | 輛 | 4446517 |
| 2025年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 60 | 輛 | 1224607 |
| 2025年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 71 | 輛 | 5070554 |
| 2025年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 43 | 輛 | 4471772 |
| 2025年10月 | 全國 | 緬甸 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 281 |
| 2025年10月 | 全國 | 緬甸 | 邊境小額貿易 | 5 | 輛 | 1020 |
| 2025年10月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 6198 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國香港 | 進料加工貿易 | 4 | 輛 | 772810 |
| 2025年10月 | 全國 | 老撾 | 一般貿易 | 37 | 輛 | 371205 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國澳門 | 租賃貿易 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 21216 |
| 2025年10月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 5 | 輛 | 20830 |
| 2025年10月 | 全國 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 2900 |
| 2025年10月 | 全國 | 埃及 | 一般貿易 | 1 | 輛 | 10000 |
| 2025年10月 | 全國 | 幾內亞 | 一般貿易 | 30 | 輛 | 2399534 |
| 2025年10月 | 全國 | 科特迪瓦 | 一般貿易 | 2 | 輛 | 153917 |
| 2025年10月 | 全國 | 利比里亞 | 一般貿易 | 3 | 輛 | 43794 |
| 2025年10月 | 全國 | 坦桑尼亞 | 一般貿易 | 35 | 輛 | 2463309 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿易 | 16 | 輛 | 25255 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 進料加工貿易 | 27 | 輛 | 4446517 |
| 2025年10月 | 全國 | 緬甸 | 總值 | 7 | 輛 | 1301 |
| 2025年10月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 輛 | 6198 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 4 | 輛 | 772810 |
| 2025年10月 | 全國 | 老撾 | 總值 | 37 | 輛 | 371205 |
| 2025年10月 | 全國 | 中國澳門 | 總值 | 2 | 輛 | 28147 |
| 2025年10月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 輛 | 21216 |
| 2025年10月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 5 | 輛 | 20830 |
| 2025年10月 | 全國 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 3 | 輛 | 2900 |
| 2025年10月 | 全國 | 埃及 | 總值 | 1 | 輛 | 10000 |
| 2025年10月 | 全國 | 幾內亞 | 總值 | 30 | 輛 | 2399534 |
| 2025年10月 | 全國 | 科特迪瓦 | 總值 | 2 | 輛 | 153917 |
| 2025年10月 | 全國 | 利比里亞 | 總值 | 3 | 輛 | 43794 |
| 2025年10月 | 全國 | 坦桑尼亞 | 總值 | 35 | 輛 | 2463309 |
| 2025年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 43 | 輛 | 4471772 |
更多貨車行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《貨車行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業(yè)數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
本文來源:國研網
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/82351036.html