據(jù)報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年8國(guó)內(nèi)中型車銷量為289928輛,環(huán)比上漲了5.3%,銷量增加了14584輛。

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
2025年8月中國(guó)中型車市場(chǎng),總計(jì)銷量達(dá)289928輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)103136輛,占據(jù)了35.57%的市場(chǎng)份額。其中,秦L以8.75%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的中型車品牌;海豹06新能源位居次席,銷量占比為8.4%;帕薩特、Model 3和邁騰分列第三至第五位,市場(chǎng)銷量份額分別為6.45%、6.12%和5.85%。
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦L | 25380 | 比亞迪 | 8.75% |
| 2 | 海豹06新能源 | 24353 | 比亞迪 | 8.4% |
| 3 | 帕薩特 | 18695 | 上汽大眾 | 6.45% |
| 4 | Model 3 | 17739 | 特斯拉中國(guó) | 6.12% |
| 5 | 邁騰 | 16969 | 一汽-大眾 | 5.85% |
| 6 | 凱美瑞 | 15526 | 廣汽豐田 | 5.36% |
| 7 | 寶馬3系 | 12157 | 華晨寶馬 | 4.19% |
| 8 | 銀河A7 | 12078 | 吉利汽車 | 4.17% |
| 9 | 奔馳C級(jí) | 11951 | 北京奔馳 | 4.12% |
| 10 | 雅閣 | 11929 | 廣汽本田 | 4.11% |
| 11 | 紅旗H5 | 11882 | 一汽紅旗 | 4.1% |
| 12 | 亞洲龍 | 10031 | 一汽豐田 | 3.46% |
| 13 | 奧迪A4L | 5948 | 一汽-大眾奧迪 | 2.05% |
| 14 | 蒙迪歐 | 5585 | 長(zhǎng)安福特 | 1.93% |
| 15 | 紅旗E-QM5 | 5463 | 一汽紅旗 | 1.88% |
| 16 | 君越 | 4877 | 上汽通用別克 | 1.68% |
| 17 | 英仕派 | 4821 | 東風(fēng)本田 | 1.66% |
| 18 | 天籟 | 4397 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1.52% |
| 19 | 蔚來ET5T | 4315 | 蔚來 | 1.49% |
| 20 | 極氪007 | 4262 | 極氪 | 1.47% |
| 21 | 阿維塔06 | 4097 | 阿維塔科技 | 1.41% |
| 22 | 君威 | 3695 | 上汽通用別克 | 1.27% |
| 23 | 海豹06GT | 3469 | 比亞迪 | 1.2% |
| 24 | 奧迪A5L | 3442 | 一汽-大眾奧迪 | 1.19% |
| 25 | 極狐 阿爾法S5 | 3131 | 北汽新能源 | 1.08% |
| 26 | 海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 比亞迪 | 1.06% |
| 27 | 馬自達(dá)EZ-6 | 2741 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.95% |
| 28 | 凱迪拉克CT5 | 2659 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.92% |
| 29 | 深藍(lán)L07 | 2593 | 深藍(lán)汽車 | 0.89% |
| 30 | 紅旗H5 PHEV | 2443 | 一汽紅旗 | 0.84% |
| 31 | 深藍(lán)SL03 | 2259 | 深藍(lán)汽車 | 0.78% |
| 32 | 沃爾沃S60 | 2224 | 沃爾沃亞太 | 0.77% |
| 33 | 海豹07 DM-i | 2024 | 比亞迪 | 0.7% |
| 34 | 榮威D7 | 1878 | 上汽集團(tuán) | 0.65% |
| 35 | 凡爾賽C5 X | 1774 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.61% |
| 36 | 五菱星光 | 1641 | 上汽通用五菱 | 0.57% |
| 37 | 寶馬i3 | 1596 | 華晨寶馬 | 0.55% |
| 38 | 豐田bZ3 | 1500 | 一汽豐田 | 0.52% |
| 39 | 林肯Z | 1486 | 長(zhǎng)安林肯 | 0.51% |
| 40 | 奔騰B70 | 1302 | 一汽奔騰 | 0.45% |
| 41 | 蔚來ET5 | 1301 | 蔚來 | 0.45% |
| 42 | 紅旗H6 | 1295 | 一汽紅旗 | 0.45% |
| 43 | 大眾CC | 1261 | 大眾(進(jìn)口) | 0.43% |
| 44 | MG7 | 1121 | 上汽集團(tuán) | 0.39% |
| 45 | 比亞迪e7 | 1115 | 比亞迪 | 0.38% |
| 46 | 索納塔 | 1104 | 北京現(xiàn)代 | 0.38% |
| 47 | 領(lǐng)克07 EM-P | 1028 | 領(lǐng)克 | 0.35% |
| 48 | 捷豹XEL | 973 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.34% |
| 49 | 小鵬P7 | 968 | 小鵬汽車 | 0.33% |
| 50 | 速派 | 565 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.19% |
| 51 | 海豹 | 375 | 比亞迪 | 0.13% |
| 52 | 靈悉L | 292 | 東風(fēng)本田 | 0.1% |
| 53 | 雅閣新能源 | 275 | 廣汽本田 | 0.09% |
| 54 | 紅旗天工05 | 259 | 一汽紅旗 | 0.09% |
| 55 | 帕薩特新能源 | 248 | 上汽大眾 | 0.09% |
| 56 | 標(biāo)致508 | 151 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.05% |
| 57 | 起亞K5 | 82 | 悅達(dá)起亞 | 0.03% |
| 58 | 標(biāo)致408X | 48 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.02% |
| 59 | 大眾ID.7 VIZZION | 45 | 一汽-大眾 | 0.02% |
| 60 | 歐拉閃電貓 | 29 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.01% |
| 61 | 邁銳寶XL | 11 | 上汽通用雪佛蘭 | 0% |
| 62 | 英仕派新能源 | 8 | 東風(fēng)本田 | 0% |
| 63 | 凱迪拉克CT4 | 1 | 上汽通用凱迪拉克 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多中型車行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《中型車行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。