| 總計(jì) | 8058 | 25965.04 | 3.22 | ||
| 汽油小轎車 | 8056 | 25962.79 | 3.22 | ||
| 1000ml<排量≤1500ml | 2 | 3.37 | 1.68 | ||
| 意大利 | 2 | 3.37 | 1.68 | ||
| 1500ml<排量≤2500ml | 4003 | 8594.24 | 2.15 | ||
| 德國(guó) | 1618 | 3460.4 | 2.14 | ||
| 日本 | 1613 | 3732.38 | 2.31 | ||
| 韓國(guó) | 300 | 380.28 | 1.27 | ||
| 法國(guó) | 212 | 453.41 | 2.14 | ||
| 瑞典 | 122 | 302.54 | 2.48 | ||
| 比利時(shí) | 90 | 147.41 | 1.64 | ||
| 英國(guó) | 36 | 91.52 | 2.54 | ||
| 墨西哥 | 5 | 10 | 2 | ||
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 3 | 6.78 | 2.26 | ||
| 意大利 | 2 | 3.6 | 1.8 | ||
| 奧地利 | 1 | 3.94 | 3.94 | ||
| 臺(tái)灣省 | 1 | 1.97 | 1.97 | ||
| 2500ml<排量≤3000ml | 2512 | 8074.85 | 3.21 | ||
| 德國(guó) | 1056 | 4486.76 | 4.25 | ||
| 韓國(guó) | 511 | 688.53 | 1.35 | ||
| 瑞典 | 334 | 1115.22 | 3.34 | ||
| 日本 | 234 | 603.89 | 2.58 | ||
| 法國(guó) | 137 | 431.44 | 3.15 | ||
| 英國(guó) | 116 | 420.54 | 3.63 | ||
| 美國(guó) | 54 | 136.24 | 2.52 | ||
| 澳大利亞 | 40 | 98.98 | 2.47 | ||
| 加拿大 | 15 | 32.22 | 2.15 | ||
| 芬蘭 | 8 | 42.94 | 5.37 | ||
| 比利時(shí) | 7 | 18.09 | 2.58 | ||
| 排量>3000ml | 1539 | 9290.33 | 6.04 | ||
| 德國(guó) | 865 | 6298.98 | 7.28 | ||
| 美國(guó) | 369 | 1105.05 | 2.99 | ||
| 日本 | 101 | 506.85 | 5.02 | ||
| 英國(guó) | 71 | 675.49 | 9.51 | ||
| 澳大利亞 | 40 | 100.68 | 2.52 | ||
| 意大利 | 34 | 448.64 | 13.2 | ||
| 加拿大 | 26 | 63.16 | 2.43 | ||
| 韓國(guó) | 26 | 51.55 | 1.98 | ||
| 芬蘭 | 6 | 36.37 | 6.06 | ||
| 法國(guó) | 1 | 3.57 | 3.57 | ||
| 柴油小轎車 | 2 | 2.25 | 1.13 | ||
| 1500ml<排量≤2500ml | 1 | 1.2 | 1.2 | ||
| 韓國(guó) | 1 | 1.2 | 1.2 | ||
| 排量>2500ml | 1 | 1.05 | 1.05 | ||
| 韓國(guó) | 1 | 1.05 | 1.05 |
更多轎車行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《轎車行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:m.74cssc.cn/stat/stats/2862.html